【CoDMW4】ISO NIGHTSHADEの性能と解放条件
- 最終更新日
CoD:MW4のサブマシンガン「ISO NIGHTSHADE」を解説。MW4ISO NIGHTSHADEの威力や射程距離に加えて、解放条件や最強ランクなどの性能についても掲載しています。
ISO NIGHTSHADEの評価と性能
評価
| 最強評価 | エイペックス評価 |
|---|---|
|
|
|
| 武器説明文 |
|---|
| 高い連射速度を誇るフルオートの9x19mm SMG。扱いやすさ、機動性、近距離でのストッピングパワーを兼ね備え、あらゆるオペレーターに適した汎用性の高いプラットフォームとなっている |
性能
| 威力 | 射程距離 | 命中率 | 機動性 |
|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 38 | 69 |
| 操作性 | 連射速度 | 弾薬 | 予備 |
| 71 | 923 | 30 | 90 |
ISO NIGHTSHADEの解放条件
| 解放条件 |
|---|
| レベル1で解放 |
ISO NIGHTSHADEのアタッチメント
| レベル | カテゴリ | 解放アタッチメント |
|---|---|---|
| 1 | サイト | SZ マイクロ D-3 |
| 1 | レーザー | XRK クラッチLS |
| 1 | レーザー | FJX EVR7 |
| 1 | バレル | ZLR マグZ9" |
| 1 | マズル | FSS クラックダウン |
| 1 | アンダーバレル | MIRE-50 タックグリップ |
| 1 | ストック | EXP G2-44 ストック |
| 6 | リアグリップ | DEMO STP |
| 8 | 弾薬 | 9MM パラベラムフランジブル弾 |
| 9 | レーザー | パルスMWレーザー |
| 10 | マガジン | 40ラウンドマガジン |
| 11 | マズル | TA ライトニングR3M |
| 12 | サイト | SZ ローンフルフホロ |
| 14 | マズル | 212 lC40コンプ |
| 15 | ストック | GI-80 ミルスペックストック |
| 16 | マズル | XRK ハーダー40 |
| 17 | サイト | スリムラインエリート |
| 18 | サイト | GL K230 |
| 19 | レーザー | EXPEDITE スクアッド304 |
| 20 | バレル | RT アウトライドX8" |
| 21 | アンダーバレル | FSSファイアライングリップ |
| 22 | サイト | SZ エシュロンホロ |
| 23 | サイト | IOTA-D |
| 24 | サイト | VLK トリマー |
| 25 | サイト | CRONEN R808 |
| 26 | ストック | ストックなし |
| 27 | 弾薬 | 9MM パラベラム徹甲弾 |
| 28 | サイト | SZ ヘリオスホロ |
| 30 | リアグリップ | BRUEN MOD3 |
| 31 | サイト | SZ ローンフルフフリップ |
| 32 | サイト | SZ SRE-7 |
| 33 | マズル | HAEBANG ORC70 |
| 34 | 弾薬 | 9MM パラベラムホローポイント |
| 35 | バレル | ZLR カーボン900 |
| 36 | マズル | DEMO アイアンシェード |
| 37 | サイト | KV コルサックホロ |
| 38 | サイト | ZLR タイプC |
| 39 | レーザー | SCHLAGER VISIV-5 |
| 40 | サイト | SCHLAGER ナイトビュープロ |
| 41 | ストック | DEMO キロ90 ストック |
| 42 | マズル | HANBIT シェブロン |
| 43 | サイト | SZ プリマ4ドット |
| 44 | レーザー | EXPEDITE 21 CFR |
| 45 | 弾薬 | 9MM パラベラム強装弾 |
| 46 | マガジン | 50ラウンド ドラムマガジン |
| 47 | サイト | FJK 708 プロ |
| 48 | アンダーバレル | FSS TAC90グリップ |
| 49 | サイト | BRUEN THRM-60 サイト |
| 50 | マズル | TA タックプロ56 |
| 51 | レーザー | QFL-S4.5 |
| 52 | リアグリップ | ZLR ベロシ GEN.2 |
| 53 | 弾薬 | 9MM パラベラム高速弾 |
| 54 | アンダーバレル | GW ドミ9 |
| 55 | サイト | CORIO バイセクト |
CoDMW4の武器関連記事
メイン武器一覧
|
アサルトライフル |
サブマシンガン |
|
ショットガン |
ライトマシンガン |
|
マークスマンライフル |
スナイパーライフル |
サブ武器一覧
|
ピストル |
ランチャー |
装備一覧
|
PERK(パーク) |
リーサル |
|
タクティカル |
フィールドアップグレード |
|
キルストリーク |