【FF7】防具一覧
- 最終更新日
FF7の「防具一覧」を掲載!全防具の性能・マテリア穴数などを一覧形式で記載しているため、FF7攻略の参考にどうぞ!
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
防具一覧
防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力 | 素 | 魔 | 精 | 運 | マテリア穴数 | マテリア連結数 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズバングル | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
アイアンバングル | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
チタンバングル | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
ミスリルの腕輪 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
カーボンバングル | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
銀の腕輪 | 34 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
金の腕輪 | 46 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
ダイアバングル | 57 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - |
クリスタルバングル | 70 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - |
プラチナバングル | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | マテリア成長2倍 |
ルーンの腕輪 | 43 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | マテリア成長2倍 |
エジンコート | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | - | - |
ウィザードブレス | 6 | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 | - |
アダマンバングル | 93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
ギガースの腕輪 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - |
インペリアルガード | 82 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - |
エイジスの腕輪 | 55 | 86 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
フォースブレス | 74 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | - |
ウォーリアバングル | 96 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
神羅安式防具 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
神羅甲型防具改 | 77 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - |
フォウスロット | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - |
烈火の腕輪 | 72 | 52 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 炎属性の攻撃を吸収 |
極光の腕輪 | 76 | 54 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 冷気属性の攻撃を吸収 |
天雷の腕輪 | 74 | 55 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 雷属性の攻撃を吸収 |
ドラゴンの腕輪 | 58 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 炎・冷気・雷属性のこうgr機をを半減 |
ミネルバブレス | 60 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 炎・冷気・重力・聖属性を無効 |
エスコートガード | 62 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 雷・土・水・毒属性の攻撃をを無効化 |
ミスティール | 65 | 72 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - |
ザイドリッツ | 100 | 98 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 無属性含む全属性の攻撃を半減 |
高級腕時計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - |
チョコボの腕輪 | 35 | 38 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 4 | - | - |
関連記事
装備一覧 | ||
---|---|---|
武器一覧 | 防具 | アクセサリー |
全キャラの専用武器 | |
---|---|
クラウド(剣) |
バレット(ハンドガン) |
ティファ(グローブ) |
エアリス(ロッド) |
レッドXIII(かざり) |
ユフィ(刀) |
ケット・シー(メガホン) |
ヴィンセント(銃) |
シド(槍) |
- |
武器ガイド記事 | |
---|---|
最強武器の入手方法 | AP3倍武器一覧 |