【FF7】全アイテム一覧
- 最終更新日
FF7の「アイテム」について掲載!全アイテムの効果を一覧形式で掲載しているため、FF7攻略の参考にどうぞ!
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
回復アイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 対象 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
ポーション | HPを100回復 | 単体 | 50 | 25 |
ハイポーション | HPを500回復 | 単体 | 300 | 150 |
エクスポーション | HPを全回復 | 単体 | - | 1 |
エーテル | MPを100回復 | 単体 | 1500 | 750 |
エーテルターボ | MPを全回復 | 単体 | - | 1 |
エリクサー | HP・MPを全回復 | 単体 | - | 1 |
ラストエリクサー | HP・MPを全回復 | 全体 | - | 1 |
テント | HP・MPを全回復(セーブ可能場所でのみ使用可能) | 全体 | 500 | 250 |
フェニックスの尾 | 戦闘不能状態を治療 | 単体 | 300 | 150 |
毒消し | 毒状態を治療 | 単体 | 80 | 40 |
金の針 | 石化状態を治療 | 単体 | 150 | 75 |
乙女のキッス | カエル状態を治療 | 単体 | 150 | 75 |
うちでのこづち | ミニマム状態を治療 | 単体 | 150 | 75 |
やまびこえんまく | 沈黙状態を治療 | 単体 | 100 | 50 |
興奮剤 | かなしい状態を治療(平常時だと「かなしい」状態になる) | 単体 | 100 | 50 |
鎮静剤 | いかり状態を治療(平常時だと「いかり」状態になる) | 単体 | 100 | 50 |
万能薬 | 全ステータス異常を治療 | 単体 | 1000 | 500 |
目薬 | 暗闇状態を治療 | 単体 | 50 | 25 |
補助アイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 対象 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
けむりだま | 確実に逃げられる | 全体 | - | 150 |
スピードドリンク | スピードを速くする(ヘイストと同じ効果) | 単体 | - | 500 |
英雄の薬 | 一時的に力・すばやさ・体力・魔力・精神・運がアップ | 単体 | - | 1 |
ワクチン | ステータス変化を防ぐ(レジストと同じ効果) | 単体 | - | 1 |
バンパイアの牙 | 200前後のHPを奪って吸収する | 単体 | - | 1 |
ゴーストハンド | 30前後のMPを奪って吸収する | 単体 | - | 1 |
光のカーテン | バリアと同じ効果 | 全体 | - | 1 |
月のカーテン | マバリアと同じ効果 | 全体 | - | 1 |
反射ミラー | リフレクト同じ効果 | 全体 | - | 1 |
聖なるトーチ | デスペルと同じ効果 | 全体 | - | 1 |
攻撃アイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 対象 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
手榴弾 | 150前後の物理ダメージを与える | 単体 | 80 | 40 |
ボムのかけら | 400前後の物理ダメージを与える | 全体 | - | 1 |
ボムの右腕 | 1500前後の物理ダメージを与える | 全体 | - | 1 |
有害物質 | 100前後の毒属性ダメージ&20%の確率で毒状態にする | 全体 | - | 1 |
モルボルの触手 | 1000前後の毒属性ダメージ&50%の確率で毒状態にする | 全体 | - | 1 |
火龍の牙 | 1000前後の炎属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
火とん | 1200前後の炎属性ダメージ | 全体 | 800 | 400 |
南極の風 | 1200前後の冷気属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
冷気の結晶 | 2000前後の冷気属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
電撃鳥の角 | 400前後の雷属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
雷迅 | 1200前後の雷属性ダメージ | 全体 | 800 | 400 |
大地のドラム | 600前後の土属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
大地のハンマー | 2500前後の土属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
星の砂 | 1000前後の無属性ダメージで相手をランダムに4回攻撃 | ランダム | - | 1 |
巨鳥のハネ | 1000前後の風属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
海龍のウロコ | 3800前後の水属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
ファイアカクテル | 400前後の炎属性ダメージ | 単体 | 400 | 200 |
Sマイン | 1500前後の物理ダメージ | 単体 | 1000 | 500 |
203ミリ砲弾 | 3000前後の物理ダメージ | 単体 | - | 1 |
双龍の牙 | 3000前後の雷属性ダメージ | 全体 | - | 1 |
重力球 | HPを4分の3にする(グラビデと同じ効果) | 単体 | - | 1 |
時空弾 | HPを2分の1にする(グラビラと同じ効果) | 単体 | - | 1 |
状態異常アイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 対象 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
金の砂時計 | 80%の確率で動きを止める(ストップと同じ効果) | 全体 | - | 1 |
死神のキッス | 70%の確率で一撃死させる(デスと同じ効果) | 全体 | - | 1 |
クモの糸 | 100%の確率でスピードを遅くする(スロウと同じ効果) | 全体 | - | 1 |
ドリームパウダー | 80%の確率で睡眠状態にする(スリプルと同じ効果) | 全体 | - | 1 |
サイレントマスク | 80%の確率で沈黙状態にする(サイレスと同じ) | 全体 | - | 1 |
戦いのゴング | 80%の確率で沈黙状態にする(サイレスと同じ効果) | 全体 | - | 1 |
惑わし草 | 80%の確率で混乱状態にする(コンフュと同じ効果) | 全体 | - | 1 |
バジリスクの爪 | 70%の確率で石化状態にする | 単体 | - | 1 |
モズのはやにえ | 100%の確率でカエル状態にする(トードと同じ効果) | 単体 | 500 | 250 |
魔女の大釜 | 100%の確率で毒・混乱・睡眠・沈黙・ミニマム・カエル状態にする | 単体 | - | 1 |
イカスミ | 100%の確率で暗闇状態にする | 単体 | - | 1 |
チヂマール | ミニマム状態にする | 単体 | 500 | 250 |
しびれ針 | 100&の確率でマヒ状態にする | 単体 | - | 1 |
強化アイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 対象 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
パワーアップ | 力を1あげる | 単体 | - | 250 |
ガードアップ | 体力を1あげる | 単体 | - | 250 |
マジックアップ | 魔力を1あげる | 単体 | - | 250 |
マインドアップ | 精神を1あげる | 単体 | - | 250 |
スピードアップ | すばやさを1あげる | 単体 | - | 250 |
ラックアップ | 運を1あげる | 単体 | - | 250 |
チョコボ用アイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 対象 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
シルキスの野菜 | チョコボのスピード、スタミナ、賢さが上昇 | - | 5000 | 2500 |
レイゲンの野菜 | チョコボのスピード、スタミナが上昇 | - | 3000 | 1500 |
ミメットの野菜 | チョコボのスピードが上昇 | - | 1500 | 750 |
クリーエの野菜 | チョコボのスピード、スタミナが上昇 | - | 1000 | 500 |
パサーナの野菜 | チョコボの賢さが上昇 | - | 800 | 400 |
タンタルの野菜 | チョコボのスピード、スタミナ、賢さが上昇 | - | 400 | 200 |
カラッカの野菜 | チョコボの賢さが上昇 | - | 250 | 125 |
ギザールの野菜 | チョコボのスピード、スタミナが上昇 | - | 100 | 50 |
ゼイオの実 | チョコボのカップリング時に使用 | - | - | 1 |
カラブの実 | チョコボのカップリング時に使用 | - | - | 1 |
ポロフの実 | チョコボのカップリング時に使用 | - | 2000 | 1000 |
パラムの実 | チョコボのカップリング時に使用 | - | 1500 | 750 |
ラサンの実 | チョコボのカップリング時に使用 | - | 600 | 300 |
サラハの実 | チョコボのカップリング時に使用 | - | 400 | 200 |
ルチルの実 | チョコボのカップリング時に使用 | - | 200 | 100 |
ピピオの実 | チョコボのカップリング時に使用 | - | 100 | 50 |
その他アイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 対象 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
ジンクバッテリー | プレート断面で使用 | - | - | - |
セーブクリスタル | セーブポイントを作る | - | - | - |
ポケットティッシュ | なし | - | - | 1 |
1/35神羅兵 | なし | - | - | 25 |
超合金スイーパー | なし | - | - | 25 |
マサムネブレード | なし | - | - | 25 |
ディオ激闘日記 | なし | - | - | - |
サイン色紙 | なし | - | - | - |
人生バクチ打ち | なし | - | - | - |
コットンのドレス | コルネオの館に入る為に必要。評価・下 | - | - | - |
キーアイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 対象 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
サテンのドレス | コルネオの館に入る為に必要。評価・中 | - | - | - |
シルクのドレス | コルネオの館に入る為に必要。評価・上 | - | - | - |
クセゲのかつら | コルネオの館に入る為に必要。評価・下 | - | - | - |
チャパツのかつら | コルネオの館に入る為に必要。評価・中 | - | - | - |
ブロンドのかつら | コルネオの館に入る為に必要。評価・上 | - | - | - |
ガラスのティアラ | コルネオの館に入る為に必要。評価・下 | - | - | - |
ルビーのティアラ | コルネオの館に入る為に必要。評価・中 | - | - | - |
ダイヤのティアラ | コルネオの館に入る為に必要。評価・上 | - | - | - |
コロン | コルネオの館に入る為に必要。評価・下 | - | - | - |
フラワーコロン | コルネオの館に入る為に必要。評価・中 | - | - | - |
セクシーコロン | コルネオの館に入る為に必要。評価・上 | - | - | - |
会員カード | 蜜蜂の館へ入れるようになる | - | - | - |
ランジェリー | コルネオの館に入る為に使う | - | - | - |
ビキニパンツ | コルネオの館へ侵入するための女装用下着(評価:下) | - | - | - |
薬屋商品クーポン | ウォールマーケットの薬屋で薬と交換できる | - | - | - |
消毒薬 | ウォールマーケットの酒場のトイレにいる女性に渡すと「コロン」をもらえる | - | - | - |
消臭薬 | ウォールマーケットの酒場のトイレにいる女性に渡すと「コロン」をもらえる | - | - | - |
消化薬 | ウォールマーケットの酒場のトイレにいる女性に渡すと「コロン」をもらえる | - | - | - |
カードキー60 | 神羅ビル60Fまで行けるようになる | - | - | - |
カードキー62 | 神羅ビル62Fまで行けるようになる | - | - | - |
カードキー65 | 神羅ビル65Fまで行けるようになる | - | - | - |
カードキー66 | 神羅ビル66Fまで行けるようになる | - | - | - |
カードキー68 | 神羅ビル68Fまで行けるようになる | - | - | - |
ミッドガルパーツ | 神羅ビル65Fのミッドガル模型に組み込む | - | - | - |
PHS | ワールドマップやセーブポイントでパーティーの入れ替えが可能になる | - | - | - |
ゴールドチケット | ゴールドソーサーに何度でも入場できる | - | - | - |
キーストーン | 古代種の神殿の内部に入るために必要 | - | - | - |
水神様のうろこ | ウータイ・ダチャオ像の洞窟内の炎を消し去る | - | - | - |
大氷河の地図 | 大氷河の特定地点で、代表画の全体地図が見られる | - | - | - |
Aクーポン | 神羅ビル63Fのコンピュータで「星のペンダント」と交換できる | - | - | - |
Bクーポン | 神羅ビル63Fのコンピュータで「フォウスロット」と交換できる | - | - | - |
Cクーポン | 神羅ビル63Fのコンピュータでマテリア「ぜんたいか」と交換できる | - | - | - |
黒マテリア | メテオを呼ぶ | - | - | - |
ミスリル | 武器商人の小屋で大いなる福音または金の腕輪と交換できる | - | - | - |
スノーボード | アイシクルロッジから大氷河へ進めるようになる | - | - | - |
ヒュージマテリア | コスモキャニオンの天文台でマスターマテリアを作成できる | - | - | - |
古代種の鍵 | 忘らるる都の祭壇でオルゴールを動かすのに必要 | - | - | - |
ルナハープ | 眠りの森を目覚めさせ、忘らるる都への道を切り開ける | - | - | - |
地下室の鍵 | ニブルヘイム神羅屋敷地下のヴィンセントが眠る部屋の扉を開けられる | - | - | - |
伍番街ゲートの鍵 | ミッドガル・五番街の出入り口ゲートを開ける | - | - | - |