【スピクエ】神秘の箱の効率的な集め方と開け方
| 記事の更新を停止しています |
|---|
| 現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
スピリットキングクエスト(スピクエ)の神秘の箱について紹介。神秘の箱の効率的な集め方や開け方についても掲載しているため、スピクエで神秘の箱について調べるを際の参考にどうぞ。
神秘の箱の効率的な集め方
| 神秘の箱の効率的な集め方まとめ |
|---|
| ダンジョン「冒険の宝箱」のクリア報酬 |
| 自動戦闘報酬の受け取り |
| リピート戦闘報酬の受け取り |
| ギフトボックスで入手 |
| ミニゲームの報酬 |
ダンジョン「冒険の宝箱」のクリア報酬
ダンジョン「冒険の宝箱」のクリア報酬で神秘の箱を獲得可能だ。冒険の宝箱には鍵が必要になり、毎日4個まで入手できる。短時間で神秘の箱を獲得できるため、必ずクリアしよう。
自動戦闘報酬の受け取り
ゲームを起動していない状態でも、最大8時間分の報酬を獲得できる自動戦闘報酬で神秘の箱を獲得可能だ。自動戦闘報酬はステージ進行度に応じて報酬量が変わる。ステージを進めるほど量も増加するため、進められるだけ進めておくと効率も良い。
リピート戦闘報酬の受け取り
ゲームを起動していない状態でも最大8時間分の報酬を獲得できるリピート戦闘報酬で神秘の箱を獲得可能だ。リピート戦闘報酬はステージ進行度に応じて報酬量が変わる。ただし、リピート戦闘はどこかのステージで一度負けないとリピート状態に移行しない。
ギフトボックスで入手
神秘の箱は、ギフトボックスの紫の箱から入手可能だ。ギフトボックスは毎日9回受け取れるので、毎日忘れずに受け取ろう。
ミニゲームの報酬
| 神秘の箱が入手できるミニゲーム | |
|---|---|
| 精霊カフェ | 救出大作戦 |
| 精霊たちの空色航路 | 秘密の工房 |
ミニゲームの報酬として、神秘の箱が入手できる。ミニゲームが解放されている場合は、プレイして神秘の箱を集めると良い。
神秘の箱の集め方
| 神秘の箱の集め方一覧 |
|---|
| ステージクリア |
| アリーナショップ |
| クエストショップ |
| アカデミーショップ |
| 世界樹ショップ |
| ギルドショップ |
| 課金パック |
| 精霊ショップレベルパスアインとキャロット商人アンドリュー |
| イベント報酬 |
| ブースターパックから獲得 |
| 製作で入手 |
ステージクリア
ステージクリアで神秘の箱を獲得できる。セクションクリアごとに1個獲得できるため、1ステージで最大4個獲得可能だ。
アリーナショップ
アリーナショップで神秘の箱を購入できる。購入にはアリーナに参加すると獲得できる戦闘の証が必要になるため、毎日アリーナに参加しよう。
クエストショップ
クエストショップで神秘の箱を購入できる。クエストショップはクエストをクリアすると獲得できるクエストポイントが必要になるため、毎日クエストをクリアしてポイントを貯めよう。
アカデミーショップ
アカデミーショップで神秘の箱を購入できる。アカデミーショップではアカデミー貢献度に応じて商品が解放されるため、アイテムを購入するならアカデミー貢献度上げも必要だ。
世界樹ショップ
世界樹ショップで神秘の箱を購入できる。世界樹ショップの購入には世界樹の葉が必要だ。世界樹の葉は世界樹育成報酬や世界樹の実から獲得できる。
ギルドショップ
ギルドショップで神秘の箱を購入できる。ギルドショップの購入にはギルドコインが必要だ。ギルドコインはギルドへの寄付や修練の部屋のクリア報酬で獲得できる。
課金パック
課金パック「高級箱セット」を購入すると神秘の箱を獲得できる。ただし、1度の購入に550円が必要になるため、購入は計画的に行おう。
| おすすめの課金パック |
精霊ショップ
精霊ショップにあるレベルパスやアインとキャロット、商人アンドリューから神秘の箱を獲得できる。1日1回獲得できるため、ゲームにログインしたら確認しよう。
イベント報酬
開催中のイベント報酬に神秘の箱が含まれている場合がある。イベント内容を確認して神秘の箱があれば交換しよう。
ブースターパックから獲得
ショップにあるブースターパックを引くと確率で神秘の箱を獲得可能だ。ブースターパックを引くにはログインやガチャの累計回数で獲得できるパックコインが必要になるため、毎日必ず確認してパックコインを受け取ろう。
製作で入手
神秘の箱は製作でも入手可能だ。ゴールドを消費して入手できるため、ゴールドが余ってるなら製作で入手するのもあり。
神秘の箱のおすすめの開け方
箱チャージ開封がおすすめ
神秘の箱はレベルを6以上に上げると、箱チャージと呼ばれる長押しで開封できる機能が解放される。箱チャージはまとめて宝箱を開封できることに加え、出現する装備のレア度確率が上昇する効果が付与。箱チャージ機能が解放されたら積極的に使用しよう。
放置で開封したい場合は自動開封機能
放置中に開封したい場合は、自動開封機能がおすすめだ。指定したレア度の装備が出るまで自動で開封してくれる。ただし、指定したレア度の装備が出ると開封を止めてしまうため、完全放置は難しい。
レベル毎の必要ゴールドと所要時間
| 箱レベル | 必要ゴールド | 必要時間 | ノーマル | マジック | レア | ユニーク | エピック | レジェンダリー | ディバイン | ミスティック | エターナル | インフィニティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | なし | 82.2540% | 12.1395% | 4.8950% | 0.6800% | 0.0260% | 0.0039% | 0.0013% | 0.0003% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2 | 500 | 5分 | 72.5000% | 17.4340% | 8.2530% | 1.7500% | 0.0520% | 0.0078% | 0.0026% | 0.0006% | 0.0000% | 0.0000% |
| 3 | 1,000 | 15分 | 61.0000% | 22.8605% | 13.5450% | 2.5000% | 0.0780% | 0.0117% | 0.0039% | 0.0009% | 0.0000% | 0.0000% |
| 4 | 3,000 | 30分 | 49.2500% | 28.2210% | 19.1530% | 3.2500% | 0.1040% | 0.0156% | 0.0052% | 0.0012% | 0.0000% | 0.0000% |
| 5 | 4,000 | 1時間 | 39.4439% | 33.5815% | 22.7610% | 4.0000% | 0.1860% | 0.0195% | 0.0065% | 0.0015% | 0.0001% | 0.0000% |
| 6 | 7,500 | 2時間 | 29.6377% | 38.9420% | 26.3690% | 4.7500% | 0.2680% | 0.0234% | 0.0078% | 0.0019% | 0.0002% | 0.0000% |
| 7 | 9,000 | 3時間 | 19.5081% | 44.3025% | 29.9770% | 5.6500% | 0.5230% | 0.0273% | 0.0091% | 0.0026% | 0.0004% | 0.0000% |
| 8 | 14,000 | 4時間 | 15.3785% | 45.6630% | 31.5850% | 6.5500% | 0.7780% | 0.0312% | 0.0104% | 0.0033% | 0.0006% | 0.0000% |
| 9 | 16,000 | 5時間 | 13.6790% | 45.3228% | 32.1930% | 7.7000% | 1.0330% | 0.0504% | 0.0168% | 0.0042% | 0.0008% | 0.0000% |
| 10 | 18,000 | 6時間 | 13.3760% | 39.5871% | 35.8010% | 9.8500% | 1.2880% | 0.0684% | 0.0288% | 0.0057% | 0.0010% | 0.0000% |
| 11 | 25,000 | 7時間 | 13.0730% | 28.8513% | 44.4090% | 12.0000% | 1.5430% | 0.0864% | 0.0288% | 0.0072% | 0.0012% | 0.0001% |
| 12 | 30,000 | 8時間 | 12.7700% | 23.1154% | 48.0170% | 14.1500% | 1.7980% | 0.1044% | 0.0348% | 0.0087% | 0.0015% | 0.0002% |
| 13 | 42,000 | 9時間 | 12.4670% | 18.0759% | 51.6250% | 15.6000% | 2.0530% | 0.1248% | 0.0416% | 0.0104% | 0.0020% | 0.0003% |
| 14 | 48,000 | 10時間 | 12.1640% | 14.2350% | 54.7622% | 16.3220% | 2.3080% | 0.1452% | 0.0484% | 0.0121% | 0.0027% | 0.0004% |
| 15 | 54,000 | 12時間 | 11.8610% | 13.6820% | 54.5571% | 17.0440% | 2.5630% | 0.2040% | 0.0680% | 0.0170% | 0.0034% | 0.0005% |
| 16 | 70,000 | 14時間 | 11.5580% | 13.6790% | 53.8258% | 17.7660% | 2.8180% | 0.2460% | 0.0820% | 0.0205% | 0.0041% | 0.0006% |
| 17 | 84,000 | 16時間 | 11.2550% | 13.3760% | 53.3945% | 18.4880% | 3.0730% | 0.2880% | 0.0960% | 0.0240% | 0.0048% | 0.0007% |
| 18 | 98,000 | 18時間 | 10.9520% | 13.0730% | 52.9632% | 19.2100% | 3.3280% | 0.3300% | 0.1100% | 0.0275% | 0.0055% | 0.0008% |
| 19 | 128,000 | 20時間 | 10.6490% | 12.7700% | 52.4803% | 19.9320% | 3.5830% | 0.4080% | 0.1360% | 0.0340% | 0.0068% | 0.0009% |
| 20 | 144,000 | 22時間 | 10.3460% | 12.4670% | 51.9972% | 20.6540% | 3.8380% | 0.4860% | 0.1620% | 0.0405% | 0.0081% | 0.0012% |
| 21 | 160,000 | 24時間 | 10.0430% | 12.1640% | 51.5141% | 21.3760% | 4.0930% | 0.5640% | 0.1880% | 0.0470% | 0.0094% | 0.0015% |
| 22 | 216,000 | 26時間 | 9.7400% | 11.8610% | 51.0309% | 22.0980% | 4.3480% | 0.6420% | 0.2140% | 0.00535% | 0.0107% | 0.0019% |
| 23 | 252,000 | 28時間 | 9.4370% | 11.5580% | 50.5477% | 22.8200% | 4.6030% | 0.7200% | 0.2400% | 0.0600% | 0.0120% | 0.0023% |
| 24 | 288,000 | 30時間 | 9.1340% | 11.2550% | 50.0644% | 23.5420% | 4.8580% | 0.7980% | 0.2660% | 0.0665% | 0.0133% | 0.0028% |
| 25 | 324,000 | 32時間 | 8.8310% | 10.9520% | 49.3746% | 24.2640% | 5.1130% | 1.0200% | 0.3400% | 0.0850% | 0.0170% | 0.0034% |
| 26 | 360,000 | 34時間 | 8.5280% | 10.6490% | 48.7450% | 24.9860% | 5.3680% | 1.2000% | 0.4000% | 0.1000% | 0.0200% | 0.0040% |
| 27 | 405,000 | 36時間 | 8.2250% | 10.3460% | 47.4258% | 25.7080% | 5.6230% | 1.8600% | 0.6200% | 0.1550% | 0.0310% | 0.0062% |
| 28 | 450,000 | 38時間 | 7.9220% | 10.0430% | 46.1066% | 26.4300% | 5.8780% | 2.5200% | 0.8400% | 0.2100% | 0.0420% | 0.0084% |
| 29 | 495,000 | 40時間 | 7.6190% | 9.7400% | 44.5604% | 27.1520% | 6.3600% | 3.1800% | 1.0600% | 0.2650% | 0.0530% | 0.0106% |
| 30 | 540,000 | 42時間 | 7.3160% | 9.4370% | 42.1762% | 27.8740% | 7.6800% | 3.8400% | 1.2800% | 0.3200% | 0.0640% | 0.0128% |
| 31 | 585,000 | 44時間 | 7.0130% | 9.1340% | 39.7920% | 28.5960% | 9.0000% | 4.5000% | 1.5000% | 0.3750% | 0.0750% | 0.0150% |
| 32 | 630,000 | 46時間 | 6.7100% | 8.8310% | 37.4078% | 29.3180% | 10.3200% | 5.1600% | 1.7200% | 0.4300% | 0.0860% | 0.0172% |
関連記事
システム
| 攻略ガイド記事一覧 | |
|---|---|
| リセマラはするべき? | 毎日やるべきこと |
| コレクション達成 | ガチャの引き方 |
| ギルドの作成方法 | 転職方法 |
| 神秘の箱チャージ | スキンの変え方 |
| ゲーム画面の見方 | 序盤の効率的な進め方 |
| コンテンツの解放条件 | アカウント連携のやり方 |
| エンブレムシステムの使い方 | 配布中のシリアルコード一覧 |
| VIPのメリットと報酬一覧 | |