【龍が如く極3】バッティングセンター攻略のコツとコース別の球種一覧
- 最終更新日
龍が如く極3(龍が如く3外伝 Dark Ties)の「バッティングセンター」を解説。龍が如く極3のバッティング攻略のコツやコース別の球種一覧、メリットや遊べる場所についても掲載しています。
バッティング攻略のコツ
| クリアが目的なら安心バットを使う |
| ポイント稼ぎならホームラン競争がおすすめ |
| コース毎の球種を覚える |
クリアが目的なら安心バットを使う
バッティングセンターのクリアだけが目的であれば、当たり判定が非常に大きい安心バットを使うのがおすすめだ。安心バットは、バッティングセンター景品交換にて60ptsで交換できるため、ポイントを稼いで購入しよう。ただし、獲得ポイントが0.7倍になるため、ポイント稼ぎが目的なら普通のバットを使うのを推奨する。
達人バットは当てるのが難しいため非推奨
バッティングセンター景品交換にて480ptsで交換できる達人バットは、獲得ポイントが1.5倍になるものの、ジャストミートがしづらくヒットさせるのが非常に難しい。ポイント稼ぎが目的であっても、普通のバットを使うのを推奨する。
ポイント稼ぎならホームラン競争
ホームラン競争は、セットごとにホームランを打ち続けるモードで、12セット目までクリアすれば合計13,600ptsを獲得可能だ。次のセットへ進むには10本中8本以上のホームランが必要となるため、ホームランを維持してポイントを稼ごう。
球種はチャレンジコースの12種をループ
ホームラン競争の球種は、チャレンジコースの初級1から超人級3までの12種をループする。13セット目以降は、チャレンジコースの初級1に戻り、獲得ポイントも1巡目と同様に少なくなる。
コース毎の球種を覚える
バッティングセンターは、コース毎に投げて来る場所や球種が決まっている。予め球の着弾場所を覚えておけば、あらかじめレティクルをあわせてタイミングよく打つだけで済むため、バッティングの難易度が下がる。下記のコース別の球種を一覧で掲載しているため、挑戦する際の参考にしよう。
チャレンジコースの球種一覧
初級1
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 2球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 3球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 5球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 6球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 7球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 8球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 9球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 145km/h |
|
初級2
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 2球目 | カーブ | 110km/h |
|
| 3球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 5球目 | カーブ | 110km/h |
|
| 6球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 7球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 8球目 | カーブ | 110km/h |
|
| 9球目 | カーブ | 120km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 135km/h |
|
初級3
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 2球目 | ツーシーム | 120km/h |
|
| 3球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 5球目 | ツーシーム | 130km/h |
|
| 6球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 7球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 8球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 9球目 | ツーシーム | 140km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 155km/h |
|
中級1
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ワンシーム | 120km/h |
|
| 2球目 | ストレート | 155km/h |
|
| 3球目 | カットボール | 120km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 5球目 | ワンシーム | 130km/h |
|
| 6球目 | カットボール | 140km/h |
|
| 7球目 | ストレート | 155km/h |
|
| 8球目 | ワンシーム | 140km/h |
|
| 9球目 | ストレート | 155km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 145km/h |
|
中級2
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ストレート | 155km/h |
|
| 2球目 | シュート | 115km/h |
|
| 3球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 4球目 | フォーク | 115km/h |
|
| 5球目 | シュート | 125km/h |
|
| 6球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 7球目 | シュート | 135km/h |
|
| 8球目 | ストレート | 155km/h |
|
| 9球目 | フォーク | 125km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 145km/h |
|
中級3
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | カーブ | 120km/h |
|
| 2球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 3球目 | カーブ | 130km/h |
|
| 4球目 | チェンジアップ | 90km/h |
|
| 5球目 | ストレート | 155km/h |
|
| 6球目 | チェンジアップ | 90km/h |
|
| 7球目 | チェンジアップ | 100km/h |
|
| 8球目 | ストレート | 155km/h |
|
| 9球目 | カーブ | 120km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 155km/h |
|
上級1
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ツーシーム | 120km/h |
|
| 2球目 | シュート | 125km/h |
|
| 3球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 4球目 | スライダー | 115km/h |
|
| 5球目 | シュート | 125km/h |
|
| 6球目 | ツーシーム | 130km/h |
|
| 7球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 8球目 | カットボール | 130km/h |
|
| 9球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 10球目 | カットボール | 140km/h |
|
上級2
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | スプリット | 125km/h |
|
| 2球目 | ワンシーム | 130km/h |
|
| 3球目 | チェンジアップ | 100km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 5球目 | フォーク | 135km/h |
|
| 6球目 | ワンシーム | 140km/h |
|
| 7球目 | スプリット | 135km/h |
|
| 8球目 | チェンジアップ | 110km/h |
|
| 9球目 | ワンシーム | 140km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 170km/h |
|
上級3
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ワンシーム | 140km/h |
|
| 2球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 3球目 | パワースライダー | 145km/h |
|
| 4球目 | カーブ | 130km/h |
|
| 5球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 6球目 | ワンシーム | 140km/h |
|
| 7球目 | シンカー | 130km/h |
|
| 8球目 | カーブ | 120km/h |
|
| 9球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 10球目 | シンカー | 120km/h |
|
超人級1
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | 超高速シュート | 155km/h |
|
| 2球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 3球目 | チェンジアップ | 90km/h |
|
| 4球目 | 超高速スライダー | 155km/h |
|
| 5球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 6球目 | 超高速ホップ | 165km/h |
|
| 7球目 | チェンジアップ | 110km/h |
|
| 8球目 | 超高速シュート | 155km/h |
|
| 9球目 | チェンジアップ | 100km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 170km/h |
|
超人級2
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ドロップ | 120km/h |
|
| 2球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 3球目 | 高速スライダー | 150km/h |
|
| 4球目 | パワースライダー | 145km/h |
|
| 5球目 | チェンジアップ | 100km/h |
|
| 6球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 7球目 | 高速フォーク | 150km/h |
|
| 8球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 9球目 | ドロップ | 120km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 170km/h |
|
超人級3
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 2球目 | 超高速スライダー | 160km/h |
|
| 3球目 | ドロップ | 120km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 5球目 | 高速フォーク | 150km/h |
|
| 6球目 | パワースライダー | 145km/h |
|
| 7球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 8球目 | シンカー | 130km/h |
|
| 9球目 | ドロップ | 120km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 170km/h |
|
ホームランコースの球種一覧
初級
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 2球目 | カーブ | 110km/h |
|
| 3球目 | ツーシーム | 120km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 5球目 | カーブ | 110km/h |
|
| 6球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 7球目 | ツーシーム | 130km/h |
|
| 8球目 | カーブ | 110km/h |
|
| 9球目 | ストレート | 135km/h |
|
| 10球目 | カーブ | 120km/h |
|
中級
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | カーブ | 110km/h |
|
| 2球目 | シュート | 115km/h |
|
| 3球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 4球目 | チェンジアップ | 90km/h |
|
| 5球目 | ストレート | 155km/h |
|
| 6球目 | チェンジアップ | 100km/h |
|
| 7球目 | シュート | 135km/h |
|
| 8球目 | ストレート | 145km/h |
|
| 9球目 | カーブ | 120km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 155km/h |
|
上級
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ワンシーム | 120km/h |
|
| 2球目 | 超高速ホップ | 165km/h |
|
| 3球目 | パワースライダー | 145km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 5球目 | ホップ | 160km/h |
|
| 6球目 | ワンシーム | 120km/h |
|
| 7球目 | ストレート | 165km/h |
|
| 8球目 | パワースライダー | 145km/h |
|
| 9球目 | ワンシーム | 130km/h |
|
| 10球目 | ホップ | 160km/h |
|
超人級
| 球種 | 球速 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 2球目 | ドロップ | 120km/h |
|
| 3球目 | チェンジアップ | 90km/h |
|
| 4球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 5球目 | パワースライダー | 145km/h |
|
| 6球目 | 高速フォーク | 150km/h |
|
| 7球目 | ストレート | 170km/h |
|
| 8球目 | 超高速スライダー | 160km/h |
|
| 9球目 | ドロップ | 120km/h |
|
| 10球目 | ストレート | 170km/h |
|
バッティングセンターで遊ぶメリット
獲得したポイントで景品交換が可能
バッティングセンターで獲得したポイントは、景品交換で使える。ツッパリの龍の仲間や各種バット、携帯装備などと交換ができるため、ポイントを稼いで交換しよう。
| ツッパリの龍の仲間(隊員)一覧と加入条件 |
| 携帯装備パーツの一覧と入手方法 |
鍛錬目録を達成できる
バッティングセンターで各コースをクリアすると、鍛錬目録を達成できる。チャレンジコースの上級までクリアして、ホームランコースで累計50本のホームランを打てば関連する鍛錬目録を達成できるため、鍛錬ポイントを稼ぎたい場合はバッティングを行おう。
| 鍛錬ポイントの稼ぎ方と使い道|鍛錬目録一覧 |
バッティングの鍛錬目録一覧
| 鍛錬目録 | 鍛錬ポイント |
|---|---|
| バッティングセンターでチャレンジコース初級を全3種クリアすべし | +50pts |
| バッティングセンターでチャレンジコース中級を全3種クリアすべし | +100pts |
| バッティングセンターでチャレンジコース上級を全3種クリアすべし | +150pts |
| バッティングセンターで累計10本ホームランを打つべし | +50pts |
| バッティングセンターで累計30本ホームランを打つべし | +100pts |
| バッティングセンターで累計50本ホームランを打つべし | +150pts |
バッティングセンターの場所
ホテル街にある吉田バッティングセンター
バッティングは、神室町のホテル街にある吉田バッティングセンターで遊べる。ストーリー1章の時点で遊べるが、神室町へ行けない章では遊べない。バッティングをしたい場合は、琉球街と神室町を行き来可能になる10章まで進めるか、神室町を訪れた際にプレイしよう。
| ストーリー攻略チャート一覧 |
バッティングセンターの景品一覧
| 商品 | 価格 |
|---|---|
| 仲間:ポケサーファイター | 1500pts |
| 安心バット | 60pts |
| 達人バット | 480pts |
| ストラップ:看板 | 450pts |
| 待ち受け:SAKURA RUNA | 900pts |
| 立体シール:真島組の代紋 | 225pts |
| シール:真島建設 | 150pts |
| アロハシャツ(ゴールデン) | 300pts |
| チノパン | 750pts |
| ベースボールキャップ | 375pts |
| カジュアルシューズ | 750pts |
| サントラCD【SMB 1&2リメイク】1 | 225pts |
| サントラCD【SMB 1&2リメイク】2 | 225pts |
| サントラCD【SMB 1&2リメイク】3 | 225pts |
| サントラCD【SMB 1&2リメイク】4 | 225pts |
| 特攻服の裏ボタン・特 | 750pts |
| 特攻服の裏ボタン・極 | 1500pts |
| 銅の皿 | 300pts |
| 銀の皿 | 3000pts |
| 金の皿 | 15000pts |
| プラチナの皿 | 30000pts |
| スイス製高級腕時計 | 60000pts |
| ヴィンテージ高級腕時計 | 150000pts |
| ショップの場所と商品一覧 |
龍が如く極3のミニゲーム関連記事
主要なミニゲーム
カジノのミニゲーム