【FF6】武器一覧と入手方法
- 最終更新日
FF6(ファイナルファンタジー6)の武器一覧を掲載。武器の主な入手方法、攻撃力を掲載しているほか、キーワードで検索できる機能も実装しているので、FF6(スマホ版/アプリ版)を攻略する際の参考にどうぞ。
© 1994, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994 YOSHITAKA AMANO
| 入手アイコンの説明 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短剣
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| ダガー | 26 |
|
| ミスリルナイフ | 30 |
|
| マインゴーシュ | 59 |
|
| エアナイフ | 76 |
|
| 盗賊のナイフ | 88 |
|
| アサシンダガー | 106 |
|
| バリアントナイフ | 145 |
|
| マンイーター | 146 |
|
| ソードブレーカー | 164 |
|
| グラディウス | 204 |
|
| ゾーリンシェイプ | 220 |
|
小刀
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| くない | 82 |
|
| 小太刀 | 93 |
|
| 桜吹雪 | 112 |
|
| 佐助の刀 | 121 |
|
| 一撃の刃 | 190 |
|
| 影縫い | 220 |
|
| 朧月 | 225 |
|
剣
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| エクスカリパー | 1 |
|
| ミスリルソード | 38 |
|
| フレイムタン | 108 |
|
| アイスブランド | 108 |
|
| サンダーブレード | 108 |
|
| ブラッドソード | 121 |
|
| ソウルセイバー | 125 |
|
| ファルシオン | 176 |
|
| エクスカリバー | 217 |
|
| ラグナロク | 255 |
|
| ライトブリンガー | 255 |
|
| アルテマウェポン | 255 |
|
騎士剣
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| グレートソード | 54 |
|
| ルーンブレイド | 55 |
|
| バスタードソード | 98 |
|
| ブレイクブレイド | 117 |
|
| エンハンスソード | 135 |
|
| クリスタルソード | 167 |
|
| オーガニクス | 182 |
|
| 斬鉄剣 | 208 |
|
| セイブザクイーン | 240 |
|
| アポカリプス | 250 |
|
槍
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| ミスリルスピア | 70 |
|
| トライデント | 93 |
|
| ヘヴィランス | 112 |
|
| ゴールデンスピア | 139 |
|
| パルチザン | 150 |
|
| ホーリーランス | 194 |
|
| グローランス | 227 |
|
| ロンギヌス | 235 |
|
| グングニル | 240 |
|
| 沙悟浄の槍 | 253 |
|
刀
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| 阿修羅 | 57 |
|
| 虎徹 | 66 |
|
| 菊一文字 | 81 |
|
| 風切りの刃 | 101 |
|
| 村雨 | 110 |
|
| 正宗 | 162 |
|
| 天叢雲 | 199 |
|
| 陸奥守 | 215 |
|
| 斬魔刀 | 245 |
|
ロッド
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| ミスリルロッド | 60 |
|
| 炎のロッド | 79 |
|
| 氷のロッド | 79 |
|
| 雷のロッド | 79 |
|
| ポイズンロッド | 86 |
|
| パニッシャー | 111 |
|
| グラビティロッド | 120 |
|
| ホーリーロッド | 124 |
|
| ウィザードロッド | 168 |
|
| 星屑のロッド | 180 |
|
| ヒールロッド | 200 |
|
筆
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| チョコボの筆 | 60 |
|
| ダビンチの筆 | 100 |
|
| マジカルブラシ | 130 |
|
| レインボーブラシ | 146 |
|
| 天使の筆 | 170 |
|
フレイル
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| チェインフレイル | 86 |
|
| モーニングスター | 109 |
|
| ボーンクラブ | 151 |
|
| さそりの尻尾 | 225 |
|
投てき武器
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| 円月輪 | 95 |
|
| ブーメラン | 102 |
|
| ホークアイ | 111 |
|
| ライジングサン | 117 |
|
| スナイパー | 172 |
|
| ウィングエッジ | 198 |
|
ギャンブル道具
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| ダイス | 1 |
|
| イカサマのダイス | 1 |
|
| カード | 104 |
|
| ダーツ | 115 |
|
| 一撃のダーツ | 133 |
|
| 死神のカード | 187 |
|
| ラストリゾート | 215 |
|
爪
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| メタルナックル | 55 |
|
| ミスリルクロー | 65 |
|
| カイザーナックル | 83 |
|
| ダーククロー | 95 |
|
| バーニンナックル | 122 |
|
| ドラゴンクロー | 188 |
|
| タイガーファング | 215 |
|
| ゴッドハンド | 220 |
|
機械
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| ブラストボイス | - |
|
| ウイークメーカー | - |
|
| バイオブラスト | 20 |
|
| サンビーム | 42 |
|
| オートボウガン | 125 |
|
| エアアンカー | 128 |
|
| ドリル | 191 |
|
| 回転のこぎり | 252 |
|
関連記事
| 各種データベース | |
|---|---|
| 武器 | 防具 |
| アクセサリ | アイテム |
| 魔石 | コマンド |