【テラリア】マスケット銃の性能と入手方法
- 最終更新日
テラリア(Terraria)の武器「マスケット銃」のについて紹介。マスケット銃の性能や入手方法、評価や付与されるmodifierについても掲載しているので、テラリアでマスケット銃について知りたい時の参考にどうぞ。
マスケット銃の性能
基本情報
| 名称 | ダメージ/距離 | クリティカル率 |
|---|---|---|
|
マスケット銃 |
31遠距離 | 11% |
| 速度 | ノックバック | |
| 遅い | 普通 | |
| 説明 | ||
| 「覚悟を決めなければと、ミニットマンは言った」 | ||
マスケット銃の評価
不浄の地で入手できる優秀な遠距離武器
アンダーテイカーは、ワールドが不浄の地の場合入手できる遠距離武器。攻撃するとカーソル方向に向かってまっすぐ弾丸が飛んでいくため、目標に当てやすく使いやすい。攻撃速度が遅く連発はできないものの、単発ダメージが高いのでよく狙って敵に当てよう。
真紅の地ではアンダーテイカー
ワールドが真紅の地の場合、マスケット銃の代わりに「アンダーテイカー」が入手できる。アンダーテイカーはマスケット銃よりダメージは低いが、攻撃速度が速く連発可能な武器。どちらも高性能であることは間違いないので、入手したらメイン武器として使おう。
ゲーム開始序盤のボス戦で活躍
アンダーテイカーは、ボス「女王蜂」や「キングスライム」など、ゲーム開始序盤のボス戦で活躍する。ボスから離れた場所で攻撃すると、相手からダメージをもらわずに一方的に攻撃し続けられるため、特にライフの少ない序盤では有効な戦法だ。
| キングスライムの攻略方法と出現条件 |
| クイーンビー(女王蜂)の攻略方法と出現条件 |
マスケット銃の入手方法
デーモンハート破壊時にドロップ
マスケット銃は、不浄の地の地下にある「デーモンハート」を破壊するとドロップする。デーモンハートの破壊はボスの出現条件になっており、3つ破壊すると「イーターオブワールド」が出現する。
付与されるmodifier一覧
| modifier | ダメージ | 速度 | クリ率 | 発射速度 | ノックバック |
|---|---|---|---|---|---|
| 幻の | +16% | +10% | +5% | +10% | +15% |
| 神々しい | +16% | - | +5% | - | +15% |
| 凶悪な | +11% | +5% | +2% | +5% | +5% |
| 高速な | - | +10% | - | +15% | - |
| 疾風の | - | +15% | - | +10% | - |
| 残酷な | +5% | +5% | +3% | - | - |
| 韋駄天の | - | +10% | +3% | - | - |
| パワフルな | +16% | -10% | +1% | - | - |
| 卑劣な | +5% | +10% | +2% | - | -10% |
| 優れた | +11% | - | +3% | - | +10% |
| 高性能な | +11% | - | - | - | +15% |
| 威圧的な | - | - | - | +5% | +15% |
| 精密な | +11% | - | +3% | - | - |
| 禍々しい | +5% | - | - | - | +15% |
| 電光石火の | - | +10% | - | - | - |
| 速い | - | +5% | - | - | - |
| 力強い | - | - | - | - | +15% |
| 悪魔の | +16% | - | +5% | - | - |
| 研ぎ澄まされた | +11% | - | - | - | - |
| 弱い | - | - | - | - | -20% |
| 扱いづらい | - | -10% | - | - | -20% |
| 冷酷な | +16% | - | - | - | -10% |
| 強烈な | - | - | +5% | - | - |
| 鋭い | - | - | +3% | - | - |
| 強い | - | - | - | - | +15% |
| 遅い | - | -15% | - | - | - |
| へんてこな | -16% | +15% | - | - | - |
| のろまの | - | -10% | - | - | - |
| ボロボロな | -16% | - | - | - | - |
| 鈍い | - | -20% | - | - | - |
| 安物の | -11% | - | - | - | -15% |
| ヌメヌメした | -21% | -15% | - | - | - |
| 出来の悪い | - | -15% | - | -10% | - |
| ガタガタの | -16% | - | - | -10% | -10% |
| 壊れた | -32% | - | - | - | -20% |
装備関連記事
武器解説
| 武器記事まとめ | ||
|---|---|---|
| ゼニス | テラブレード | S.D.M.G. |
| ルナフレア | テラプリズマ | ラストプリズム |
| 津波の弓 | メガシャーク | ナイトエッジ |
| アンダーテイカー | マスケット銃 | |
防具解説
| 防具記事まとめ | ||
|---|---|---|
| ソーラーフレア | ボルテックス | スターダスト |
| ネビュラ | スペクター | 甲虫 |
| 亀甲 | ||
アクセサリー解説
| アクセサリー記事まとめ | ||
|---|---|---|
| 宇宙の貝殻 | 飛翔記章 | ニンジャ マスターギア |
| ロケットブーツ | クトゥルフの盾 | |