【ドラクエトレジャーズ】とくぎ(特技)一覧
- 最終更新日
ドラクエトレジャーズのとくぎ(特技)について紹介。仲間モンスターが習得するとくぎを、種別ごとに属性や範囲、消費MPなどを掲載しているため、DQトレジャーズ(ドラゴンクエストトレジャーズ)攻略の参考にどうぞ。
呪文系のとくぎ一覧
名称 | 属性 | 範囲 | 消費MP |
---|---|---|---|
メラ | 単体 | 3 | |
メラミ | 単体 | 9 | |
メラゾーマ | 単体 | 18 | |
ザバ | 単体 | 3 | |
ザバラ | 単体 | 8 | |
ザバラーン | 単体 | 16 | |
バギ | 範囲 | 5 | |
バギマ | 範囲 | 11 | |
バギクロス | 範囲 | 22 | |
ジバリア | 範囲 | 3 | |
ジバリカ | 範囲 | 9 | |
ジバリーナ | 範囲 | 20 | |
イオ | 範囲 | 5 | |
イオラ | 範囲 | 12 | |
イオナズン | 範囲 | 24 | |
ヒャド | 単体 | 4 | |
ヒャダルコ | 範囲 | 10 | |
マヒャド | 範囲 | 21 | |
デイン | 範囲 | 5 | |
ライデイン | 範囲 | 11 | |
ギガデイン | 範囲 | 22 | |
ベタン | 範囲 | 4 | |
ベタドロン | 範囲 | 10 | |
ベタロール | 範囲 | 22 | |
ギラ | 範囲 | 4 | |
ベギラマ | 範囲 | 9 | |
ベギラゴン | 範囲 | 18 | |
ドルマ | 単体 | 3 | |
ドルクマ | 範囲 | 9 | |
ドルモーア | 範囲 | 18 | |
ヘナトス | 単体 | 5 | |
ヘナトール | 全体 | 15 | |
スカラ | 単体 | 5 | |
スクルト | 全体 | 15 | |
ルカニ | 単体 | 5 | |
ルカナン | 全体 | 15 | |
ホイミ | 単体 | 3 | |
ベホイミ | 単体 | 9 | |
ベホマ | 単体 | 16 | |
ベホマラー | 全体 | 22 | |
ベホマズン | 全体 | 36 | |
マホトム | 単体 | 6 | |
マホトーン | 全体 | 20 | |
ラリホー | 範囲 | 6 | |
ラリホーマ | 範囲 | 15 | |
キアリーマ | 単体 | 5 |
物理系のとくぎ一覧
体技系のとくぎ一覧
名称 | 属性 | 範囲 | 消費MP |
---|---|---|---|
スラ・フラッシュ | 範囲 | 5 | |
ウィングスピン | 範囲 | 2 | |
クロスウィング | 範囲 | 2 | |
ちょうおんぱ | 範囲 | 3 | |
ソニックボイス | 範囲 | 4 | |
ジェットスクリーム | 範囲 | 3 | |
マジカルキャノン | 単体 | 2 | |
サンダースピン | 範囲 | 2 | |
メイルストロム | 範囲 | 8 | |
みずばしら | 範囲 | 2 | |
ホーリーラッシュ | 範囲 | 8 | |
ピンクタイフーン | 単体 | 7 | |
すなあらし | 範囲 | 8 | |
サンダーバースト | 範囲 | 8 | |
しんくうは | 範囲 | 8 | |
はげしいおたけび | 範囲 | 5 | |
ワイドレーザー | 範囲 | 7 | |
しょうげきのじん | 範囲 | 5 | |
エアキャノン | 単体 | 3 | |
はいよるえんこん | 単体 | 7 | |
マッスルレーザー | 範囲 | 7 | |
ダークマッシャー | 範囲 | 8 | |
メタ・フラッシュ | 範囲 | 5 | |
ビッグバン | 範囲 | 8 | |
めいそう | 自分 | 5 | |
グランドクロス | 単体 | 15 | |
グラビティープレス | 範囲 | 8 | |
ばくだんなげ | 範囲 | 7 | |
ぜんしんぜんれいぎり | 範囲 | 16 | |
スラ・バースト | 範囲 | 5 | |
バットリサイタル | 範囲 | 8 | |
ブラックホール | 範囲 | 5 | |
トンブラスト | 範囲 | 12 | |
どろでっぽう | 単体 | 3 | |
ダークショット | 単体 | 3 | |
パワーレーザー | 範囲 | 15 | |
デスイリュージョン | 範囲 | 10 | |
ギガスラッシュ | 範囲 | 12 | |
アルテマソード | 範囲 | 12 | |
クリスタルシュート | 範囲 | 12 | |
はじけとぶ | 範囲 | 12 | |
あくりょうのまい | 範囲 | 10 |
ブレス系のとくぎ一覧
名称 | 属性 | 範囲 | 消費MP |
---|---|---|---|
かえんのいき | 範囲 | 4 | |
はげしいほのお | 範囲 | 7 | |
しゃくねつ | 範囲 | 12 | |
こおりのいき | 範囲 | 4 | |
こごえるふぶき | 範囲 | 7 | |
かがやくいき | 範囲 | 12 | |
あまいいき | 範囲 | 5 | |
どくのいき | 範囲 | 5 | |
やけつくいき | 範囲 | 3 |
その他のとくぎ一覧
名称 | 属性 | 範囲 | 消費MP |
---|---|---|---|
こもりうた | 範囲 | 3 | |
おやつパニック | 単体 | 4 | |
スーパーおやつパニック | 単体 | 4 | |
ちょうはつのたて | 単体 | 3 | |
まりょくのいぶき | 単体 | 1 | |
ちからため | 単体 | 5 | |
におうだち | 単体 | 3 | |
バイシオン | 単体 | 5 | |
バイキルト | 単体 | 20 | |
まもりのかまえ | 単体 | 2 | |
ハットトリック | 範囲 | 3 |
ロマン技一覧
名称 | 属性 | 範囲 | 消費MP |
---|---|---|---|
メテオストライク | 範囲 | - | |
シューティングスター | 範囲 | - | |
デストラップ | 範囲 | - | |
メガハットキャノン | 範囲 | - | |
ゴールデンインパクト | 範囲 | - | |
どとうのオーク | 範囲 | - | |
ギガブレイク | 範囲 | - | |
キングブリザード | 範囲 | - | |
アースブレイカー | 範囲 | - | |
キラータイフーン | 範囲 | - | |
怒りのいかずち | 範囲 | - | |
ハイパーブラスター | 範囲 | - | |
しりょうのうたげ | 範囲 | - | |
ばくれつノック | 範囲 | - | |
ディバインブレス | 範囲 | - | |
真・魔神の絶技 | 範囲 | - | |
スーパーメガボンバー | 範囲 | - | |
ニャゴスダイナミック | 範囲 | - |
とくぎの習得方法
とくぎはスカウトした個体によって固定
とくぎは同じ種類のモンスターをスカウトしても、個体によって異なった技を習得する。特性も同様に固定のため、欲しいとくぎを持っていない場合はスカウトからやり直そう。
呪文はレベルが上がると強化される
とくぎの中でも「メラ」や「ホイミ」といった呪文系は、レベルが上昇すると上位の呪文に変化する。呪文は消費MPこそ多いが火力と範囲に優れるため、お宝ダンジョン等の短期戦に有効だ。