【ひぐらし命】敵種族毎の討伐おすすめクエスト一覧
記事の更新を停止しています |
---|
現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
ひぐらしのなく頃に命(ひぐらし命)の敵種族毎の討伐おすすめクエスト一覧で紹介!タイプや出現クエスト毎にまとめて掲載しているので、攻略する際の参考にどうぞ!
敵種族毎の討伐おすすめクエスト一覧
敵種族一覧 | ||
---|---|---|
▼アリ |
▼野犬 |
▼モグラ |
▼影小人 |
▼蜂 |
▼石人形 |
▼ウサギ |
▼カラス |
▼カエル |
▼キノコ |
▼テレビ |
▼かまど |
▼切り株 |
▼ネコ |
▼イノシシ |
▼クマのぬいぐるみ |
▼狸 |
▼大蛇 |
▼ショベルカー |
▼鯰 |
▼ツクヤミ大石 |
▼ツクヤミ魅音 |
▼ツクヤミレナ |
▼ツクヤミ梨花 |
アリ討伐おすすめクエスト一覧
アリ種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
アリ |
通常クエスト1-7 | 毎日 | 7 |
カード強化クエスト6 | 毎日 | 16 |
アリ種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
一角アリ |
通常クエスト1-7 | 毎日 | 4 |
カード強化クエスト6 | 毎日 | 11 | |
紫角アリ |
通常クエスト4-7 | 毎日 | 7 |
カード強化クエスト2 | 毎日 | 9 |
カード強化クエストが最もおすすめ
アリ討伐には、カード強化クエスト6が最もおすすめだ。カード強化クエスト1でも14体出現するので、6をクリアできない場合はクリアできる難易度まで下げると良い。挑戦回数上限を超えてしまった場合は、通常クエスト1-7をクリアしよう。
野犬討伐おすすめクエスト一覧
野犬種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
野犬 |
通常クエスト1-9 | 毎日 | 4 |
シール強化クエスト | 月・水 金・土 |
5 | |
オレンジパフェクエスト3 | 月・木 | 6 |
野犬種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
獅子イヌ |
通常クエスト1-9 | 毎日 | 4 |
シール強化クエスト | 月・水 金・土 |
5 | |
オレンジパフェクエスト3 | 月・木 | 6 | |
火輪イヌ |
昭和1-6 | 毎日 | 2 |
オレンジパフェクエストが最もおすすめ
野犬討伐には、オレンジパフェクエスト3が最もおすすめだ。オレンジパフェクエストが開催されていない場合は、シール強化クエストか、通常クエスト1-9をクリアしよう。
モグラ討伐おすすめクエスト一覧
モグラ種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
モグラ |
通常クエスト1-3 | 毎日 | 3 |
シールスキル強化クエスト2、3 | 火・木 土・日 |
5 | |
イチゴパフェクエスト3 | 火・金 | 7 |
モグラ種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
闇モグラ |
通常クエスト1-3 | 毎日 | 3 |
シールスキル強化クエスト2、3 | 火・木 土・日 |
5 | |
イチゴパフェクエスト3 | 火・金 | 7 | |
しびれモグラ |
平成1-3 | 毎日 | 3 |
イチゴパフェクエストが最もおすすめ
野犬討伐には、イチゴパフェクエスト3が最もおすすめだ。イチゴパフェクエストが開催されていない場合は、シールスキル強化クエスト2と3か、通常クエスト1-7をクリアしよう。
影小人討伐おすすめクエスト一覧
影小人種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
影小人 |
通常クエスト2-6 | 毎日 | 6 |
コインクエスト4 | 毎日 | 16 |
影小人種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
泥影コビト |
通常クエスト1-8 | 毎日 | 4 |
コインクエスト4 | 毎日 | 8 | |
影コビト |
通常クエスト2-6 | 毎日 | 4 |
夜スキル強化クエスト2 | 月・木・日 | 5 | |
コインクエスト3 | 毎日 | 9 | |
冥コビト |
昭和クエスト1-3 | 毎日 | 3 |
コイン獲得クエストが最もおすすめ
影小人討伐には、コイン獲得クエスト4が最もおすすめだ。挑戦回数上限を超えてしまった場合は、通常クエスト2-6をクリアしよう。
蜂討伐おすすめクエスト一覧
敵種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
蜂 |
通常クエスト2-8 | 毎日 | 5 |
いちごパフェクエスト2 | 火・金 | 6 | |
全パフェクエスト2 | 日 | 7 |
敵種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
赤胴針バチ |
通常クエスト2-8 | 毎日 | 5 |
いちごパフェクエスト2 | 火・金 | 6 | |
灰鉄針バチ |
通常クエスト7-5 | 毎日 | 3 |
バナナパフェクエスト1 | 水・土 | 5 | |
全パフェクエスト2 | 日 | 7 |
全パフェクエスト2が最もおすすめ
蜂討伐には、全パフェクエスト2が最もおすすめだ。全パフェクエストが開催されていない場合は、いちごパフェクエスト2か通常クエスト2-8をクリアしよう。
石人形討伐おすすめクエスト一覧
石人形種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
石人形 |
通常クエスト2-2 | 毎日 | 4 |
シールスキル強化クエスト2、3 | 火・水 土・日 |
5 | |
オレンジパフェクエスト2 | 月・木 | 6 |
石人形種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
灯篭人形 |
通常クエスト2-2 | 毎日 | 4 |
全パフェクエスト5 | 日 | 5 | |
オレンジパフェクエスト2 | 月・木 | 6 | |
金色灯篭人形 |
シールスキル強化クエスト2、3 | 火・水 土・日 |
5 |
オレンジパフェクエスト2が最もおすすめ
影小人討伐には、オレンジパフェクエスト2が最もおすすめだ。オレンジパフェクエスト2が開催されていない場合は、シールスキル強化クエスト2と3か、通常クエスト2-2をクリアしよう。
ウサギ討伐おすすめクエスト一覧
ウサギ種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
ウサギ |
通常クエスト2-1 | 毎日 | 4 |
バナナパフェクエスト3 | 水・土 | 7 | |
コインクエスト6 | 毎日 | 12 |
ウサギ種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
形代ウサギ |
通常クエスト2-1 | 毎日 | 4 |
コインクエスト5 | 毎日 | 6 | |
バナナパフェクエスト3 | 水・土 | 7 | |
形代青ウサギ |
通常クエスト7-2 | 毎日 | 4 |
コインクエスト6 | 毎日 | 12 |
コイン獲得クエスト6が最もおすすめ
ウサギ討伐は、コイン獲得クエスト6が最もおすすめだ。挑戦回数上限を超えてしまった場合は、バナナパフェクエスト3か通常クエスト2-1をクリアしよう。
カラス討伐おすすめクエスト一覧
カラス種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
カラス |
通常クエスト3-2(難関) | 毎日 | 4 |
通常クエスト3-3 | 毎日 | 4 | |
夕スキル強化クエスト1 | 火・金・日 | 7 |
カラス種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
棘差しカラス |
通常クエスト3-2(難関) | 毎日 | 4 |
通常クエスト3-3 | 毎日 | 4 | |
夕スキル強化クエスト1 | 火・金・日 | 7 | |
抜けカラス |
平成1-2 | 毎日 | 3 |
夕スキル強化クエスト3が最もおすすめ
カラス討伐には、夕スキル強化クエスト3が最もおすすめだ。夕スキル強化クエストが開催されていない場合は、通常クエストの難関3-2か、通常クエスト2-2をクリアしよう。
カエル討伐おすすめクエスト一覧
カエル種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
カエル |
通常クエスト6-4 | 毎日 | 6 |
通常クエスト(難関)6-1 | 毎日 | 6 | |
バナナパフェクエスト2 | 水・土 | 6 |
カエル種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
足舐めガエル |
通常クエスト3-8 | 毎日 | 4 |
夕スキル強化クエスト3 | 火・金・日 | 5 | |
バナナパフェクエスト2 | 水・土 | 6 | |
黄色足舐めガエル |
通常クエスト6-1 | 毎日 | 3 |
通常クエスト6-4と難関クエスト6-1がおすすめ
カエル討伐でおすすめのクエストは通常クエスト6-4と難関クエスト6-1だ。どちらも6体のカエルを討伐できる。
キノコ討伐おすすめクエスト一覧
キノコ種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
キノコ |
通常クエスト3-7 | 毎日 | 3 |
シールスキル強化クエスト3 | 火・木 土・日 |
6 |
キノコ種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
煙りキノコ |
通常クエスト3-7 | 毎日 | 3 |
シールスキル強化クエスト3 | 火・木 土・日 |
6 | |
マダラキノコ |
昭和1-1 | 毎日 | 1 |
昭和(難関)1-1 | 毎日 | 2 |
シールスキル強化クエスト3が最もおすすめ
キノコ討伐でおすすめのクエストはシールスキル強化クエストが最もおすすめだ。挑戦回数上限を超えてしまった場合は、通常クエスト3-7をクリアしよう。
テレビ討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
ディスプ霊 |
通常クエスト5-4 | 毎日 | 4 |
シール強化クエスト3 | 月・水 金・日 |
6 |
かまど討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
カマド鬼 |
通常クエスト4-2 | 毎日 | 4 |
シール強化クエスト3 | 月・水 金・日 |
5 | |
夕スキル強化クエスト2 | 火・金・日 | 7 |
切り株討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
歩きキリカブ |
通常クエスト3-1 | 毎日 | 3 |
ネコ討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
鍔鳴りネコ |
昭和2-1、2-6、2-10 | 毎日 | 3 |
イノシシ討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
天角シシ |
通常クエスト 1-5、1-10 |
毎日 | 1 |
メインクエスト1章攻略 |
クマのぬいぐるみ討伐おすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
鬼熊ドール |
通常クエスト 2-5、2-10 |
毎日 | 1 |
メインクエスト2章攻略 |
狸討伐おすすめクエスト一覧
狸種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
狸 |
通常クエスト 3-5、3-10 |
毎日 | 1 |
狸種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
ムジナ文殊 |
通常クエスト 3-5、3-10 |
毎日 | 1 |
ムジナ普賢 |
平成1-5、2-10 | 毎日 | 1 |
メインクエスト3章攻略 |
メインクエスト第二部平成1章攻略 |
大蛇討伐おすすめクエスト一覧
大蛇種族全体のおすすめクエスト
種族 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
大蛇 |
通常クエスト 4-5、4-10 |
毎日 | 1 |
大蛇種族個別のおすすめクエスト
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
夜刀オロチ |
通常クエスト 4-5、4-10 |
毎日 | 1 |
焔月オロチ |
昭和1-5、2-10 | 毎日 | 1 |
メインクエスト4章攻略 |
メインクエスト第二部昭和1章攻略 |
ショベルカー討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
ツクモ重機 |
通常クエスト 5-5、5-10 |
毎日 | 1 |
メインクエスト5章攻略 |
鯰討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
仁王ナマズ |
昭和2-5、2-10 | 毎日 | 1 |
メインクエスト第二部昭和2章攻略 |
ツクヤミ大石討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
ツクヤミ大石 |
通常クエスト 6-10、7-3 |
毎日 | 1 |
メインクエスト6章攻略 |
メインクエスト7章攻略 |
ツクヤミ魅音討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
ツクヤミ魅音 |
通常クエスト7-10 | 毎日 | 1 |
メインクエスト7章攻略 |
ツクヤミレナ討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
ツクヤミレナ |
通常クエスト8-5 | 毎日 | 1 |
メインクエスト8章攻略 |
ツクヤミ梨花討伐おすすめクエスト一覧
敵 | おすすめクエスト | 曜日 | 出現数 |
---|---|---|---|
ツクヤミ梨花 |
通常クエスト8-9 | 毎日 | 1 |
メインクエスト8章攻略 |
クエスト毎の敵キャラ出現数一覧
アリ・野犬・モグラの出現数一覧
階数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1-6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1-7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1-8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1-9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
1-10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4-5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4-6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4-7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4-8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4-9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7-7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7-9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8-8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
昭和1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
昭和1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
昭和1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
昭和1-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
昭和1-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
昭和1-6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
昭和1-7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
昭和1-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
昭和1-9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
昭和1-10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
昭和2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昭和2-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
平成1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
平成1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平成1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成1-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
平成1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
平成1-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平成2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成2-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成2-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
平成2-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成2-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平成2-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード強化クエスト1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード強化クエスト2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード強化クエスト3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード強化クエスト4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード強化クエスト5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード強化クエスト6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コイン獲得クエスト1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コイン獲得クエスト2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コイン獲得クエスト3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コイン獲得クエスト4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コイン獲得クエスト5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コイン獲得クエスト6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バナナパフェクエスト1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バナナパフェクエスト2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バナナパフェクエスト3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オレンジパフェクエスト1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
オレンジパフェクエスト2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
オレンジパフェクエスト3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
イチゴパフェクエスト1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
イチゴパフェクエスト2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
イチゴパフェクエスト3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
全パフェクエスト1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
全パフェクエスト2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
全パフェクエスト3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
シール強化クエスト1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
シール強化クエスト2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
シール強化クエスト3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
シールスキル強化クエスト1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
シールスキル強化クエスト2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
シールスキル強化クエスト3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
昼スキル強化クエスト1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
昼スキル強化クエスト2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
昼スキル強化クエスト3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
夜スキル強化クエスト1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夜スキル強化クエスト2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夜スキル強化クエスト3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夕スキル強化クエスト1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夕スキル強化クエスト2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夕スキル強化クエスト3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難関1-1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
難関1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
難関1-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
難関2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
難関2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
難関2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
難関3-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難関3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難関3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難関4-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
難関4-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
難関4-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
難関5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
難関5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
難関5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
難関6-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難関6-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難関6-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難関7-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
難関7-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
難関7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
難関8-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
難関8-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
難関8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
難関昭和1-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
難関昭和1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
難関昭和1-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
難関昭和2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
難関昭和2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
難関昭和2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難関平成1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
難関平成1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
難関平成1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
難関平成2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
難関平成2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
難関平成2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
蜂・石人形・ウサギの出現数一覧
階数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2-3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2-5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2-6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2-7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2-8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2-9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2-10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
