【メメントモリ】シズの評価と性能
- 最終更新日
メメントモリ(メメモリ)の「シズ」について紹介。シズの評価やスキル、育成優先度に加え、おすすめ編成とルーンについても掲載しているので、シズ育成の参考にどうぞ。
© Bank of Innovation, Inc.
シズの評価
| 属性 |
|
|
| 職業 | ウォーリア | |
| 役割 | アタッカー | |
| 最強評価 | Tier5 | |
| リセマラ | Dランク |
| 最新リセマラ当たりランキング |
| 最強キャラランキング |
シズのユーザー評価
総合評価を採点してみる
評価の理由を書いてみる
| 強い点 | |
| 弱い点 |
シズのスキル
卍抜け
| スキル名 | スキルタイプ / クールタイム |
|---|---|
|
卍抜け |
・アクティブスキル ・スキルクールタイム: 4ターン |
| スキル効果 |
|---|
| 長大な刀を居合抜きし、ランダムな敵3体に攻撃力×130%の物理攻撃を行う。【レベルアップ効果1 - Lv81で解放】 -【レベルアップ効果2 - Lv161で解放】 - |
一之太刀
| スキル名 | スキルタイプ / クールタイム |
|---|---|
|
|
・アクティブスキル ・スキルクールタイム: 4ターン |
| スキル効果 |
|---|
| 刀の重みも利用した渾身の打ち下ろしにより、ランダムな敵1体に攻撃力×200%の物理攻撃を行う。【レベルアップ効果1 - Lv21で解放】 -【レベルアップ効果2 - Lv101で解放】 -【レベルアップ効果3 - Lv181で解放】 - |
シズのステータスと潜在能力
| シズの性能一覧 | |
|---|---|
|
ステータス |
潜在能力 |
シズのステータス
| 数値 | 順位 | |
|---|---|---|
| 総合値 | 6,474 | 52位/53位 |
| HP | 6,213 | 51位/53位 |
| 攻撃力 | 826 | 51位/53位 |
| 防御力 | 10 | 8位/53位 |
| 防御貫通 | 0 | 1位/53位 |
| スピード | 2,520 | 53位/53位 |
| 物魔防御貫通 | 2 | 3位/53位 |
| 命中 | 299 | 47位/53位 |
| クリティカル | 248 | 53位/53位 |
| クリダメ強化 | 0 | 1位/53位 |
| 弱体効果命中 | 254 | 50位/53位 |
| カウンタ | 0 | 1位/53位 |
| 物理防御力 | 598 | 47位/53位 |
| 魔法防御力 | 509 | 50位/53位 |
| 回避 | 251 | 53位/53位 |
| クリティカル耐性 | 209 | 51位/53位 |
| 物理クリダメ緩和 | 0 | 1位/53位 |
| 魔法クリダメ緩和 | 0 | 1位/53位 |
| 弱体効果耐性 | 0 | 1位/53位 |
| HPドレイン | 0 | 1位/53位 |
| 数値 | 順位 | |
|---|---|---|
| 総合値 | 130,303 | 52位/53位 |
| HP | 85,398 | 51位/53位 |
| 攻撃力 | 12,203 | 51位/53位 |
| 防御力 | 12,210 | 42位/53位 |
| 防御貫通 | 0 | 1位/53位 |
| スピード | 2,520 | 53位/53位 |
| 物魔防御貫通 | 2 | 3位/53位 |
| 命中 | 6,100 | 51位/53位 |
| クリティカル | 5,121 | 53位/53位 |
| クリダメ強化 | 0 | 1位/53位 |
| 弱体効果命中 | 5,185 | 50位/53位 |
| カウンタ | 0 | 1位/53位 |
| 物理防御力 | 12,200 | 51位/53位 |
| 魔法防御力 | 10,370 | 50位/53位 |
| 回避 | 5,124 | 53位/53位 |
| クリティカル耐性 | 4,270 | 51位/53位 |
| 物理クリダメ緩和 | 0 | 1位/53位 |
| 魔法クリダメ緩和 | 0 | 1位/53位 |
| 弱体効果耐性 | 0 | 1位/53位 |
| HPドレイン | 0 | 1位/53位 |
シズの潜在能力
| 数値 | 順位 | |
|---|---|---|
| 腕力 | 598 | 47位/53位 |
| 物理防御力 | 598 | 47位/53位 |
| 命中 | 299 | 47位/53位 |
| 技力 | 503 | 53位/53位 |
| 回避 | 251 | 53位/53位 |
| クリティカル | 251 | 53位/53位 |
| 魔力 | 509 | 50位/53位 |
| 魔法防御力 | 509 | 50位/53位 |
| 攻撃力 | 598 | 51位/53位 |
| 弱体効果命中 | 254 | 50位/53位 |
| 耐久力 | 419 | 51位/53位 |
| HP | 4,190 | 51位/53位 |
| クリティカル耐性 | 209 | 51位/53位 |
| 数値 | 順位 | |
|---|---|---|
| 腕力 | 12,200 | 51位/53位 |
| 物理防御力 | 12,200 | 51位/53位 |
| 命中 | 6,100 | 51位/53位 |
| 技力 | 10,248 | 53位/53位 |
| 回避 | 5,124 | 53位/53位 |
| クリティカル | 5,124 | 53位/53位 |
| 魔力 | 10,370 | 50位/53位 |
| 魔法防御力 | 10,370 | 50位/53位 |
| 攻撃力 | 12,200 | 51位/53位 |
| 弱体効果命中 | 5,185 | 50位/53位 |
| 耐久力 | 8,540 | 51位/53位 |
| HP | 85,400 | 51位/53位 |
| クリティカル耐性 | 4,270 | 51位/53位 |
シズのイメージソング
| 曲名 | 花の跡 |
| アーティスト | 如月愛里 |
放浪の旅を続ける少女の曲
シズのキャラクター専用曲「花の跡」は、如月愛里さんが歌っている。戻れない過去を思いながら、放浪の旅を続ける少女の心情を描いた曲となっている。
関連記事
| キャラクター関連記事 |
|---|
|
全キャラクター評価まとめ |
| キャラランキング記事一覧 | |
|---|---|
|
最強キャラランキング |
最新リセマラランキング |
| SRキャラ評価一覧 | ||
|---|---|---|
|
ソルティーナ |
モーザ |
フローレンス |
|
フェンリル |
アムレート |
ソーニャ |
|
シヴィ |
ディアン |
リーン |
|
アモール |
フレイシア |
サブリナ |
|
ベル |
ソフィア |
シフォン |
|
メルティーユ |
ニーナ |
コルディ |
|
マーリン |
アイビー |
ルーク |
|
レア |
プリマヴェーラ |
オリヴィエ |
|
ハトホル |
トロポン |
ミミ |
|
カロル |
ウィーラ |
ナターシャ |
|
フォルティナ |
ケルベロス |
ルサールカ |
|
ルナリンド |
ヴァルリーデ |
A.A. |
|
オフィーリア |
||
| R〜Nキャラ評価一覧 | ||
|---|---|---|
|
ロキ |
アイリス |
イリア |
|
ペトラ |
テオドラ |
アリアンロッド |
|
リブラ |
ロザリー |
ザラ |
|
ソテイラ |
チェルナ |
スクルド |
|
ガルム |
モニカ |
シャーロット |
|
シズ |
||