トロフィー(実績)一覧
- 最終更新日
イース10(YsⅩ)のゲーム内で獲得できる実績(トロフィー)コンプリートまでにかかる時間を紹介。隠しトロフィーなどの解放条件や獲得が難しい実績のクリア方法についても掲載しているので、イースX -NORDICS(ノーディクス)-でトロコンする際の参考にどうぞ。
トロコンにかかる時間
トロコンまでに50時間以上はかかる
イース10のトロコンには、50時間以上はかかる。メインストーリーをクリアするだけでも約25時間、サブイベントも全回収するとなると2倍以上の時間がかかる。さらに、取り逃すと達成率が100%にならない項目もあるので、周回する必要性も出てくる可能性もある。
日誌のレコードで進捗を確認できる
実績の進捗は、日誌のレコードで確認できる。各項目の開封率はもちろん、開封済みの数値も表示されているので、レコードを確認しつつ実績を獲得しよう。
取り返しのつかないトロフィー
取り返しのつかないトロフィーまとめ |
---|
広がる人脈 |
多彩なる食卓 |
バトルマニア |
名高き請負人 |
広がる人脈
広がる人脈は、日誌の「人物」開封率が100%になると獲得できるトロフィーだ。人物メモは親密度やクエスト、特定のタイミングで会話をするなど、一度逃すともう一周しないと獲得できない。
多彩なる食卓
多彩なる食卓は、日誌の「料理」開封率が100%になると獲得できるトロフィーだ。一部のレシピは期間限定のクエスト報酬でしか入手できないので、クエストを逃すと獲得できなくなる。
バトルマニア
バトルマニアは、日誌の「バトル」開封率が100%になると獲得できるトロフィーだ。一部のモンスターは期間限定のクエストでしか出現しないので、クエストを逃すと獲得できなくなる。
名高き請負人
名高き請負人は、クエスト達成率が100%になると獲得できるトロフィーだ。一部のクエストは期間限定なので、マップのサブイベントやフギルの伝書を確認して見逃さないようにしよう。
難易度の高いトロフィー
難易度の高いトロフィーまとめ |
---|
巧みなる武技 |
悪夢を超えし者 |
巧みなる武技
巧みなる武技を獲得する手順 | |
---|---|
1 | アドルとカージャの消費SPが低いスキルを2種類ずつセットする └攻撃演出が短いと効率が上がる |
2 | アドルのスキルを交互に使用する |
3 | SPが切れたらカージャに交代する |
4 | カージャのスキルを交互に使用する |
5 | SPが切れたらアドルに交代する |
6 | 手順2〜5を繰り返す |
巧みなる武技は、スキルチェイン数が99CHAINに到達すると獲得できるトロフィーだ。スキルチェインは別のスキルを連続で使用すると溜まっていくので、アドルとカージャに消費SPが低くて攻撃が短いスキルを2種類ずつセットして挑戦しよう。
悪夢を超えし者
悪夢を超えし者は、難易度ナイトメア以上でエピローグを迎えると獲得できるトロフィーだ。ナイトメアは敵が強化され、空き瓶が残らなくなるので、2周目以降に挑戦するのがおすすめだ。
クリア時間の目安とやりこみ要素 |
トロフィー一覧
日誌・収集物関連
グレード | 名称 | 達成条件 |
---|---|---|
プラチナ | MASTER OF NORDICS | アドル・クリスティン著『北人の失楽園(ノース・ノーディクス)』を熟読した証。 |
シルバー | 広がる人脈 | 【日誌「人物」開封率】100%達成 |
ブロンズ | 多彩なる食卓 | 【日誌「料理」開封率】100%達成 |
シルバー | バトルマニア | 【日誌「バトル」開封率】100%達成 |
ブロンズ | 釣り名人 | 【日誌「釣り」開封率】100%達成 |
ブロンズ | 海洋生物学者 | 【日誌「海洋生物」開封率】100%達成 |
ブロンズ | ノーマン研究家 | 【日誌「ルーンストーン」開封率】100%達成 |
ゴールド | 稀代の冒険家 | 【総合発見率】100%達成 |
ブロンズ | 腕利き冒険家 | 【総合発見率】50%達成 |
シルバー | 名高き請負人 | 【クエスト達成率】100%達成 |
ブロンズ | ピッカード愛好家 | サシュに全てのピッカードを渡して、ピッカード集めをコンプリートした |
シルバー | カルナックの英雄 | 【要救助カルナック住民救出率】100%達成 |
シルバー | サンドラス号の星 | 【親密度達成率】100%達成 |
フィールド・探検関連
グレード | 名称 | 達成条件 |
---|---|---|
ブロンズ | 気ままな雑談 | アクションメニューを使って船上での仲間の会話を聞いた |
ブロンズ | 腹が減っては冒険はできぬ | 【冒険弁当使用回数】10回達成 |
ブロンズ | ポーションドリンカー | 【瓶薬使用回数】20回達成 |
ブロンズ | 赤毛のアドル | アドルでとことん冒険した |
ブロンズ | 蒼撃のカージャ | カージャでとことん冒険した |
ブロンズ | 遥かなる探索 | 【アドル&カージャの総移動距離】300クリメイラ達成 |
サンドラス号関連
グレード | 名称 | 達成条件 |
---|---|---|
ブロンズ | 果てしなき航海 | 【サンドラス号の総移動距離】1,000クリメイラ達成 |
ブロンズ | 船上高級レストラン | サンドラス号で、最大レベルの食事会を開いた |
ブロンズ | 勇猛なる戦艦 | 【EX兵装使用回数】100回達成 |
ブロンズ | 自由なる風 | 【マナセイル使用回数】300回達成 |
ブロンズ | 輝ける障壁 | 【マナバリア発動時間】30分達成 |
ブロンズ | 完璧なる戦艦 | サンドラス号の「改修・訓練案」を全て実行した |
ブロンズ | 最高の追い風 | 【奪還戦テンションゲージの最大レベル】Lv10達成 |
ブロンズ | 華麗なる奪還 | いずれかの奪還戦をSランク評価でクリアした |
ブロンズ | 奪還王 | 【奪還戦クリア率】100%達成 |
ブロンズ | 正義なる船 | 全ての偽装商船を撃破した(全3隻) |
ブロンズ | グレイトバトルシップ | 【敵船/バリアピラー撃破数】300隻達成 |
バトル・育成関連
グレード | 名称 | 達成条件 |
---|---|---|
ブロンズ | 心海の境地 | 「レリーズ・ライン」の最大深度に到達した |
ブロンズ | 鮮やかなる能力 | 勇猛・堅固・楽観、いずれかのマナアビリティを全て(計10種)発動した |
ブロンズ | 昏き能力 | 暗黒のマナアビリティを全て(計10種)発動した |
ブロンズ | 至境の武具 | 最強の武具を全て強化した(最強武器2種+最強防具2種) |
ブロンズ | 堅固なる盾 | 【ジャストガード発動回数】100回達成 |
ブロンズ | 神速なる回避 | 【スピードアタックの回避回数】100回達成 |
ブロンズ | 巧みなる武技 | 【スキルチェイン最大数】99CHAIN達成 |
ブロンズ | 気鋭のマナ使い | 【マナアクション使用回数】2,000回達成 |
ブロンズ | 苛烈なるコンビ | 【コンビモード総使用時間】30分達成 |
ブロンズ | ブレイブウォリアー | 【敵撃破数】1000体達成 |
ブロンズ | グリーガーキラー | 【グリーガー撃破数】500体達成 |
ブロンズ | 無双の討伐者 | 最強のグリーガー《ヴェルモーズ》を倒した |
ストーリー関連
グレード | 名称 | 達成条件 |
---|---|---|
ブロンズ | 新たなる冒険 | 新たな冒険を始めた |
ブロンズ | 「襲撃」 | プロローグ「襲撃」をクリアした |
ブロンズ | 「カルナック」 | 第1部「カルナック」をクリアした |
ブロンズ | 「盾の兄弟」 | 第2部「盾の兄弟」をクリアした |
ブロンズ | 「光の射す方へ」 | 第3部「光の射す方へ」をクリアした |
ブロンズ | 「白い闇」 | 第4部「白い闇」をクリアした |
ブロンズ | 「反撃の狼煙」 | 第5部「反撃の狼煙」をクリアした |
ブロンズ | 「天空の鏡」 | 第6部「天空の鏡」をクリアした |
ブロンズ | 「フルーメン大海戦」 | 第7部「フルーメン大海戦」をクリアした |
ブロンズ | 「リラ」 | 第8部「リラ」をクリアした |
ブロンズ | 「開闢の海」 | 第9部「開闢の海」をクリアした |
ゴールド | 「北人の失楽園」 | 第10部「北人の失楽園(イース・ノーディクス)」をクリアした |
シルバー | 悪夢を超えし者 | 難易度ナイトメア以上でエピローグを迎えた |
関連リンク
データベース | ||
---|---|---|
武器一覧 |
防具一覧 |
アクセサリ一覧 |
マナシード一覧 |
使用品一覧 |
収集品一覧 |
魚一覧 |
実績一覧 |