【アストロキングス】研究一覧
アストロキングスの研究を一覧で紹介。研究の種別や効果も記載しているので、アストロキングスで研究を進める参考にどうぞ。
© AN Games Co.,Ltd.
惑星発展
アイコン | 名前/効果 | 研究Lv |
---|---|---|
【名前】建設速度増加I・建設速度が増加 | 1 | |
【名前】研究速度 増加I・研究速度が増加 | 2 | |
【名前】ゴールド生産量 増加I・ゴールドの生産量が増加 | 3 | |
【名前】メタル生産量 増加I・メタルの生産量が増加 | 3 | |
【名前】ゴールド最大生産量 増加I・住居施設の最大生産量が増加 | 5 | |
【名前】メタル最大生産量 増加I・メタル鉱山の最大生産量が増加 | 5 | |
【名前】メタル採集速度 増加I・メタルの採集速度が増加 | 6 | |
【名前】建設資源減少I・建設資源が減少 | 7 | |
【名前】研究資源 減少I・研究資源が減少 | 8 | |
【名前】一般英雄スカウト速度増加I・一般英雄のスカウト速度が増加 | 9 | |
【名前】英雄経験値 獲得量増加I・英雄の経験値の獲得量が増加 | 11 | |
【名前】トニウム採集速度 増加I・トニウムの採集速度が増加 | 13 | |
【名前】トニウム加工 結果量増加I・トニウムの加工結果量が増加 | 14 | |
【名前】トニウム加工速度 増加I・トニウムの加工速度が増加 | 14 | |
【名前】資源保存量 増加I・資源保存所の資源の保存量が増加 | 15 | |
【名前】資源保護量 増加I・資源保存所の資源の保護量が増加 | 16 | |
【名前】鉄壁防御 再使用待機時間減少I・鉄壁防御再使用の待機時間が減少 | 17 | |
【名前】鉄壁防御 持続時間増加I・鉄壁防御の持続時間が増加 | 17 | |
【名前】司令官経験値 獲得量増加I・司令官の経験値の獲得量が増加 | 18 | |
【名前】行動力最大値 増加I・司令官の行動力の最大値が増加 | 19 | |
【名前】行動力 回復速度増加I・司令官の行動力の回復速度が増加 | 19 | |
【名前】暗黒物質採集速度増加I・暗黒物質の採集速度が増加 | 20 | |
【名前】暗黒物質加工結果量増加I・暗黒物質の加工結果量が増加 | 21 | |
【名前】暗黒物質加工速度増加I・暗黒物質の加工速度が増加 | 21 | |
【名前】建設速度 増加II・建設速度が増加 | 23 | |
【名前】研究速度 増加II・研究速度が増加 | 24 | |
【名前】ゴールド生産量 増加II・ゴールドの生産量が増加 | 25 | |
【名前】メタル生産量 増加II・メタルの生産量が増加 | 25 | |
【名前】ゴールド最大生産量 増加II・住居施設の最大生産量が増加 | 26 | |
【名前】メタル最大生産量 増加II・メタル鉱山の最大生産量が増加 | 26 | |
【名前】メタル採集速度 増加II・メタルの採集速度が増加 | 26 | |
【名前】建設資源 減少II・建設資源が減少 | 27 | |
【名前】研究資源 減少II・研究資源が減少 | 28 | |
【名前】一般英雄スカウト速度増加II・一般英雄のスカウト速度が増加 | 29 | |
【名前】英雄経験値 獲得量増加II・英雄の経験値の獲得量が増加 | 29 | |
【名前】トニウム採集速度 増加II・トニウムの採集速度が増加 | 30 | |
【名前】トニウム加工 結果量増加II・トニウムの加工結果量が増加 | 31 | |
【名前】トニウム加工速度 増加II・トニウムの加工速度が増加 | 31 | |
【名前】資源保存量 増加II・資源保存所の資源の保存量が増加 | 32 | |
【名前】資源保護量 増加II・資源保存所の資源保護量が増加 | 32 | |
【名前】鉄壁防御 再使用待機時間減少II・鉄壁防御再使用の待機時間が減少 | 33 | |
【名前】鉄壁防御 持続時間増加II・鉄壁防御の持続時間が増加 | 33 | |
【名前】司令官経験値 獲得量増加II・司令官の経験値の獲得量が増加 | 34 | |
【名前】行動力最大値 増加II・司令官の行動力の最大値が増加 | 34 | |
【名前】行動力 回復速度増加II・司令官の行動力の回復速度が増加 | 34 | |
【名前】暗黒物質採集速度増加II・暗黒物質の採集速度が増加 | 35 | |
【名前】暗黒物質加工結果量増加II・暗黒物質の加工結果量が増加 | 36 | |
【名前】暗黒物質加工速度増加II・暗黒物質の加工速度が増加 | 36 |
艦隊運用
アイコン | 名前/効果 | 研究Lv |
---|---|---|
【名前】出戦艦隊規模増加I・出戦艦隊の規模が増加 | 3 | |
【名前】採集行軍速度増加I・採集時、艦隊の行軍速度が増加 | 4 | |
【名前】フリゲート 生産速度増加I・フリゲートの生産速度が増加 | 6 | |
【名前】デストロイヤー 生産速度増加I・デストロイヤーの生産速度が増加 | 6 | |
【名前】クルーザー 生産速度増加I・クルーザーの生産速度が増加 | 7 | |
【名前】バトルシップ 生産速度増加I・バトルシップの生産速度が増加 | 7 | |
【名前】宇宙海賊討伐行軍速度増加I・宇宙海賊の討伐時、艦隊の行軍速度が増加 | 8 | |
【名前】フリゲート 生産量増加I・フリゲートの生産量が増加 | 9 | |
【名前】デストロイヤー 生産量増加I・デストロイヤーの生産量が増加 | 9 | |
【名前】クルーザー 生産量増加I・クルーザーの生産量が増加 | 10 | |
【名前】バトルシップ 生産量増加I・バトルシップの生産量が増加 | 10 | |
【名前】宇宙海賊討伐攻撃力増加I・宇宙海賊の討伐時、艦隊の攻撃力が増加 | 10 | |
【名前】宇宙海賊討伐回避力増加I・宇宙海賊の討伐時、艦隊の回避力が増加 | 11 | |
【名前】半破艦船収容量増加I・半破艦船の収容量が増加 | 12 | |
【名前】艦船修理速度増加I・艦船の修理速度が増加 | 13 | |
【名前】艦船修理資源減少I・艦船の修理費用が減少 | 13 | |
【名前】略奪行軍速度増加I・略奪時、艦隊の行軍速度が増加 | 14 | |
【名前】フリゲート 生産資源減少I・フリゲートの生産資源が減少 | 15 | |
【名前】デストロイヤー 生産資源減少I・デストロイヤーの生産資源が減少 | 15 | |
【名前】クルーザー 生産資源減少I・クルーザーの生産資源が減少 | 16 | |
【名前】バトルシップ 生産資源減少I・バトルシップの生産資源が減少 | 16 | |
【名前】艦隊積載量増加I・艦隊の積載量が増加 | 16 | |
【名前】略奪攻撃力増加I・略奪時、艦隊の攻撃力が増加 | 17 | |
【名前】略奪回避力増加I・略奪時、艦隊の回避力が増加 | 18 | |
【名前】出戦艦隊運用数増加I・出戦艦隊の運用数が増加 | 20 | |
【名前】出戦艦隊規模増加II・出戦艦隊の規模が増加 | 21 | |
【名前】採集行軍速度増加II・採集時、艦隊の行軍速度が増加 | 22 | |
【名前】フリゲート 生産速度増加II・フリゲートの生産速度が増加 | 23 | |
【名前】デストロイヤー 生産速度増加II・デストロイヤーの生産速度が増加 | 23 | |
【名前】クルーザー 生産速度増加II・クルーザーの生産速度が増加 | 24 | |
【名前】バトルシップ 生産速度増加II・バトルシップの生産速度が増加 | 24 | |
【名前】宇宙海賊討伐行軍速度増加II・宇宙海賊の討伐時、艦隊の行軍速度が増加 | 25 | |
【名前】フリゲート 生産量増加II・フリゲートの生産量が増加 | 26 | |
【名前】デストロイヤー 生産量増加II・デストロイヤーの生産量が増加 | 26 | |
【名前】クルーザー 生産量増加II・クルーザーの生産量が増加 | 27 | |
【名前】バトルシップ 生産量増加II・バトルシップの生産量が増加 | 27 | |
【名前】宇宙海賊討伐攻撃力増加II・宇宙海賊の討伐時、艦隊の攻撃力が増加 | 27 | |
【名前】宇宙海賊討伐回避力増加II・宇宙海賊の討伐時、艦隊の回避力が増加 | 28 | |
【名前】半破艦船収容量増加II・半破艦船の収容量が増加 | 29 | |
【名前】艦船修理速度増加II・艦船の修理速度が増加 | 30 | |
【名前】艦船修理資源減少II・艦船の修理費用が減少 | 30 | |
【名前】略奪行軍速度増加II・略奪時、艦隊の行軍速度が増加 | 31 | |
【名前】フリゲート 生産資源減少II・フリゲートの生産資源が減少 | 32 | |
【名前】デストロイヤー 生産資源減少II・デストロイヤーの生産資源が減少 | 32 | |
【名前】クルーザー 生産資源減少II・クルーザーの生産資源が減少 | 33 | |
【名前】バトルシップ 生産資源減少II・バトルシップの生産資源が減少 | 33 | |
【名前】艦隊積載量増加II・艦隊の積載量が増加 | 33 | |
【名前】略奪攻撃力増加II・略奪時、艦隊の攻撃力が増加 | 34 | |
【名前】略奪回避力増加II・略奪時、艦隊の回避力が増加 | 35 |
艦船研究
アイコン | 名前/効果 | 研究Lv |
---|---|---|
【名前】フリゲート攻撃力増加I・フリゲートの攻撃力が増加 | 6 | |
【名前】フリゲート貫通力増加I・フリゲートの貫通力が増加 | 6 | |
【名前】フリゲート正確度増加I・フリゲートの正確度が増加 | 6 | |
【名前】デストロイヤー攻撃力増加I・デストロイヤーの攻撃力が増加 | 8 | |
【名前】デストロイヤー貫通力増加I・デストロイヤーの貫通力が増加 | 8 | |
【名前】デストロイヤー正確度増加I・デストロイヤーの正確度が増加 | 8 | |
【名前】クルーザー攻撃力増加I・クルーザーの攻撃力が増加 | 10 | |
【名前】クルーザー貫通力増加I・クルーザーの貫通力が増加 | 10 | |
【名前】クルーザー正確度増加I・クルーザーの正確度が増加 | 10 | |
【名前】バトルシップ攻撃力増加I・バトルシップの攻撃力が増加 | 12 | |
【名前】バトルシップ貫通力増加I・バトルシップの貫通力が増加 | 12 | |
【名前】バトルシップ正確度増加I・バトルシップの正確度が増加 | 12 | |
【名前】フリゲート耐久力増加I・フリゲートの耐久力が増加 | 14 | |
【名前】フリゲート抵抗力増加I・フリゲートの抵抗力が増加 | 14 | |
【名前】フリゲート回避力増加I・フリゲートの回避力が増加 | 14 | |
【名前】デストロイヤー耐久力増加I・デストロイヤーの耐久力が増加 | 16 | |
【名前】デストロイヤー抵抗力増加I・デストロイヤーの抵抗力が増加 | 16 | |
【名前】デストロイヤー回避力増加I・デストロイヤーの回避力が増加 | 16 | |
【名前】クルーザー耐久力増加I・クルーザーの耐久力が増加 | 18 | |
【名前】クルーザー抵抗力増加I・クルーザーの抵抗力が増加 | 18 | |
【名前】クルーザー回避力増加I・クルーザーの回避力が増加 | 18 | |
【名前】バトルシップ耐久力増加I・バトルシップの耐久力が増加 | 20 | |
【名前】バトルシップ抵抗力増加I・バトルシップの抵抗力が増加 | 20 | |
【名前】バトルシップ回避力増加I・バトルシップの回避力が増加 | 20 | |
【名前】フリゲート攻撃力増加II・フリゲートの攻撃力が増加 | 22 | |
【名前】フリゲート貫通力増加II・フリゲートの貫通力が増加 | 22 | |
【名前】フリゲート正確度増加II・フリゲートの正確度が増加 | 22 | |
【名前】デストロイヤー攻撃力増加II・デストロイヤーの攻撃力が増加 | 24 | |
【名前】デストロイヤー貫通力増加II・デストロイヤーの貫通力が増加 | 24 | |
【名前】デストロイヤー正確度増加II・デストロイヤーの正確度が増加 | 24 | |
【名前】クルーザー攻撃力増加II・クルーザーの攻撃力が増加 | 26 | |
【名前】クルーザー貫通力増加II・クルーザーの貫通力が増加 | 26 | |
【名前】クルーザー正確度増加II・クルーザーの正確度が増加 | 26 | |
【名前】バトルシップ攻撃力増加II・バトルシップの攻撃力が増加 | 28 | |
【名前】バトルシップ貫通力増加II・バトルシップの貫通力が増加 | 28 | |
【名前】バトルシップ正確度増加II・バトルシップの正確度が増加 | 28 | |
【名前】フリゲート耐久力増加II・フリゲートの耐久力が増加 | 30 | |
【名前】フリゲート抵抗力増加II・フリゲートの抵抗力が増加 | 30 | |
【名前】フリゲート回避力増加II・フリゲートの回避力が増加 | 30 | |
【名前】デストロイヤー耐久力増加II・デストロイヤーの耐久力が増加 | 32 | |
【名前】デストロイヤー抵抗力増加II・デストロイヤーの抵抗力が増加 | 32 | |
【名前】デストロイヤー回避力増加II・デストロイヤーの回避力が増加 | 32 | |
【名前】クルーザー耐久力増加II・クルーザーの耐久力が増加 | 34 | |
【名前】クルーザー抵抗力増加II・クルーザーの抵抗力が増加 | 34 | |
【名前】クルーザー回避力増加II・クルーザーの回避力が増加 | 34 | |
【名前】バトルシップ耐久力増加II・バトルシップの耐久力が増加 | 36 | |
【名前】バトルシップ抵抗力増加II・バトルシップの抵抗力が増加 | 36 | |
【名前】バトルシップ回避力増加II・バトルシップの回避力が増加 | 36 |
戦術
アイコン | 名前/効果 | 研究Lv |
---|---|---|
【名前】快速フォーメーション・行軍速度+15% | 10 | |
【名前】レールガン特化フォーメーション・レールガン攻撃力+40% | 11 | |
【名前】ビーム特化フォーメーション・ビーム攻撃力+40% | 11 | |
【名前】ミサイル特化フォーメーション・ミサイル攻撃力+40% | 12 | |
【名前】キャノン特化フォーメーション・キャノン攻撃力+40% | 12 | |
【名前】攻撃特化フォーメーション・艦隊の攻撃力+10% | 13 | |
【名前】レールガン回避フォーメーション・レールガン回避力+40% | 14 | |
【名前】ビーム回避フォーメーション・ビーム回避力+40% | 14 | |
【名前】ミサイル回避フォーメーション・ミサイル回避力+40% | 15 | |
【名前】キャノン回避フォーメーション・キャノン回避力+40% | 15 | |
【名前】殲滅フォーメーション・敵の艦隊の破損率+300 | 16 | |
【名前】レールガン乱射フォーメーション・レールガン連射速度+40% | 17 | |
【名前】ビーム集中フォーメーション・ビームのクリティカル確率+40% | 17 | |
【名前】ミサイル集中フォーメーション・ミサイルのクリティカル確率+40% | 18 | |
【名前】キャノン乱射フォーメーション・キャノン連射速度+40% | 18 | |
【名前】二重防御フォーメーション・全ての武器抵抗力+10% | 19 | |
【名前】レールガン防御フォーメーション・レールガン抵抗力+40% | 20 | |
【名前】ビーム防御フォーメーション・ビーム抵抗力+40% | 20 | |
【名前】ミサイル防御フォーメーション・ミサイル抵抗力+40% | 21 | |
【名前】キャノン防御フォーメーション・キャノン抵抗力+40% | 21 | |
【名前】快速フォーメーション強化I・快速フォーメーション強化 | 23 | |
【名前】レールガン特化フォーメーション強化I・レールガン特化フォーメーション強化 | 24 | |
【名前】ビーム特化フォーメーション強化I・ビーム特化フォーメーション強化 | 24 | |
【名前】ミサイル特化フォーメーション強化I・ミサイル特化フォーメーション強化 | 25 | |
【名前】キャノン特化フォーメーション強化I・キャノン特化フォーメーション強化 | 25 | |
【名前】攻撃特化フォーメーション強化I・攻撃特化フォーメーション強化 | 26 | |
【名前】レールガン回避フォーメーション強化I・レールガン回避フォーメーション強化 | 27 | |
【名前】ビーム回避フォーメーション強化I・ビーム回避フォーメーション強化 | 27 | |
【名前】ミサイル回避フォーメーション強化I・ミサイル回避フォーメーション強化 | 28 | |
【名前】キャノン回避フォーメーション強化I・キャノン回避フォーメーション強化 | 28 | |
【名前】殲滅フォーメーション強化I・殲滅フォーメーション強化 | 30 | |
【名前】レールガン乱射フォーメーション強化I・レールガン乱射フォーメーション強化 | 31 | |
【名前】ビーム集中フォーメーション強化I・ビーム集中フォーメーション強化 | 31 | |
【名前】ミサイル集中フォーメーション強化I・ミサイル集中フォーメーション強化 | 32 | |
【名前】キャノン乱射フォーメーション強化I・キャノン乱射フォーメーション強化 | 32 | |
【名前】二重防御フォーメーション強化I・二重防御フォーメーション強化 | 34 | |
【名前】レールガン防御フォーメーション強化I・レールガン防御フォーメーション強化 | 35 | |
【名前】ビーム防御フォーメーション強化I・ビーム防御フォーメーション強化 | 35 | |
【名前】ミサイル防御フォーメーション強化I・ミサイル防御フォーメーション強化 | 36 | |
【名前】キャノン防御フォーメーション強化I・キャノン防御フォーメーション強化 | 36 | |
【名前】レールガン強化フォーメーション・レールガンの貫通力+30% | 12 | |
【名前】ビーム乱射フォーメーション・ビームの連射速度 + 40% | 12 | |
【名前】ミサイル照準フォーメーション・ミサイルの正確度+30% | 12 | |
【名前】キャノン集中フォーメーション・キャノンのクリティカル確率+40% | 12 | |
【名前】防衛フォーメーション・艦隊の破損防止+300 | 18 | |
【名前】レールガン集中フォーメーション・レールガンのクリティカル確率+40% | 18 | |
【名前】ビーム強化フォーメーション・ビームの貫通力+30% | 18 | |
【名前】ミサイル乱射フォーメーション・ミサイルの連射速度 + 40% | 18 | |
【名前】キャノン照準フォーメーション・キャノンの正確度+30% | 18 | |
【名前】レールガン強化フォーメーション強化 I・レールガン強化フォーメーション強化 | 25 | |
【名前】ビーム乱射フォーメーション強化 I・ビーム乱射フォーメーション強化 | 25 | |
【名前】ミサイル照準フォーメーション強化 I・ミサイル照準フォーメーション強化 | 25 | |
【名前】キャノン集中フォーメーション強化 I・キャノン集中フォーメーション強化 | 25 | |
【名前】防衛フォーメーション強化 I・防衛フォーメーション強化 | 32 | |
【名前】レールガン集中フォーメーション強化 I・レールガン集中フォーメーション強化 | 32 | |
【名前】ビーム強化フォーメーション強化 I・ビーム強化フォーメーション強化 | 32 | |
【名前】ミサイル乱射フォーメーション強化 I・ミサイル乱射フォーメーション強化 | 32 | |
【名前】キャノン照準フォーメーション強化 I・キャノン照準フォーメーション強化 | 32 |
外界技術
アイコン | 名前/効果 | 研究Lv |
---|---|---|
【名前】一般艦船の最大保有量が増加I・一般艦船の最大保有量が増加 | 25 | |
【名前】出戦艦隊規模増加I・出戦艦隊の規模が増加 | 25 | |
【名前】資源採集速度増加I・資源採集速度増加 | 25 | |
【名前】レールガンの攻撃力が増加I・レールガンの攻撃力が増加 | 26 | |
【名前】レールガンの貫通力が増加I・レールガンの貫通力が増加 | 26 | |
【名前】レールガンの正確度が増加I・レールガンの正確度が増加 | 26 | |
【名前】ビームの攻撃力が増加I・ビームの攻撃力が増加 | 27 | |
【名前】ビームの貫通力が増加I・ビームの貫通力が増加 | 27 | |
【名前】ビームの正確度が増加I・ビームの正確度が増加 | 27 | |
【名前】キャノンの攻撃力が増加I・キャノンの攻撃力が増加 | 27 | |
【名前】キャノンの貫通力が増加I・キャノンの貫通力が増加 | 27 | |
【名前】キャノンの正確度が増加I・キャノンの正確度が増加 | 27 | |
【名前】ミサイルの攻撃力が増加I・ミサイルの攻撃力が増加 | 28 | |
【名前】ミサイルの貫通力が増加I・ミサイルの貫通力が増加 | 28 | |
【名前】ミサイルの正確度が増加I・ミサイルの正確度が増加 | 28 | |
【名前】一般艦船の最大保有量が増加II・一般艦船の最大保有量が増加 | 29 | |
【名前】出戦艦隊規模増加II・出戦艦隊の規模が増加 | 29 | |
【名前】略奪行軍速度増加I・略奪時、艦隊の行軍速度が増加 | 30 | |
【名前】レールガンの回避力が増加I・レールガンの回避力が増加 | 30 | |
【名前】レールガンの抵抗力が増加I・レールガンの抵抗力が増加 | 30 | |
【名前】ビームの回避力が増加I・ビームの回避力が増加 | 31 | |
【名前】ビームの抵抗力が増加I・ビームの抵抗力が増加 | 31 | |
【名前】宇宙海賊討伐行軍速度増加I・宇宙海賊の討伐時、艦隊の行軍速度が増加 | 31 | |
【名前】ミサイルの回避力が増加I・ミサイルの回避力が増加 | 32 | |
【名前】ミサイルの抵抗力が増加I・ミサイルの抵抗力が増加 | 32 | |
【名前】キャノンの回避力が増加I・キャノンの回避力が増加 | 32 | |
【名前】キャノンの抵抗力が増加I・キャノンの抵抗力が増加 | 32 | |
【名前】艦船の 生産量が増加I・艦船の生産量が増加 | 33 | |
【名前】一般艦船の最大保有量が増加III・一般艦船の最大保有量が増加 | 33 | |
【名前】出戦艦隊規模増加III・出戦艦隊の規模が増加 | 33 | |
【名前】資源採集速度増加II・資源採集速度増加 | 34 | |
【名前】レールガンの攻撃力が増加II・レールガンの攻撃力が増加 | 35 | |
【名前】レールガンの貫通力が増加II・レールガンの貫通力が増加 | 35 | |
【名前】レールガンの正確度が増加II・レールガンの正確度が増加 | 35 | |
【名前】ビームの攻撃力が増加II・ビームの攻撃力が増加 | 35 | |
【名前】ビームの貫通力が増加II・ビームの貫通力が増加 | 36 | |
【名前】ビームの正確度が増加II・ビームの正確度が増加 | 36 | |
【名前】キャノンの攻撃力が増加II・キャノンの攻撃力が増加 | 36 | |
【名前】キャノンの貫通力が増加II・キャノンの貫通力が増加 | 36 | |
【名前】キャノンの正確度が増加II・キャノンの正確度が増加 | 36 | |
【名前】ミサイルの攻撃力が増加II・ミサイルの攻撃力が増加 | 37 | |
【名前】ミサイルの貫通力が増加II・ミサイルの貫通力が増加 | 37 | |
【名前】ミサイルの正確度が増加II・ミサイルの正確度が増加 | 37 | |
【名前】一般艦船の最大保有量が増加IV・一般艦船の最大保有量が増加 | 38 | |
【名前】出戦艦隊規模増加IV・出戦艦隊の規模が増加 | 38 | |
【名前】略奪行軍速度増加II・略奪時、艦隊の行軍速度が増加 | 39 | |
【名前】レールガンの回避力が増加II・レールガンの回避力が増加 | 39 | |
【名前】レールガンの抵抗力が増加II・レールガンの抵抗力が増加 | 39 | |
【名前】ビームの回避力が増加II・ビームの回避力が増加 | 40 | |
【名前】ビームの抵抗力が増加II・ビームの抵抗力が増加 | 40 | |
【名前】宇宙海賊討伐行軍速度増加II・宇宙海賊の討伐時、艦隊の行軍速度が増加 | 40 | |
【名前】ミサイルの回避力が増加II・ミサイルの回避力が増加 | 41 | |
【名前】ミサイルの抵抗力が増加II・ミサイルの抵抗力が増加 | 41 | |
【名前】キャノンの回避力が増加II・キャノンの回避力が増加 | 41 | |
【名前】キャノンの抵抗力が増加II・キャノンの抵抗力が増加 | 41 | |
【名前】艦船の 生産量が増加II・艦船の生産量が増加 | 42 | |
【名前】一般艦船の最大保有量が増加V・一般艦船の最大保有量が増加 | 43 | |
【名前】出戦艦隊規模増加V・出戦艦隊の規模が増加 | 43 |