【キングダムハーツ3】キーブレード強化の能力比較一覧
- 最終更新日
キングダムハーツ3(KH3)の「キーブレード強化」で変動するステータス値、取得するアビリティを一覧で掲載。最大強化時ステータスはグラフ表記もしているので、キーブレードを強化する際の参考として活用ください。
©Disney. ©Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
モーグリショップ系メニュー | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム合成品 |
キーブレード強化 |
フォトミッション |
|||
コレクションボーナス |
合成素材リスト |
キーブレード最大強化能力比較
キーブレード名 | 攻撃力 | 魔法力 |
---|---|---|
キングダムチェーン | 9 | 8 |
ヒーローズオリジン | 10 | 7 |
シューティングスター | 8 | 10 |
ファボデピュティ | 10 | 8 |
エバーアフター | 7 | 11 |
ハッピーギア | 11 | 7 |
クリスタルスノウ | 8 | 11 |
ハニートレンタ | 9 | 9 |
ナノギア | 10 | 9 |
ラダーオブフェイト | 11 | 9 |
スターライト | 9 | 9 |
グランシェフ | 9 | 11 |
クラシックノーツ | 11 | 14 |
アルテマウェポン | 13 | 13 |
ミッドナイトブルー | 9 | 9 |
ファントムグリーン | 9 | 9 |
ドーンティルダスク | 9 | 9 |
ワールド系キーブレード
キングダムチェーン
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 9 | 魔法力 | -------------- 8 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | 4 | 3 | ・ドロー |
1 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 4 | |
3 | 5 | 5 | |
4 | 6 | 5 | ・ドロー ・シチュエーションタイム |
5 | 6 | 6 | |
6 | 7 | 6 | |
7 | 7 | 7 | |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 8 | |
10 | 9 | 8 |
ヒーローズオリジン
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 10 | 魔法力 | -------------- 7 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | 5 | 2 | ・ディフェンダー |
1 | 6 | 2 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 7 | 3 | |
4 | 7 | 4 | ・ディフェンダー ・シチュエーションタイム |
5 | 8 | 4 | |
6 | 8 | 5 | |
7 | 9 | 5 | |
8 | 9 | 6 | |
9 | 10 | 6 | |
10 | 10 | 7 |
シューティングスター
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 8 | 魔法力 | -------------- 10 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | 3 | 5 | ・マジックドロー |
1 | 3 | 6 | |
2 | 4 | 6 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 7 | ・マジックドロー ・シチュエーションタイム |
5 | 5 | 8 | |
6 | 6 | 8 | |
7 | 6 | 9 | |
8 | 7 | 9 | |
9 | 7 | 10 | |
10 | 8 | 10 |
ファボデピュティ
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 10 | 魔法力 | -------------- 8 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | 6 | 3 | ・ラックアップ |
2 | 6 | 4 | |
3 | 7 | 4 | |
4 | 7 | 5 | ・ラックアップ ・シチュエーションタイム |
5 | 8 | 5 | |
6 | 8 | 6 | |
7 | 9 | 6 | |
8 | 9 | 7 | |
9 | 10 | 7 | |
10 | 10 | 8 |
エバーアフター
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 7 | 魔法力 | -------------- 11 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | 2 | 7 | ・リーフベール |
2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 8 | |
4 | 4 | 8 | ・リーフベール ・エアロガン |
5 | 4 | 9 | |
6 | 5 | 9 | |
7 | 5 | 10 | |
8 | 6 | 10 | |
9 | 6 | 11 | |
10 | 7 | 11 | ・リーフベール ・エアロガン ・エアロアップ |
ハッピーギア
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 11 | 魔法力 | -------------- 7 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | |||
2 | 7 | 3 | ・フォーカスコンバータ |
3 | 8 | 3 | |
4 | 8 | 4 | |
5 | 9 | 4 | |
6 | 9 | 5 | ・フォーカスコンバータ ・フルMPバースト |
7 | 10 | 5 | |
8 | 10 | 6 | |
9 | 11 | 6 | |
10 | 11 | 7 |
クリスタルスノウ
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 8 | 魔法力 | -------------- 11 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | |||
2 | 4 | 7 | ・フリーズガード |
3 | 4 | 8 | |
4 | 5 | 8 | |
5 | 5 | 9 | |
6 | 6 | 9 | |
7 | 6 | 10 | |
8 | 7 | 10 | |
9 | 7 | 11 | ・フリーズガード ・ブリザドアップ |
10 | 8 | 11 |
ハニートレンタ
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 9 | 魔法力 | -------------- 9 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | |||
2 | |||
3 | 6 | 5 | ・ハーベスト |
4 | 6 | 6 | |
5 | 7 | 6 | |
6 | 7 | 7 | ・ハーベスト ・シチュエーションタイム |
7 | 8 | 7 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 9 | 8 | |
10 | 9 | 9 |
ナノギア
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 10 | 魔法力 | -------------- 9 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | |||
2 | |||
3 | 7 | 5 | ・スタンガード |
4 | 7 | 6 | |
5 | 8 | 6 | |
6 | 8 | 7 | ・スタンガード ・シチュエーションタイム |
7 | 9 | 7 | |
8 | 9 | 8 | |
9 | 10 | 8 | |
10 | 10 | 9 |
ラダーオブフェイト
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 11 | 魔法力 | -------------- 9 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | |||
2 | |||
3 | 8 | 5 | ・ウォタガン |
4 | 8 | 6 | |
5 | 9 | 6 | |
6 | 9 | 7 | ・ウォタガン ・シチュエーションタイム |
7 | 10 | 7 | |
8 | 10 | 8 | |
9 | 11 | 8 | |
10 | 11 | 9 |
条件取得系キーブレード
スターライト
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 9 | 魔法力 | -------------- 9 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | 4 | 4 | ・MPヘイスト |
1 | 4 | 5 | |
2 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 6 | |
4 | 6 | 6 | ・MPヘイスト ・シチュエーションタイム |
5 | 6 | 7 | |
6 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 8 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 8 | 9 | |
10 | 9 | 9 |
グランシェフ
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 9 | 魔法力 | -------------- 11 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | |||
2 | 5 | 7 | ・ウィザードスター |
3 | 5 | 8 | ・ウィザードスター ・カリスマシェフ |
4 | 6 | 8 | |
5 | 6 | 9 | |
6 | 7 | 9 | |
7 | 7 | 10 | |
8 | 8 | 10 | |
9 | 8 | 11 | |
10 | 9 | 11 |
クラシックノーツ
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 11 | 魔法力 | -------------- 14 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | 6 | 9 | ・MPヘイスト |
1 | 6 | 10 | |
2 | 7 | 10 | |
3 | 7 | 11 | |
4 | 8 | 11 | |
5 | 8 | 12 | |
6 | 9 | 12 | ・MPヘイスト ・MPヘイスト |
7 | 9 | 13 | |
8 | 10 | 13 | |
9 | 10 | 14 | ・MPヘイスト ・MPヘイスト ・MPヘイスト |
10 | 11 | 14 |
アルテマウェポン
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 13 | 魔法力 | -------------- 13 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | - | - | - |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 13 | 13 | ・コンボアップ ・エアコンボアップ ・シチュエーションアップ |
早期購入特典キーブレード
ミッドナイトブルー
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 9 | 魔法力 | -------------- 9 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | 4 | 4 | ・ブリザドアップ ・ブリザガン |
1 | 4 | 5 | |
2 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 6 | |
4 | 6 | 6 | ・ブリザドアップ ・ブリザガン ・シチュエーションタイム |
5 | 6 | 7 | |
6 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 8 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 8 | 9 | |
10 | 9 | 9 |
ファントムグリーン
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 9 | 魔法力 | -------------- 9 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | 4 | 4 | ・サンダーアップ ・サンダガン |
1 | 4 | 5 | |
2 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 6 | |
4 | 6 | 6 | ・サンダーアップ ・サンダガン ・シチュエーションタイム |
5 | 6 | 7 | |
6 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 8 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 8 | 9 | |
10 | 9 | 9 |
ドーンティルダスク
最大強化時のステータスグラフ
攻撃力 | -------------- 9 | 魔法力 | -------------- 9 |
ステータス・アビリティ変動値
強化Lv | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ |
---|---|---|---|
なし | 4 | 4 | ・ファイアアップ ・ファイガン |
1 | 4 | 5 | |
2 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 6 | |
4 | 6 | 6 | ・ファイアアップ ・ファイガン ・シチュエーションタイム |
5 | 6 | 7 | |
6 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 8 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 8 | 9 | |
10 | 9 | 9 |
モーグリショップ系メニュー | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム合成品 |
キーブレード強化 |
フォトミッション |
|||
コレクションボーナス |
合成素材リスト |