【ドラ消し】ドロップするキャラ(ドラけし)一覧【けしけし】
- 最終更新日
ドラ消し(ドラクエけしけし)でドロップするキャラ(ドラけし)を掲載!ステージごとにドロップするキャラや出現する数、レアモンスターの情報について一覧形式で記載しているため、ドラ消しの攻略の参考にどうぞ。
ドロップ入手のおすすめキャラ
ドラけし | 解説 |
---|---|
メタルハンター |
【周回ステージ】6-13 【おすすめ度】★★★★★・貴重なれんぞくこうげき持ち ・青編成を使うなら獲得しておきたい |
オークキング |
【周回ステージ】8強-4 【おすすめ度】★★★★★・貴重な回復スキル持ち ・苦手タイプがなく優秀な紫タイプ ・紫編成を使うなら絶対に獲得しよう |
ウイングタイガー |
【周回ステージ】9-16 【おすすめ度】★★★★☆・横長六角のスキル持ち ・苦手タイプがなく優秀な紫タイプ ・スキルマになれば周回編成に入る強さ |
ヘルビースト |
【周回ステージ】7-5 【おすすめ度】★★★☆☆・星3限定ミッションで活躍 ・縦長六角のスキル持ち |
アンクルホーン |
【周回ステージ】5-隠し 【おすすめ度】★★☆☆☆・縦長六角のスキル持ち ・レッドサイクロンも同時に集まる ・攻撃力が低くキャラが揃えば必要ない |
調査中
調査中
調査中
ステージ1のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ2のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
2-1 | ×2 | ×2 | - | - |
2-2 | ×1 | ×2 | ×1 | - |
2-3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) | - |
2-4 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
2-5 | ×3 | ×3 | - | - |
2-6 | ×2 | ×6 | ×3(稀) | - |
2-7 | ×2 | ×4 | ×2 | - |
2-8 | ×3 | ×5 | - | - |
2-9 | ×3 | ×1 | ×3 | ×3(稀) |
2-10 | ×4 | ×3 | - | - |
2-11 | ×1 | ×2 | ×4 | - |
2-12 | ×5 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
2-13 | ×3 | ×5 | ×2 | - |
2-14 | ×2 | ×1 | ×3 | - |
2-15 | ×3 | ×1 | ×3 | ×3(稀) |
2-隠し | ×3 | ×4 | ×4 | - |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
2強-1 | ×1 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
2強-2 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
2強-3 | ×3 | ×4 | ×3 | - |
2強-4 | ×3 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
2強-5 | ×2 | ×3 | ×4 | - |
ステージ3のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
3-1 | ×1 | ×1 | ×1 | - |
3-2 | ×2 | ×1 | - | - |
3-3 | ×3 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
3-4 | ×2 | ×4 | ×2 | - |
3-5 | ×4 | ×4 | ×1 | - |
3-6 | ×5 | ×2 | ×1 | ×3(稀) |
3-7 | ×2 | ×2 | ×2 | - |
3-8 | ×5 | ×3 | - | - |
3-9 | ×2 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
3-10 | ×3 | ×5 | ×1 | - |
3-11 | ×3 | ×3 | ×1 | - |
3-12 | ×3 | ×1 | ×2 | ×3(稀) |
3-13 | ×5 | ×3 | ×2 | - |
3-14 | ×2 | ×2 | ×2 | - |
3-15 | ×2 | ×1 | ×2 | ×2(稀) |
3-16 | ×2 | ×3 | ×3 | - |
3-隠し | ×3 | ×3 | ×2(稀) | - |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
3強-1 | ×4 | ×2 | - | - |
3強-2 | ×2 | ×6 | ×1 | ×3(稀) |
3強-3 | ×2 | ×5 | ×3 | ×2(稀) |
3強-4 | ×2 | ×4 | - | - |
3強-5 | ×4 | ×5 | - | - |
3強-6 | ×3 | ×3 | ×3(稀) | - |
ステージ4のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
4-1 | ×1 | ×1 | ×1 | - |
4-2 | ×1 | ×2 | ×2(稀) | - |
4-3 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
4-4 | ×3 | ×3 | ×4 | - |
4-5 | ×4 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
4-6 | ×1 | ×5 | ×2 | - |
4-7 | ×4 | ×2 | ×3 | - |
4-8 | ×3 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
4-9 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
4-10 | ×2 | ×1 | ×4 | - |
4-11 | ×3 | ×3 | ×2 | ×2 |
4-12 | ×2 | ×4 | ×3 | - |
4-13 | ×3 | ×1 | ×2 | - |
4-14 | ×2 | ×1 | ×2 | ×2(稀) |
4-15 | ×4 | ×4 | - | - |
4-16 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
4-17 | ×2 | ×2 | ×2 | - |
4-隠し | ×2 | ×3 | ×3 | - |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
4強-1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2(稀) |
4強-2 | ×2 | ×2 | - | - |
4強-3 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
4強-4 | ×3 | ×4 | ×3 | ×3(稀) |
4強-5 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
4強-6 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
4強-7 | ×3 | ×2 | ×2 | ×2(稀) |
ステージ5のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
5-1 | ×2 | ×2 | - | - |
5-2 | ×2 | ×2 | - | - |
5-3 | ×2 | ×2 | ×2 | - |
5-4 | ×4 | ×3 | ×2 | ×3(稀) |
5-5 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
5-6 | ×4 | ×2 | ×3 | - |
5-7 | ×4 | ×4 | ×2 | ×2(稀) |
5-8 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
5-9 | ×3 | ×2 | ×2 | - |
5-10 | ×3 | ×3 | ×4 | ×3(稀) |
5-11 | ×3 | ×2 | ×2 | - |
5-12 | ×4 | ×4 | ×4 | - |
5-13 | ×3 | ×4 | ×2 | ×2(稀) |
5-14 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
5-15 | ×3 | ×3 | ×1 | - |
5-16 | ×3 | ×3 | ×2 | ×3(稀) |
5-17 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
5-18 | ×3 | ×2 | ×4 | - |
5-隠し | ×4 | ×4 | ×4 | ×4(稀) |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
5強-1 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
5強-2 | ×3 | ×2 | ×2 | - |
5強-3 | ×4 | ×1 | ×2 | ×3(稀) |
5強-4 | ×3 | ×4 | ×3 | - |
5強-5 | ×2 | ×2 | ×2 | - |
5強-6 | ×5 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
5強-7 | ×2 | ×4 | ×2 | - |
5強-8 | ×2 | ×4 | ×4 | - |
ステージ6のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
6-1 | ×1 | ×1 | ×2 | - |
6-2 | ×2 | ×1 | ×1 | - |
6-3 | ×2 | ×2 | ×2 | - |
6-4 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
6-5 | ×4 | ×3 | ×2 | - |
6-6 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
6-7 | ×4 | ×4 | ×3 | ×3(稀) |
6-8 | ×3 | ×2 | ×4 | - |
6-9 | ×3 | ×2 | ×3 | - |
6-10 | ×3 | ×4 | ×3 | ×3(稀) |
6-11 | ×3 | ×2 | ×4 | - |
6-12 | ×3 | ×4 | ×3 | - |
6-13 | ×3 | ×4 | ×2 | ×3(稀) |
6-14 | ×3 | ×5 | ×5 | - |
6-15 | ×4 | ×3 | ×1 | - |
6-16 | ×3 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
6-17 | ×1 | ×4 | ×4 | - |
6-18 | ×5 | ×3 | ×2 | - |
6-19 | ×3 | ×2 | ×2 | ×3(稀) |
6-隠し | ×3 | ×3 | ×4 | - |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
6強-1 | ×3 | ×4 | ×5 | - |
6強-2 | ×3 | ×4 | ×2 | - |
6強-3 | ×3 | ×2 | ×4 | - |
6強-4 | ×4 | ×4 | ×2 | ×3(稀) |
6強-5 | ×4 | ×2 | ×1 | - |
6強-6 | ×2 | ×2 | ×5 | - |
6強-7 | ×2 | ×4 | ×3 | ×3(稀) |
6強-8 | ×1 | ×4 | ×2 | ×?(稀) |
6強-9 | ×4 | ×3 | ×2 | - |
ステージ7のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
7-1 | ×2 | ×1 | ×1 | - |
7-2 | ×3 | ×3 | - | - |
7-3 | ×2 | ×3 | ×3 | - |
7-4 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
7-5 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
7-6 | ×3 | ×2 | ×2 | - |
7-7 | ×2 | ×4 | ×3 | - |
7-8 | ×2 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
7-9 | ×2 | ×4 | ×2 | - |
7-10 | ×3 | ×1 | ×3 | - |
7-11 | ×4 | ×5 | ×2 | ×2(稀) |
7-12 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
7-13 | ×2 | ×4 | ×3 | - |
7-14 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
7-15 | ×4 | ×4 | ×3 | - |
7-16 | ×2 | ×1 | ×3 | - |
7-17 | ×4 | ×4 | ×2 | ×2(稀) |
7-18 | ×1 | ×4 | ×1 | - |
7-19 | ×4 | ×3 | ×2 | - |
7-20 | ×5 | ×5 | ×2 | ×2(稀) |
7-隠し | ×3 | ×4 | ×4 | - |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
7強-1 | ×3 | ×2 | ×2 | ×2(稀) |
7強-2 | ×4 | ×4 | ×2 | - |
7強-3 | ×3 | ×4 | ×2 | - |
7強-4 | ×4 | ×2 | ×2 | ×2(稀) |
7強-5 | ×4 | ×4 | ×4 | - |
7強-6 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
7強-7 | ×2 | ×4 | ×3 | ×2(稀) |
7強-8 | ×3 | ×3 | ×5 | - |
7強-9 | ×4 | ×4 | ×2 | - |
7強-10 | ×3 | ×3 | ×2(稀) | - |
ステージ8のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
8-1 | ×2 | ×2 | - | - |
8-2 | ×3 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
8-3 | ×3 | ×4 | ×1 | - |
8-4 | ×4 | ×3 | ×2 | - |
8-5 | ×4 | ×4 | ×2 | ×2(稀) |
8-6 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
8-7 | ×3 | ×2 | ×3 | - |
8-8 | ×4 | ×4 | ×2 | ×2(稀) |
8-9 | ×3 | ×4 | ×2 | - |
8-10 | ×4 | ×3 | ×3 | - |
8-11 | ×4 | ×4 | ×1 | ×2(稀) |
8-12 | ×4 | ×2 | ×2 | - |
8-13 | ×5 | ×2 | ×4 | - |
8-14 | ×4 | ×4 | ×2 | ×2(稀) |
8-15 | ×3 | ×2 | ×1 | - |
8-16 | ×4 | ×4 | ×3 | - |
8-17 | ×4 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
8-18 | ×5 | ×2 | ×2 | - |
8-19 | ×3 | ×5 | ×3 | - |
8-20 | ×1 | ×6 | ×2(稀) | - |
8-21 | ×3 | ×2 | ×4 | - |
8-隠し | ×3 | ×4 | ×2 | - |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
8強-1 | ×3 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
8強-2 | ×1 | ×1~2 | ×0~2 | - |
8強-3 | ×2 | ×2 | ×1 | - |
8強-4 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
8強-5 | ×2 | ×3 | ×1 | - |
8強-6 | ×3 | ×5 | ×2 | - |
8強-7 | ×5 | ×2 | ×2 | ×3(稀) |
8強-8 | ×3 | ×4 | ×3 | - |
8強-9 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
8強-10 | ×4 | ×4 | ×3 | ×3(稀) |
8強-11 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
ステージ9のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
9-1 | ×2 | ×2 | - | - |
9-2 | ×2 | ×2 | ×2 | - |
9-3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
9-4 | ×3 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
9-5 | ×4 | ×3 | ×4 | - |
9-6 | ×4 | ×4 | ×4 | - |
9-7 | ×3 | ×4 | ×4 | ×3(稀) |
9-8 | ×4 | ×3 | ×3 | - |
9-9 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
9-10 | ×4 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
9-11 | ×2 | ×3 | ×2 | - |
9-12 | ×4 | ×2 | ×3 | - |
9-13 | ×4 | ×3 | ×4 | ×3(稀) |
9-14 | ×4 | ×1 | ×3 | - |
9-15 | ×2 | ×4 | ×1 | - |
9-16 | ×4 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
9-17 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
9-18 | ×4 | ×4 | ×4 | - |
9-19 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
9-20 | ×4 | ×4 | ×1 | - |
9-21 | ×4 | ×2 | ×3 | - |
9-22 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
9-隠し | ×3 | ×4 | ×3 | - |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
9強-1 | ×3 | ×4 | ×2 | ×2(稀) |
9強-2 | ×2 | ×1 | ×4 | - |
9強-3 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
9強-4 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
9強-5 | ×1 | ×2 | ×5 | - |
9強-6 | ×4 | ×3 | ×3 | - |
9強-7 | ×4 | ×2 | ×2 | ×2(稀) |
9強-8 | ×3 | ×4 | ×3 | ×3(稀) |
9強-9 | ×5 | ×1 | ×5 | - |
9強-10 | ×1 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
9強-11 | ×4 | ×2 | ×2 | - |
9強-12 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
ステージ10のドロップ一覧
通常ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
10-1 | ×2 | ×2 | - | - |
10-2 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
10-3 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
10-4 | ×5 | ×3 | ×2(稀) | - |
10-5 | ×4 | ×3 | ×2 | - |
10-6 | ×4 | ×3 | ×3 | - |
10-7 | ×3 | ×4 | ×4 | ×4(稀) |
10-8 | ×4 | ×3 | ×3 | - |
10-9 | ×4 | ×3 | ×2 | - |
10-10 | ×4 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
10-11 | ×3 | ×3 | ×2 | - |
10-12 | ×4 | ×2 | ×2 | - |
10-13 | ×4 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
10-14 | ×4 | ×3 | ×9 | - |
10-15 | ×2 | ×2 | ×1 | - |
10-16 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
10-17 | ×5 | ×3 | - | - |
10-18 | ×4 | ×4 | ×3 | ×3(稀) |
10-19 | ×3 | ×3 | ×2 | ×2(稀) |
10-20 | ×2 | ×2 | ×3 | - |
10-21 | ×4 | ×2 | ×2 | - |
10-22 | ×2 | ×3 | ×3 | ×2(稀) |
10-23 | ×4 | ×6 | - | - |
10-隠し | ×3 | ×1 | ×2 | ×2(稀) |
強ステージ
ステージ | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 |
---|---|---|---|---|
10強-1 | ×3 | ×4 | ×3 | ×3(稀) |
10強-2 | ×2 | ×1 | ×4 | - |
10強-3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3(稀) |
10強-4 | ×4 | ×6 | ×4 | - |
10強-5 | ×5 | ×1 | ×3 | - |
10強-6 | ×4 | ×3 | ×3 | - |
10強-7 | ×4 | ×2 | ×2 | ×2(稀) |
10強-8 | ×4 | ×3 | ×2 | - |
10強-9 | ×5 | ×1 | ×2 | - |
10強-10 | ×5 | ×4 | ×6 | - |
10強-11 | ×4 | ×2 | ×3 | ×3(稀) |
10強-12 | ×3 | ×3 | ×3 | - |
10強-13 | ×4 | ×4 | ×2 | ×2(稀) |
ステージ11のドロップ一覧
バラモス城
ゾーマの城周辺
ステージ12のドロップ一覧
ノッケの森
ノッケの森2
ノッケの森3
ステージ13のドロップ一覧
サラボナ周辺
エビルマウンテン
ステージ14のドロップ一覧
タイジュの国
格闘場
星降りの大会
ステージ15のドロップ一覧
ロンダルキアへの洞窟
ロンダルキアへの洞窟2
ドロップ一覧の見かた
アイコン | 出現するモンスター。押すとドラ消しの性能記事へ移動する。 |
出現数 | 出現モンスターの数。レアモンスターが出現した時は一部モンスターの数が表記より減る。 |