【パワプロ2022】岩下大輝の選手・特殊能力と転生情報
- 最終更新日
パワプロ2022における岩下大輝(球団選手)の投手や野手能力、金特などの特殊能力を掲載。転生OBの年代や都道府県、入手方法についても解説しているので、パワプロ2022を攻略する際の参考にどうぞ。
岩下大輝の選手情報
選手能力
選手能力画像 |
---|
基本情報
名前 | 岩下大輝 |
背番号 | 46 |
球団 | 千葉ロッテマリーンズ |
ポジション | 投手 |
フォーム | オーバースロー15 |
投打 | 右/右 |
岩下大輝の投手能力
適性 | 先中/抑 | 球速 | 153km/h |
コン | |45 | スタミナ | |65 |
球種 |
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
青特一覧 | |
---|---|
対ピンチD | 対左打者C |
打たれ強さC | ケガしにくさD |
ノビD | クイックC |
回復D | 牽制◯ |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
緑特一覧 | |
---|---|
調子安定 |
岩下大輝の野手能力
守備位置 | 弾道 | ミー | パワ | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 1 | 9 | 12 | 48 | 73 | 45 | 38 |
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
青特一覧 | |
---|---|
チャンスD | 対左投手D |
ケガしにくさD | 盗塁D |
走塁D | 送球E |
回復D |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
・所持している緑特は無し
岩下大輝の守備・起用能力
守備力
投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | - | - | - | - | - |
起用能力一覧
起用法
起用法一覧 | |
---|---|
おまかせ |
プレイ傾向
プレイ傾向一覧 | |
---|---|
オリックスキラー | ミート多用 |
岩下大輝の転生情報
転生年と地域
選手能力画像 |
---|
年 | 地域 |
---|---|
2012 | 石川 |
岩下大輝と転生年が同じOB選手一覧
選手名 | 地域 |
---|---|
伊藤将司 | 神奈川 |
中野拓夢 | 山形 |
植田海 | 滋賀 |
清水昇 | 東京 |
太田賢吾 | 埼玉 |
久保拓眞 | 福岡 |
中山翔太 | 大阪 |
髙橋優貴 | 東京 |
岸田行倫 | 兵庫 |
岡本和真 | 奈良 |
八百板卓丸 | 福島 |
島内颯太郎 | 福岡 |
塹江敦哉 | 香川 |
栗林良吏 | 愛知 |
正隨優弥 | 大阪 |
大盛穂 | 静岡 |
末包昇大 | 香川 |
滝野要 | 岐阜 |
梅津晃大 | 宮城 |
鈴木博志 | 静岡 |
髙橋光成 | 群馬 |
松本航 | 兵庫 |
山田遥楓 | 佐賀 |
佐々木健 | 青森 |
戸川大輔 | 北海道 |
清水優心 | 福岡 |
髙濱祐仁 | 神奈川 |
佐藤龍世 | 北海道 |
淺間大基 | 神奈川 |
石川直也 | 山形 |
福田俊 | 神奈川 |
上川畑大悟 | 岡山 |
今川優馬 | 北海道 |
笠谷俊介 | 大分 |
泉圭輔 | 石川 |
松本裕樹 | 岩手 |
栗原陵矢 | 福井 |
甲斐野央 | 兵庫 |
野村勇 | 香川 |
安樂智大 | 愛媛 |
西口直人 | 大阪 |
太田光 | 広島 |
辰己涼介 | 兵庫 |
藤井聖 | 静岡 |
鈴木翔天 | 神奈川 |
吉川雄大 | 広島 |
渡邊佳明 | 神奈川 |
小郷裕哉 | 岡山 |
小島和哉 | 埼玉 |
小野郁 | 福岡 |
中村稔弥 | 長崎 |
東妻勇輔 | 和歌山 |
田嶋大樹 | 栃木 |
漆原大晟 | 新潟 |
頓宮裕真 | 岡山 |
宗佑磨 | 神奈川 |
佐野皓大 | 大分 |
齋藤綱記 | 北海道 |
中川圭太 | 大阪 |
宮本秀明 | 熊本 |
上茶谷大河 | 京都 |
伊藤裕季也 | 東京 |
藤井皓哉 | 岡山 |
千葉ロッテ所属の選手一覧
投手 | ||
---|---|---|
佐々木朗希 | 二木康太 | 美馬学 |
岩下大輝 | 小島和哉 | 石川歩 |
国吉佑樹 | 唐川侑己 | 田中靖洋 |
小野郁 | 河村説人 | 佐々木千隼 |
益田直也 | 中村稔弥 | 古谷拓郎 |
東條大樹 | 山本大貴 | 東妻勇輔 |
種市篤暉 | 西野勇士 | 土肥星也 |
成田翔 | 鈴木昭汰 | 中森俊介 |
本前郁也 | ロメロ | 秋山正雲 |
森遼大朗 | 土居豪人 | 横山陸人 |
廣畑敦也 | 八木彬 | ゲレーロ |
佐藤奨真 | 小沼健太 |
捕手 | ||
---|---|---|
松川虎生 | 田村龍弘 | 柿沼友哉 |
佐藤都志也 | 江村直也 | 吉田裕太 |
加藤匠馬 | 植田将太 |
内野手 | ||
---|---|---|
レアード | エチェバリア | 安田尚憲 |
井上晴哉 | 中村奨吾 | 藤岡裕大 |
三木亮 | 西巻賢二 | 福田光輝 |
小川龍成 | 茶谷健太 | 平沢大河 |
池田来翔 |
外野手 | ||
---|---|---|
角中勝也 | 山口航輝 | 岡大海 |
荻野貴司 | マーティン | 藤原恭大 |
和田康士朗 | 菅野剛士 | 福田秀平 |
西川僚祐 | 髙部瑛斗 |
選手関連リンク
球団選手
セ・リーグ | ||
---|---|---|
東京ヤクルト |
阪神タイガース |
読売ジャイアンツ |
広島東洋カープ |
中日ドラゴンズ |
横浜ベイスターズ |
パ・リーグ | ||
---|---|---|
バファローズ |
千葉ロッテ |
楽天イーグルス |
ホークス |
日本ハム |
西武ライオンズ |
その他
その他 | ||
---|---|---|
OB |
外国人選手 |
- |