【ポケモン剣盾】ネクロズマの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ネクロズマ」の情報を掲載!ネクロズマ の特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ネクロズマ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ネクロズマの基本情報
タイプ | |
高さ | 2.4m |
重さ | 230kg |
ネクロズマの弱点相性
×4 | - |
×2 | ゴーストむしあく |
×0.5 | エスパーかくとう |
×0.25 | - |
無効 | - |
ネクロズマの特性
特性 | 効果 |
---|---|
プリズムアーマー | 効果ばつぐんになってしまう攻撃の威力を弱めることができる。 |
ネクロズマの種族値
HP | -------------------- | 97 |
攻撃 | -------------------- | 107 |
防御 | -------------------- | 101 |
特攻 | -------------------- | 127 |
特防 | -------------------- | 89 |
素早さ | -------------------- | 79 |
合計値 | -------------------- | 600 |
ネクロズマの入手方法
その他
その他 | ポケモンホームから移動 |
ネクロズマの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | つきのひかり | 変化 | - | - |
基本 | あさのひざし | 変化 | - | - |
基本 | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 |
基本 | じゅうりょく | 変化 | - | - |
基本 | メタルクロー | 物理 | 50 | 95 |
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 |
8 | ステルスロック | 変化 | - | - |
16 | きりさく | 物理 | 70 | 100 |
24 | つじぎり | 物理 | 70 | 100 |
32 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 |
40 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
48 | ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 |
56 | てっぺき | 変化 | - | - |
64 | パワージェム | 特殊 | 80 | 100 |
72 | フォトンゲイザー | 特殊 | 100 | 100 |
80 | ボディパージ | 変化 | - | - |
88 | プリズムレーザー | 特殊 | 160 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
23 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
69 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
96 | スマートホーン | 物理 | 70 | - |
97 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
99 | ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | つるぎのまい | 変化 | - | - |
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
24 | げきりん | 物理 | 120 | 100 |
25 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
34 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
36 | ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 |
42 | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
|67|だいちのちから|
特殊|90|100|10|
|70|ラスターカノン|
特殊|80|100|10|
|74|アイアンヘッド|
物理|80|100|15|
|75|ストーンエッジ|
物理|100|80|5|
|76|ステルスロック|
変化|-|-|20|
|82|アシストパワー|
特殊|20|100|10|
|83|サイドチェンジ|
変化|-|-|15|
|97|サイコファング|
物理|85|100|10|