【ポケモン剣盾】ミュウツーの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ミュウツー」の情報を掲載!ミュウツー の特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ミュウツー」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ミュウツーの基本情報
タイプ | |
高さ | 2m |
重さ | 122kg |
ミュウツーの弱点相性
×4 | - |
×2 | ゴーストむしあく |
×0.5 | エスパーかくとう |
×0.25 | - |
無効 | - |
ミュウツーの特性
特性 | 効果 |
---|---|
プレッシャー | プレッシャーをあたえて相手の使う技のPPを多く減らす。 |
きんちょうかん(隠れ特性) | 相手を緊張させてきのみを食べられなくさせる。 |
ミュウツーの種族値
HP | -------------------- | 106 |
攻撃 | -------------------- | 110 |
防御 | -------------------- | 90 |
特攻 | -------------------- | 154 |
特防 | -------------------- | 90 |
素早さ | -------------------- | 130 |
合計値 | -------------------- | 680 |
ミュウツーの入手方法
その他
その他 | ポケモンホームから移動 |
ミュウツーの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | いのちのしずく | 変化 | - | - |
基本 | かなしばり | 変化 | - | 100 |
基本 | とぎすます | 変化 | - | - |
基本 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 |
8 | げんしのちから | 特殊 | 60 | 100 |
16 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 |
24 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
32 | ドわすれ | 変化 | - | - |
40 | はどうだん | 特殊 | 80 | - |
48 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
56 | パワースワップ | 変化 | - | - |
56 | ガードスワップ | 変化 | - | - |
64 | しろいきり | 変化 | - | - |
72 | サイコブレイク | 特殊 | 100 | 100 |
80 | じこさいせい | 変化 | - | - |
88 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 |
1 | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
2 | ネコにこばん | 物理 | 40 | 100 |
3 | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 |
4 | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
5 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
32 | すなあらし | 変化 | - | - |
33 | あまごい | 変化 | - | - |
34 | にほんばれ | 変化 | - | - |
35 | あられ | 変化 | - | - |
38 | おにび | 変化 | - | 85 |
39 | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
40 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
43 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
45 | ダイビング | 物理 | 80 | 100 |
48 | がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 |
59 | なげつける | 物理 | - | 100 |
60 | パワースワップ | 変化 | - | - |
61 | ガードスワップ | 変化 | - | - |
62 | スピードスワップ | 変化 | - | - |
63 | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 |
64 | ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 |
69 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
71 | ワンダールーム | 変化 | - | - |
72 | マジックルーム | 変化 | - | - |
75 | ローキック | 物理 | 65 | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
91 | サイコフィールド | 変化 | - | - |
97 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
2 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
5 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
6 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
7 | けたぐり | 物理 | - | 100 |
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
14 | ゆびをふる | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
34 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
37 | ちょうはつ | 変化 | - | 100 |
38 | トリック | 変化 | - | 100 |
40 | スキルスワップ | 変化 | - | - |
48 | ビルドアップ | 変化 | - | - |
49 | めいそう | 変化 | - | - |
56 | はどうだん | 特殊 | 80 | - |
57 | どくづき | 物理 | 80 | 100 |
64 | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
65 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
68 | わるだくみ | 変化 | - | - |
69 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 |
83 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
89 | ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 |