【ポケモン剣盾】ヤレユータンの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ヤレユータン」の情報を掲載!ヤレユータン特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ヤレユータン」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ヤレユータンの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.5m |
重さ | 76kg |
ヤレユータンの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 |
ヤレユータンの特性
特性 | 効果 |
---|---|
せいしんりょく | 鍛えられた精神によって、相手の攻撃にひるまない。 |
テレパシー | 味方の攻撃を読み取って、技を回復する。 |
きょうせい(隠れ特性) | 味方が道具を使うと、自分の持っている道具を味方に渡す。 |
ヤレユータンの種族値
HP | --------- | 90 |
攻撃 | ------ | 60 |
防御 | -------- | 80 |
特攻 | --------- | 90 |
特防 | ----------- | 110 |
素早さ | ------ | 60 |
合計値 | ----------- | 490 |
ヤレユータンの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | げきりんのみずうみ げきりんのみずうみ |
フィールド
出現場所 | シ:ルミナスメイズの森 |
ヤレユータンの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 |
基本 | ちょうはつ | 変化 | - | 100 |
5 | おさきにどうぞ | 変化 | - | - |
10 | めいそう | 変化 | - | - |
15 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
20 | じこあんじ | 変化 | - | - |
25 | さきおくり | 変化 | - | 100 |
30 | わるだくみ | 変化 | - | - |
35 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 |
40 | トリックルーム | 変化 | - | - |
45 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
50 | さいはい | 変化 | - | - |
55 | イカサマ | 物理 | 95 | 100 |
60 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 |
1 | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
71 | ワンダールーム | 変化 | - | - |
72 | マジックルーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
91 | サイコフィールド | 変化 | - | - |
97 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
25 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
30 | アンコール | 変化 | - | 100 |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
34 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
82 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
83 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
85 | ふるいたてる | 変化 | - | - |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
ゆめくい | 特殊 | 100 | 100 |
あくび | 変化 | - | - |
じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 |
とっておき | 物理 | 140 | 100 |