【ポケモン剣盾】ルナアーラの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ルナアーラ」の情報を掲載!ルナアーラ の特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ルナアーラ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ルナアーラの基本情報
タイプ | |
高さ | 4m |
重さ | 120kg |
ルナアーラの弱点相性
×4 | ゴーストあく |
×2 | - |
×0.5 | エスパーどく |
×0.25 | - |
無効 | ノーマルかくとう |
ルナアーラの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ファントムガード | HPが満タンのときに受けるダメージが下がる。 |
ルナアーラの種族値
HP | -------------------- | 137 |
攻撃 | -------------------- | 113 |
防御 | -------------------- | 89 |
特攻 | -------------------- | 137 |
特防 | -------------------- | 107 |
素早さ | -------------------- | 97 |
合計値 | -------------------- | 680 |
ルナアーラの入手方法
その他
その他 | ポケモンホームから移動 |
ルナアーラの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | シャドーレイ | 特殊 | 100 | 100 |
基本 | コスモパワー | 変化 | - | - |
基本 | テレポート | 変化 | - | - |
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 |
基本 | さいみんじゅつ | 変化 | - | 60 |
7 | ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 |
14 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 |
21 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 |
28 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
35 | つきのひかり | 変化 | - | - |
42 | ナイトバースト | 特殊 | 85 | 95 |
49 | マジックコート | 変化 | - | - |
56 | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 |
63 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 |
70 | ゆめくい | 特殊 | 100 | 100 |
77 | ワイドガード | 変化 | - | - |
84 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
6 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
69 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
71 | ワンダールーム | 変化 | - | - |
72 | マジックルーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
77 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
78 | アクロバット | 物理 | 55 | 100 |
86 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 |
95 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
5 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
6 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
25 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |