【FF5】武器一覧
- 最終更新日
FF5(ファイナルファンタジー5)に登場する全武器をカテゴリ別に一覧形式で掲載。武器のアイコンをクリックすると詳細な武器個別のページにリンクするので、攻略の参考にどうぞ。
© 2018 - 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
武器カテゴリ一覧
短剣 | 忍者刀 |
剣 | 騎士剣 |
槍 | 斧 |
ハンマー | 刀 |
ロッド | 杖 |
弓矢 | 竪琴 |
鞭 | 鐘 |
手投げ武器 | 特殊武器 |
カテゴリ別武器一覧
短剣
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「グラディウス」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | チキンナイフ | 【攻撃力】 - 【属性】 - |
2 | ナイフ | 【攻撃力】 7 【属性】 - |
3 | ダガー | 【攻撃力】 14 【属性】 - |
4 | ミスリルナイフ | 【攻撃力】 23 【属性】 - |
5 | メイジマッシャー | 【攻撃力】 31 【属性】 - |
6 | マインゴーシュ | 【攻撃力】 36 【属性】 - |
7 | オリハルコン | 【攻撃力】 41 【属性】 - |
8 | ダンシングダガー | 【攻撃力】 51 【属性】 - |
9 | エアナイフ | 【攻撃力】 56 【属性】 風 |
10 | とうぞくのナイフ | 【攻撃力】 66 【属性】 - |
11 | アサシンダガー | 【攻撃力】 81 【属性】 - |
12 | グラディウス | 【攻撃力】 118 【属性】 聖 |
13 | マンイーター | 【攻撃力】 89 【属性】 - |
忍者刀
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「かげぬい」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | くない | 【攻撃力】 29 【属性】 - |
2 | こだち | 【攻撃力】 46 【属性】 - |
3 | さすけのかたな | 【攻撃力】 99 【属性】 - |
4 | かげぬい | 【攻撃力】 126 【属性】 - |
剣
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「アルテマウェポン」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | ブロードソード | 【攻撃力】 15 【属性】 - |
2 | ロングソード | 【攻撃力】 22 【属性】 - |
3 | ミスリルソード | 【攻撃力】 31 【属性】 - |
4 | さんごのつるぎ | 【攻撃力】 37 【属性】 雷 |
5 | こだいのつるぎ | 【攻撃力】 43 【属性】 - |
6 | ねむりのけん | 【攻撃力】 49 【属性】 - |
7 | ルーンブレイド | 【攻撃力】 50 【属性】 - |
8 | グレートソード | 【攻撃力】 57 【属性】 - |
9 | エクスカリパー | 【攻撃力】 100 【属性】 - |
10 | エンハンスソード | 【攻撃力】 102 【属性】 - |
11 | アルテマウェポン | 【攻撃力】 180 【属性】 - |
騎士剣
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「アポカリプス」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | フレイムタン | 【攻撃力】 63 【属性】 炎 |
2 | アイスブランド | 【攻撃力】 65 【属性】 冷気 |
3 | ブラッドソード | 【攻撃力】 84 【属性】 - |
4 | ディフェンダー | 【攻撃力】 99 【属性】 - |
5 | エクスカリバー | 【攻撃力】 110 【属性】 聖 |
6 | ラグナロク | 【攻撃力】 140 【属性】 - |
7 | アポカリプス | 【攻撃力】 145 【属性】 - |
8 | ブレイブブレイド | 【攻撃力】 - 【属性】 - |
槍
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「ロンギヌス」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | スピア | 【攻撃力】 25 【属性】 - |
2 | ミスリルスピア | 【攻撃力】 30 【属性】 - |
3 | トライデント | 【攻撃力】 38 【属性】 雷 |
4 | ウィンドスピア | 【攻撃力】 44 【属性】 風 |
5 | ヘヴィランス | 【攻撃力】 54 【属性】 - |
6 | ジャベリン | 【攻撃力】 55 【属性】 - |
7 | パルチザン | 【攻撃力】 62 【属性】 - |
8 | ホーリーランス | 【攻撃力】 109 【属性】 聖 |
9 | ひりゅうのやり | 【攻撃力】 119 【属性】 - |
10 | ロンギヌス | 【攻撃力】 132 【属性】 - |
斧
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「アースブレイカー」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | バトルアクス | 【攻撃力】 23 【属性】 - |
2 | オーガキラー | 【攻撃力】 33 【属性】 - |
3 | デスシックル | 【攻撃力】 43 【属性】 - |
4 | ポイズンアクス | 【攻撃力】 48 【属性】 - |
5 | ルーンアクス | 【攻撃力】 71 【属性】 - |
6 | きょじんのおの | 【攻撃力】 91 【属性】 - |
7 | アースブレイカー | 【攻撃力】 133 【属性】 - |
ハンマー
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | ミスリルハンマー | 【攻撃力】 28 【属性】 - |
2 | ウォーハンマー | 【攻撃力】 38 【属性】 - |
3 | だいちのハンマー | 【攻撃力】 58 【属性】 - |
4 | トールのハンマー | 【攻撃力】 81 【属性】 - |
刀
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「むつのかみ」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | あしゅら | 【攻撃力】 42 【属性】 - |
2 | かぜきりのやいば | 【攻撃力】 44 【属性】 - |
3 | びぜんおさふね | 【攻撃力】 51 【属性】 - |
4 | こてつ | 【攻撃力】 58 【属性】 - |
5 | きくいちもんじ | 【攻撃力】 87 【属性】 - |
6 | むらさめ | 【攻撃力】 97 【属性】 - |
7 | まさむね | 【攻撃力】 107 【属性】 - |
8 | あめのむらくも | 【攻撃力】 117 【属性】 - |
9 | むつのかみ | 【攻撃力】 142 【属性】 - |
ロッド
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「デモンズロッド」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | ワンダーワンド | 【攻撃力】 0 【属性】 - |
2 | ロッド | 【攻撃力】 8 【属性】 - |
3 | ほのおのロッド | 【攻撃力】 16 【属性】 - |
4 | こおりのロッド | 【攻撃力】 16 【属性】 - |
5 | いかずちのロッド | 【攻撃力】 16 【属性】 - |
6 | リリスのロッド | 【攻撃力】 30 【属性】 - |
7 | ポイズンロッド | 【攻撃力】 32 【属性】 毒 |
8 | ウィザードロッド | 【攻撃力】 40 【属性】 - |
9 | デモンズロッド | 【攻撃力】 55 【属性】 毒 |
杖
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「メイスオブゼウス」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | いやしのつえ | 【攻撃力】 0 【属性】 - |
2 | ちからのつえ | 【攻撃力】 0 【属性】 - |
3 | つえ | 【攻撃力】 9 【属性】 - |
4 | ひかりのつえ | 【攻撃力】 45 【属性】 聖 |
5 | けんじゃのつえ | 【攻撃力】 53 【属性】 - |
6 | さばきのつえ | 【攻撃力】 60 【属性】 聖 |
7 | メイスオブゼウス | 【攻撃力】 78 【属性】 - |
8 | フレイル | 【攻撃力】 16 【属性】 - |
9 | モーニングスター | 【攻撃力】 50 【属性】 - |
弓矢
注意 |
---|
「ピクセルリマスター版」において「ようせいのゆみ」は入手できません。 |
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | まふうじのゆみや | 【攻撃力】 0 【属性】 - |
2 | ぎんのゆみや | 【攻撃力】 38 【属性】 - |
3 | ほのおのゆみや | 【攻撃力】 39 【属性】 炎 |
4 | こおりのゆみや | 【攻撃力】 39 【属性】 冷気 |
5 | いかずちのゆみや | 【攻撃力】 39 【属性】 雷 |
6 | くらやみのゆみや | 【攻撃力】 43 【属性】 - |
7 | キラーボウ | 【攻撃力】 49 【属性】 - |
8 | エルフィンボウ | 【攻撃力】 56 【属性】 - |
9 | はやてのゆみや | 【攻撃力】 69 【属性】 - |
10 | エイビスキラー | 【攻撃力】 91 【属性】 - |
11 | よいちのゆみ | 【攻撃力】 101 【属性】 - |
12 | アルテミスのゆみ | 【攻撃力】 111 【属性】 - |
13 | ようせいのゆみ | 【攻撃力】 130 【属性】 - |
竪琴
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | ぎんのたてごと | 【攻撃力】 15 【属性】 - |
2 | ゆめのたてごと | 【攻撃力】 25 【属性】 - |
3 | ラミアのたてごと | 【攻撃力】 35 【属性】 - |
4 | アポロンのハープ | 【攻撃力】 45 【属性】 - |
鞭
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | むち | 【攻撃力】 26 【属性】 - |
2 | でんげきむち | 【攻撃力】 42 【属性】 - |
3 | チェンウィップ | 【攻撃力】 52 【属性】 - |
4 | ビーストキラー | 【攻撃力】 72 【属性】 - |
5 | ファイアビュート | 【攻撃力】 82 【属性】 - |
6 | りゅうのひげ | 【攻撃力】 92 【属性】 - |
鐘
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | ギヤマンのかね | 【攻撃力】 24 【属性】 - |
2 | だいちのベル | 【攻撃力】 35 【属性】 - |
3 | ルーンのベル | 【攻撃力】 45 【属性】 - |
4 | ティンカーベル | 【攻撃力】 55 【属性】 - |
手投げ武器
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | かとんのじゅつ | 【攻撃力】 - 【属性】 炎 |
2 | すいとんのじゅつ | 【攻撃力】 - 【属性】 水 |
3 | らいじんのじゅつ | 【攻撃力】 - 【属性】 雷 |
4 | すす | 【攻撃力】 - 【属性】 - |
5 | しゅりけん | 【攻撃力】 - 【属性】 - |
6 | ふうましゅりけん | 【攻撃力】 - 【属性】 - |
特殊武器
ID | 武器名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | えんげつりん | 【攻撃力】 35 【属性】 - |
2 | ライジングサン | 【攻撃力】 71 【属性】 - |
3 | ツインランサー | 【攻撃力】 61 【属性】 - |