【パワプロ2022】大関友久の選手・特殊能力と転生情報|ソフトバンク
- 最終更新日
パワプロ2022における大関友久(球団選手)の投手や野手能力、金特などの特殊能力を掲載。転生OBの年代や都道府県、入手方法についても解説しているので、パワプロ2022を攻略する際の参考にどうぞ。
大関友久の選手情報
選手能力
| 選手能力画像 |
|---|
|
|
基本情報
| 名前 |
|
| 背番号 | 42 |
| 球団 |
|
| ポジション | 投手 |
| フォーム | オーバースロー11 |
| 投打 | 左/左 |
大関友久の投手能力
| 適性 | 中/先抑 | 球速 | 150km/h |
| コン |
|
スタミナ |
|
| 球種 |
|
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
| 青特一覧 | |
|---|---|
| 対ピンチD | 対左打者D |
| 打たれ強さD | ケガしにくさD |
| ノビD | クイックD |
| 回復D | 球持ち◯ |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
・所持している緑特は無し
大関友久の野手能力
| 守備位置 | 弾道 | ミー | パワ | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 |
|
|
|
|
|
|
|
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
| 青特一覧 | |
|---|---|
| チャンスD | 対左投手D |
| ケガしにくさD | 盗塁D |
| 走塁D | 送球E |
| 回復D | |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
・所持している緑特は無し
大関友久の守備・起用能力
守備力
| 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
起用能力一覧
起用法
| 起用法一覧 | |
|---|---|
| おまかせ | |
プレイ傾向
| プレイ傾向一覧 | |
|---|---|
| ミート多用 | |
大関友久の転生情報
転生年と地域
| 選手能力画像 |
|---|
|
|
| 年 | 地域 |
|---|---|
| 2013 | 茨城 |
大関友久と転生年が同じOB選手一覧
| 選手名 | 地域 |
|---|---|
| 石井大智 | 秋田 |
| 小川一平 | 神奈川 |
| 小野寺暖 | 京都 |
| 豊田寛 | 神奈川 |
| 高橋奎二 | 京都 |
| 吉田大喜 | 大阪 |
| 渡邉大樹 | 千葉 |
| 杉山晃基 | 岩手 |
| 大西広樹 | 大阪 |
| 廣岡大志 | 奈良 |
| 森下暢仁 | 大分 |
| 石原貴規 | 岡山 |
| 宇草孔基 | 茨城 |
| 高橋樹也 | 岩手 |
| 森翔平 | 鳥取 |
| 中村健人 | 愛知 |
| 小笠原慎之介 | 神奈川 |
| 勝野昌慶 | 岐阜 |
| 橋本侑樹 | 岐阜 |
| 石森大誠 | 石川 |
| 郡司裕也 | 宮城 |
| 三好大倫 | 香川 |
| 柘植世那 | 群馬 |
| 武田愛斗 | 埼玉 |
| 平沼翔太 | 福井 |
| 伊藤大海 | 北海道 |
| 鈴木健矢 | 千葉 |
| 望月大希 | 千葉 |
| 梅林優貴 | 広島 |
| 片岡奨人 | 北海道 |
| 宮田輝星 | 鹿児島 |
| 津森宥紀 | 和歌山 |
| 谷川原健太 | 愛知 |
| 杉山一樹 | 静岡 |
| 髙橋純平 | 岐阜 |
| 川瀬晃 | 大分 |
| 海野隆司 | 岡山 |
| 柳町達 | 神奈川 |
| オコエ瑠偉 | 東京 |
| 津留﨑大成 | 神奈川 |
| 堀内謙伍 | 静岡 |
| 村林一輝 | 大阪 |
| 河村説人 | 北海道 |
| 佐藤都志也 | 福島 |
| 成田翔 | 秋田 |
| 本前郁也 | 北海道 |
| 廣畑敦也 | 岡山 |
| 八木彬 | 青森 |
| 植田将太 | 神奈川 |
| 福田光輝 | 大阪 |
| 茶谷健太 | 山梨 |
| 平沢大河 | 宮城 |
| 髙部瑛斗 | 山梨 |
| 富山凌雅 | 福岡 |
| 吉田凌 | 神奈川 |
| 大下誠一郎 | 栃木 |
| 村西良太 | 兵庫 |
| 横山楓 | 宮崎 |
| 坂本裕哉 | 福岡 |
| 伊勢大夢 | 熊本 |
| 蝦名達夫 | 青森 |
ソフトバンク所属の選手一覧
| 投手 | ||
|---|---|---|
| 風間球打 | 千賀滉大 | 石川柊太 |
| 和田毅 | 武田翔太 | 東浜巨 |
| 笠谷俊介 | 嘉弥真新也 | 津森宥紀 |
| 泉圭輔 | 松本裕樹 | 又吉克樹 |
| モイネロ | 森唯斗 | 高橋礼 |
| 椎野新 | 田中正義 | 大竹耕太郎 |
| 杉山一樹 | 奥村政稔 | スチュワードJr |
| 木村大成 | レイ | チャトウッド |
| 板東湧梧 | 髙橋純平 | 大関友久 |
| 大竹風雅 | 甲斐野央 | 田浦文丸 |
| 尾形崇斗 | 藤井皓哉 | |
| 捕手 | ||
|---|---|---|
| 甲斐拓也 | 谷川原健太 | 九鬼隆平 |
| 海野隆司 | 牧原巧汰 | 渡邉陸 |
| 内野手 | ||
|---|---|---|
| 今宮健太 | 松田宣浩 | リチャード |
| 髙田知季 | 牧原大成 | 三森大貴 |
| グラシアル | ガルビス | 明石健志 |
| 周東佑京 | 野村大樹 | 川瀬晃 |
| 増田珠 | 川原田純平 | 小林珠維 |
| 井上朋也 | 野村勇 | |
| 外野手 | ||
|---|---|---|
| 栗原陵矢 | 中村晃 | 柳田悠岐 |
| デスパイネ | 上林誠知 | 真砂勇介 |
| 柳町達 | 中谷将大 | 正木智也 |
| 水谷瞬 | 佐藤直樹 | 笹川吉康 |
選手関連リンク
球団選手
| セ・リーグ | ||
|---|---|---|
|
東京ヤクルト |
阪神タイガース |
読売ジャイアンツ |
|
広島東洋カープ |
中日ドラゴンズ |
横浜ベイスターズ |
| パ・リーグ | ||
|---|---|---|
|
バファローズ |
千葉ロッテ |
楽天イーグルス |
|
ホークス |
日本ハム |
西武ライオンズ |
その他
| その他 | ||
|---|---|---|
|
OB |
外国人選手 |
- |