【パワプロ2022】大竹風雅の選手・特殊能力と転生情報|ソフトバンク
- 最終更新日
パワプロ2022における大竹風雅(球団選手)の投手や野手能力、金特などの特殊能力を掲載。転生OBの年代や都道府県、入手方法についても解説しているので、パワプロ2022を攻略する際の参考にどうぞ。
大竹風雅の選手情報
選手能力
| 選手能力画像 |
|---|
|
|
基本情報
| 名前 |
|
| 背番号 | 63 |
| 球団 |
|
| ポジション | 投手 |
| フォーム | オーバースロー16 |
| 投打 | 右/左 |
大竹風雅の投手能力
| 適性 | 中/先抑 | 球速 | 150km/h |
| コン |
|
スタミナ |
|
| 球種 |
|
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
| 青特一覧 | |
|---|---|
| 対ピンチD | 対左打者D |
| 打たれ強さD | ケガしにくさE |
| ノビD | クイックD |
| 回復E | |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
・所持している緑特は無し
大竹風雅の野手能力
| 守備位置 | 弾道 | ミー | パワ | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 |
|
|
|
|
|
|
|
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
| 青特一覧 | |
|---|---|
| チャンスD | 対左投手D |
| ケガしにくさE | 盗塁D |
| 走塁D | 送球C |
| 回復E | |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
・所持している緑特は無し
大竹風雅の守備・起用能力
守備力
| 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
起用能力一覧
起用法
| 起用法一覧 | |
|---|---|
| おまかせ | |
プレイ傾向
| プレイ傾向一覧 | |
|---|---|
| ミート多用 | |
大竹風雅の転生情報
転生年と地域
| 選手能力画像 |
|---|
|
|
| 年 | 地域 |
|---|---|
| 2015 | 福島 |
大竹風雅と転生年が同じOB選手一覧
| 選手名 | 地域 |
|---|---|
| 山下輝 | 千葉 |
| 翁田大勢 | 兵庫 |
| 黒原拓未 | 和歌山 |
| ブライト健太 | 東京 |
| 椋木蓮 | 山口 |
| 隅田知一郎 | 長崎 |
| 鈴木勇斗 | 鹿児島 |
| 桐敷拓馬 | 埼玉 |
| 岡留英貴 | 沖縄 |
| 湯浅京己 | 福島 |
| 村上宗隆 | 熊本 |
| 金久保優斗 | 千葉 |
| 丸山和郁 | 群馬 |
| 赤星優志 | 東京 |
| 湯浅大 | 群馬 |
| 岡田悠希 | 京都 |
| 中村奨成 | 広島 |
| 山口翔 | 熊本 |
| 遠藤淳志 | 茨城 |
| 藤井黎來 | 秋田 |
| 松本竜也 | 奈良 |
| 髙松渡 | 兵庫 |
| 清水達也 | 埼玉 |
| 山本拓実 | 兵庫 |
| 伊藤康祐 | 愛知 |
| 鵜飼航丞 | 愛知 |
| 福元悠真 | 奈良 |
| 平良海馬 | 沖縄 |
| 佐藤隼輔 | 宮城 |
| 西川愛也 | 埼玉 |
| 高木渉 | 福岡 |
| 古賀悠斗 | 福岡 |
| 中山誠吾 | 栃木 |
| 北浦竜次 | 栃木 |
| 北山亘基 | 京都 |
| 長谷川威展 | 埼玉 |
| 清宮幸太郎 | 東京 |
| 砂川リチャード | 沖縄 |
| 田浦文丸 | 熊本 |
| 尾形崇斗 | 福島 |
| 増田珠 | 神奈川 |
| 正木智也 | 神奈川 |
| 松井友飛 | 石川 |
| 西垣雅矢 | 兵庫 |
| 安田悠馬 | 兵庫 |
| 安田尚憲 | 大阪 |
| 森遼大朗 | 宮崎 |
| 西巻賢二 | 宮城 |
| 池田来翔 | 千葉 |
| 本田仁海 | 神奈川 |
| 福永奨 | 神奈川 |
| 野口智哉 | 徳島 |
| 渡部遼人 | 神奈川 |
| 櫻井周斗 | 東京 |
| 阪口皓亮 | 北海道 |
| 中川虎大 | 和歌山 |
| 徳山壮磨 | 大阪 |
| 三浦銀二 | 福岡 |
| 池谷蒼大 | 静岡 |
| 梶原昂希 | 大分 |
ソフトバンク所属の選手一覧
| 投手 | ||
|---|---|---|
| 風間球打 | 千賀滉大 | 石川柊太 |
| 和田毅 | 武田翔太 | 東浜巨 |
| 笠谷俊介 | 嘉弥真新也 | 津森宥紀 |
| 泉圭輔 | 松本裕樹 | 又吉克樹 |
| モイネロ | 森唯斗 | 高橋礼 |
| 椎野新 | 田中正義 | 大竹耕太郎 |
| 杉山一樹 | 奥村政稔 | スチュワードJr |
| 木村大成 | レイ | チャトウッド |
| 板東湧梧 | 髙橋純平 | 大関友久 |
| 大竹風雅 | 甲斐野央 | 田浦文丸 |
| 尾形崇斗 | 藤井皓哉 | |
| 捕手 | ||
|---|---|---|
| 甲斐拓也 | 谷川原健太 | 九鬼隆平 |
| 海野隆司 | 牧原巧汰 | 渡邉陸 |
| 内野手 | ||
|---|---|---|
| 今宮健太 | 松田宣浩 | リチャード |
| 髙田知季 | 牧原大成 | 三森大貴 |
| グラシアル | ガルビス | 明石健志 |
| 周東佑京 | 野村大樹 | 川瀬晃 |
| 増田珠 | 川原田純平 | 小林珠維 |
| 井上朋也 | 野村勇 | |
| 外野手 | ||
|---|---|---|
| 栗原陵矢 | 中村晃 | 柳田悠岐 |
| デスパイネ | 上林誠知 | 真砂勇介 |
| 柳町達 | 中谷将大 | 正木智也 |
| 水谷瞬 | 佐藤直樹 | 笹川吉康 |
選手関連リンク
球団選手
| セ・リーグ | ||
|---|---|---|
|
東京ヤクルト |
阪神タイガース |
読売ジャイアンツ |
|
広島東洋カープ |
中日ドラゴンズ |
横浜ベイスターズ |
| パ・リーグ | ||
|---|---|---|
|
バファローズ |
千葉ロッテ |
楽天イーグルス |
|
ホークス |
日本ハム |
西武ライオンズ |
その他
| その他 | ||
|---|---|---|
|
OB |
外国人選手 |
- |