【パワプロ2022】大貫晋一の選手・特殊能力と転生情報|横浜
- 最終更新日
パワプロ2022における大貫晋一(球団選手)の投手や野手能力、金特などの特殊能力を掲載。転生OBの年代や都道府県、入手方法についても解説しているので、パワプロ2022を攻略する際の参考にどうぞ。
大貫晋一の選手情報
選手能力
| 選手能力画像 |
|---|
|
|
基本情報
| 名前 |
|
| 背番号 | 16 |
| 球団 |
|
| ポジション | 投手 |
| フォーム | オーバースロー15 |
| 投打 | 右/右 |
大貫晋一の投手能力
| 適性 | 先/中 | 球速 | 149km/h |
| コン |
|
スタミナ |
|
| 球種 |
|
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
| 青特一覧 | |
|---|---|
| 対ピンチC | 対左打者E |
| 打たれ強さD | ケガしにくさD |
| ノビC | クイックD |
| 回復D | 逃げ球 |
| リリース◯ | |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
・所持している緑特は無し
大貫晋一の野手能力
| 守備位置 | 弾道 | ミー | パワ | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 |
|
|
|
|
|
|
|
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
| 青特一覧 | |
|---|---|
| チャンスD | 対左投手D |
| ケガしにくさD | 盗塁D |
| 走塁D | 送球D |
| 回復D | |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
・所持している緑特は無し
大貫晋一の守備・起用能力
守備力
| 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
起用能力一覧
起用法
| 起用法一覧 | |
|---|---|
| 調子次第 | |
プレイ傾向
| プレイ傾向一覧 | |
|---|---|
| 変化球中心 | |
大貫晋一の転生情報
転生年と地域
| 選手能力画像 |
|---|
|
|
| 年 | 地域 |
|---|---|
| 2009 | 静岡 |
大貫晋一と転生年が同じOB選手一覧
| 選手名 | 地域 |
|---|---|
| 青柳晃洋 | 神奈川 |
| 坂本誠志郎 | 大阪 |
| 山本泰寛 | 神奈川 |
| 守屋功輝 | 岡山 |
| 板山祐太郎 | 東京 |
| 髙山俊 | 東京 |
| 原樹理 | 兵庫 |
| 塩見泰隆 | 神奈川 |
| 山崎晃大朗 | 青森 |
| 松本直樹 | 香川 |
| 中川皓太 | 広島 |
| 桜井俊貴 | 兵庫 |
| 若林晃弘 | 神奈川 |
| 増田大輝 | 徳島 |
| 今村信貴 | 大阪 |
| 石川慎吾 | 大阪 |
| 重信慎之介 | 東京 |
| 三好匠 | 福岡 |
| 岡田明丈 | 大阪 |
| 高橋周平 | 山梨 |
| 佐藤優 | 宮城 |
| 渡辺勝 | 神奈川 |
| 川越誠司 | 北海道 |
| 本田圭佑 | 宮城 |
| 上沢直之 | 千葉 |
| 井口和朋 | 神奈川 |
| 近藤健介 | 神奈川 |
| 上原健太 | 広島 |
| 西村天裕 | 和歌山 |
| 宇佐見真吾 | 千葉 |
| 松本剛 | 東京 |
| 武田翔太 | 宮崎 |
| 茂木栄五郎 | 神奈川 |
| 釜田佳直 | 石川 |
| 横尾俊建 | 東京 |
| 柿沼友哉 | 静岡 |
| 藤岡裕大 | 岡山 |
| 菅野剛士 | 神奈川 |
| 鈴木康平 | 千葉 |
| 山足達也 | 大阪 |
| 吉田正尚 | 福井 |
| 大城滉二 | 沖縄 |
| 今永昇太 | 福岡 |
| 柴田竜拓 | 岡山 |
| 田中俊太 | 神奈川 |
| 桑原将志 | 京都 |
| 髙城俊人 | 福岡 |
| 神里和毅 | 沖縄 |
横浜所属の選手一覧
| 投手 | ||
|---|---|---|
| 小園健太 | 今永昇太 | 濵口遥大 |
| 京山将弥 | 東克樹 | 大貫晋一 |
| 坂本裕哉 | 伊勢大夢 | 平田真吾 |
| 砂田毅樹 | 三上朋也 | エスコバー |
| 山﨑康晃 | 三嶋一輝 | 上茶谷大河 |
| 石田健大 | 有吉優樹 | 入江大生 |
| 櫻井周斗 | 阪口皓亮 | 松本隆之介 |
| 中川虎大 | 浅田将汰 | ロメロ |
| 宮國椋丞 | 徳山壮磨 | 三浦銀二 |
| 深沢鳳介 | 池谷蒼大 | 髙田琢登 |
| 田中健二朗 | クリスキー | ピープルズ |
| 捕手 | ||
|---|---|---|
| 伊藤光 | 戸柱恭孝 | 山本裕大 |
| 嶺井博希 | 髙城俊人 | 益子京右 |
| 東妻純平 | ||
| 内野手 | ||
|---|---|---|
| 宮﨑敏郎 | 柴田竜拓 | ソト |
| 牧秀悟 | 前田大和 | 田中俊太 |
| 倉本寿彦 | 山下幸輝 | 知野直人 |
| 小深田大地 | 田部隼人 | 藤田一也 |
| 伊藤裕季也 | 森敬斗 | 粟飯原龍之介 |
| 外野手 | ||
|---|---|---|
| 佐野恵太 | オースティン | 宮本秀明 |
| 桑原将志 | 楠本泰史 | 細川成也 |
| 関根大気 | 蝦名達夫 | 神里和毅 |
| 大田泰示 | 梶原昂希 | |
選手関連リンク
球団選手
| セ・リーグ | ||
|---|---|---|
|
東京ヤクルト |
阪神タイガース |
読売ジャイアンツ |
|
広島東洋カープ |
中日ドラゴンズ |
横浜ベイスターズ |
| パ・リーグ | ||
|---|---|---|
|
バファローズ |
千葉ロッテ |
楽天イーグルス |
|
ホークス |
日本ハム |
西武ライオンズ |
その他
| その他 | ||
|---|---|---|
|
OB |
外国人選手 |
- |