【パワプロ2022】牧秀悟の選手・特殊能力と転生情報|横浜
- 最終更新日
パワプロ2022における牧秀悟(球団選手)の投手や野手能力、金特などの特殊能力を掲載。転生OBの年代や都道府県、入手方法についても解説しているので、パワプロ2022を攻略する際の参考にどうぞ。
牧秀悟の選手情報
選手能力
選手能力画像 |
---|
基本情報
名前 | 牧秀悟 |
背番号 | 2 |
球団 | 横浜DeNAベイスターズ |
ポジション | 内野手 |
フォーム | オープン126 |
投打 | 右/右 |
牧秀悟の野手能力
守備位置 | 弾道 | ミー | パワ | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二 一外 |
3 | 63 | 73 | 53 | 60 | 43 | 44 |
金特
・所持している金特は無し
赤特
赤特一覧 | |
---|---|
併殺 |
青特
青特一覧 | |
---|---|
チャンスD | 対左投手C |
ケガしにくさC | 盗塁D |
走塁C | 送球D |
回復C | 広角打法 |
流し打ち | 固め打ち |
満塁男 | 対ストレート◯ |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
緑特一覧 | |
---|---|
選球眼 |
牧秀悟の投手能力
適性 | - | 球速 | 120km/h |
コン | |1 | スタミナ | |1 |
球種 |
金特
・所持している金特は無し
赤特
・所持している赤特は無し
青特
青特一覧 | |
---|---|
対ピンチD | 対左打者D |
打たれ強さD | ケガしにくさC |
ノビD | クイックD |
回復C |
青赤特
・所持している青赤特は無し
緑特
・所持している緑特は無し
牧秀悟の守備・起用能力
守備力
投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 43 | 43 | 30 | 21 | 30 |
起用能力一覧
起用法
・所持している起用法は無し
プレイ傾向
・所持しているプレイ傾向は無し
牧秀悟の転生情報
転生年と地域
選手能力画像 |
---|
年 | 地域 |
---|---|
2014 | 長野 |
牧秀悟と転生年が同じOB選手一覧
選手名 | 地域 |
---|---|
佐藤輝明 | 兵庫 |
村上頌樹 | 奈良 |
浜地真澄 | 福岡 |
佐藤蓮 | 静岡 |
榮枝裕貴 | 高知 |
梅野雄吾 | 福岡 |
古賀優大 | 高知 |
元山飛優 | 長野 |
寺島成輝 | 大阪 |
木澤尚文 | 神奈川 |
山野太一 | 山口 |
長谷川宙輝 | 東京 |
柴田大地 | 東京 |
並木秀尊 | 埼玉 |
大江竜聖 | 東京 |
山﨑伊織 | 兵庫 |
太田龍 | 鹿児島 |
平内龍太 | 兵庫 |
山本一輝 | 愛知 |
喜多隆介 | 石川 |
萩原哲 | 宮崎 |
高橋昂也 | 埼玉 |
森浦大輔 | 奈良 |
大道温貴 | 埼玉 |
坂倉将吾 | 東京 |
アドゥワ誠 | 愛媛 |
矢野雅哉 | 兵庫 |
藤嶋健人 | 愛知 |
森博人 | 愛知 |
近藤廉 | 東京 |
石垣雅海 | 山形 |
今井達也 | 栃木 |
水上由伸 | 山梨 |
タイシンガー・ブランドン大河 | 沖縄 |
大曲錬 | 福岡 |
浜屋将太 | 鹿児島 |
渡部健人 | 東京 |
若林楽人 | 北海道 |
鈴木将平 | 静岡 |
立野和明 | 愛知 |
堀瑞輝 | 広島 |
河野竜生 | 徳島 |
郡拓也 | 東京 |
五十幡亮汰 | 栃木 |
古川裕大 | 福岡 |
三森大貴 | 青森 |
九鬼隆平 | 熊本 |
佐藤直樹 | 兵庫 |
早川隆久 | 千葉 |
高田孝一 | 神奈川 |
藤平尚真 | 神奈川 |
髙田萌生 | 岡山 |
内間拓馬 | 沖縄 |
石原彪 | 京都 |
和田康士朗 | 埼玉 |
種市篤暉 | 青森 |
鈴木昭汰 | 茨城 |
小川龍成 | 群馬 |
山本由伸 | 宮崎 |
山﨑颯一郎 | 福井 |
中川颯 | 神奈川 |
小木田敦也 | 秋田 |
佐野如一 | 茨城 |
京山将弥 | 滋賀 |
山本祐大 | 京都 |
細川成也 | 茨城 |
入江大生 | 栃木 |
知野直人 | 茨城 |
佐藤奨真 | 東京 |
小沼健太 | 千葉 |
横浜所属の選手一覧
投手 | ||
---|---|---|
小園健太 | 今永昇太 | 濵口遥大 |
京山将弥 | 東克樹 | 大貫晋一 |
坂本裕哉 | 伊勢大夢 | 平田真吾 |
砂田毅樹 | 三上朋也 | エスコバー |
山﨑康晃 | 三嶋一輝 | 上茶谷大河 |
石田健大 | 有吉優樹 | 入江大生 |
櫻井周斗 | 阪口皓亮 | 松本隆之介 |
中川虎大 | 浅田将汰 | ロメロ |
宮國椋丞 | 徳山壮磨 | 三浦銀二 |
深沢鳳介 | 池谷蒼大 | 髙田琢登 |
田中健二朗 | クリスキー | ピープルズ |
捕手 | ||
---|---|---|
伊藤光 | 戸柱恭孝 | 山本裕大 |
嶺井博希 | 髙城俊人 | 益子京右 |
東妻純平 |
内野手 | ||
---|---|---|
宮﨑敏郎 | 柴田竜拓 | ソト |
牧秀悟 | 前田大和 | 田中俊太 |
倉本寿彦 | 山下幸輝 | 知野直人 |
小深田大地 | 田部隼人 | 藤田一也 |
伊藤裕季也 | 森敬斗 | 粟飯原龍之介 |
外野手 | ||
---|---|---|
佐野恵太 | オースティン | 宮本秀明 |
桑原将志 | 楠本泰史 | 細川成也 |
関根大気 | 蝦名達夫 | 神里和毅 |
大田泰示 | 梶原昂希 |
選手関連リンク
球団選手
セ・リーグ | ||
---|---|---|
東京ヤクルト |
阪神タイガース |
読売ジャイアンツ |
広島東洋カープ |
中日ドラゴンズ |
横浜ベイスターズ |
パ・リーグ | ||
---|---|---|
バファローズ |
千葉ロッテ |
楽天イーグルス |
ホークス |
日本ハム |
西武ライオンズ |
その他
その他 | ||
---|---|---|
OB |
外国人選手 |
- |