【バイオRE3】装備の解説と入手方法
- 最終更新日
『バイオハザードレジスタンス(バイオハザードRE3 レジスタンス)』における装備の解説と入手方法について掲載!装備の解説と入手方法に加え、サバイバーとマスターマインドそれぞれの装備を一覧にして掲載しているため、バイオハザード レジスタンスを攻略する際の参考にどうぞ!
©CAPCOM CO., LTD. 1999, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.
装備の解説
能力を強化できるシステム
『バイオハザード レジスタンス』における装備とは、サバイバーとマスターマインドのキャラクターの能力を強化できるシステムだ。ゲームを有利に進めるために非常に重要なシステムのため、必ず装備スロットを埋めてからゲームを開始しよう。
また、装備は、装備スロットの分だけ設定できる。装備スロットはランクの上昇に伴って増えるため、ゲームを何度もプレイしランク上げよう。
| サバイバーの基本的な立ち回り |
| マスターマインドの基本的な立ち回り |
| レジスタンスのキャラクター一覧 |
装備スロットの解放ランク一覧
| 装備スロット | 解放ランク |
|---|---|
| 1つ目 | 初期から解放 |
| 2つ目 | ランク2で解放 |
| 3つ目 | ランク11で解放 |
| 4つ目 | ランク21で解放 |
装備の入手方法
RPを消費してボックスを開封する
装備は、ショップで購入できる「Equipment Box」から入手できる。「Equipment Box」はサバイバーとマスターマインドの2つに別れており、更に「Common」「Rare」「Super Rare」の3つ選べるため、RPを貯め出来るだけレア度の高い「Equipment Box」を購入しよう。
| レジスタンスのキャラクター一覧 |
| サバイバーの基本的な立ち回り |
| マスターマインドの基本的な立ち回り |
サバイバーの装備一覧
コンバット
| 装備 | 効果 | 装備 ポイント |
|---|---|---|
| 鉄クギ1 | 近接攻撃の攻撃力がわずかに上昇する。 | 3 |
| 鉄クギ2 | 近接攻撃の攻撃力が上昇する。 | 5 |
| 鉄クギ3 | 近接攻撃の攻撃力が大幅に上昇する。 | 7 |
| FMJ弾1 | 銃器の攻撃力がわずかに上昇する。 | 3 |
| FMJ弾2 | 銃器の攻撃力が上昇する。 | 5 |
| FMJ弾3 | 銃器の攻撃力が大幅に上昇する。 | 7 |
| 金属溶解液1 | トラップに対する攻撃力がわずかに上昇する。 | 2 |
| 金属溶解液2 | トラップに対する攻撃力が大幅に上昇する。 | 3 |
| EMP弾1 | 監視カメラに与えるダメージがわずかに上昇する。 | 2 |
| EMP弾2 | 監視カメラに与えるダメージが大幅に上昇する。 | 3 |
| レザーグリップ1 | 近接攻撃によりクリティカル発生率がわずかに上昇する。 | 2 |
| レザーグリップ2 | 近接攻撃によりクリティカル発生率が大幅に上昇する。 | 4 |
| ロングバレル1 | 銃器によるクリティカル発生率がわずかに上昇する。 | 2 |
| ロングバレル2 | 銃器によるクリティカル発生率が大幅に上昇する。 | 4 |
| 強化弾薬1 | 銃器によるクリーチャーへのノックバック効果が上昇する。 | 2 |
| 強化弾薬2 | 銃器によるクリーチャーへのノックバック効果が大幅に上昇する。 | 4 |
| バッティンググローブ1 | 近接攻撃によるクリーチャーへのノックバック効果が上昇する。 | 2 |
| バッティンググローブ2 | 近接攻撃によるクリーチャーへのノックバック効果が大幅に上昇する。 | 4 |
| タクティカルグローブ | 近接攻撃および銃器の攻撃力がわずかに上昇する。 | 4 |
| ミリタリーブーツ | 移動速度がわずかに上昇する。 | 5 |
サバイバル
| 装備 | 効果 | 装備 ポイント |
|---|---|---|
| 乳鉢セット1 | 回復アイテム使用時の体力回復量がわずかに増加する。 | 1 |
| 乳鉢セット2 | 回復アイテム使用時の体力回復量が増加する。 | 3 |
| 乳鉢セット3 | 回復アイテム使用時の体力回復量が大幅に増加する。 | 5 |
| 防弾ベスト1 | 体力の上限値がわずかに増加する。 | 3 |
| 防弾ベスト2 | 体力の上限値が増加する。 | 5 |
| 防弾ベスト3 | 体力の上限値が大幅に増加する。 | 7 |
| ガスマスク1 | 感染度の上昇速度がわずかに低下する。 | 2 |
| ガスマスク2 | 感染度の上昇速度が低下する。 | 4 |
| ガスマスク3 | 感染度の上昇速度が大幅に低下する。 | 6 |
| 救命ライセンス1 | 瀕死の仲間を蘇生する時間がわずかに短縮する。 | 2 |
| 救命ライセンス2 | 瀕死の仲間を蘇生する時間が短縮する。 | 3 |
| 救命ライセンス3 | 瀕死の仲間を蘇生する時間が大幅に短縮する。 | 4 |
| AED装置 | 仲間を蘇生させる速度と回復アイテムの使用時の自分の回復量をわずかに上昇させる。 | 3 |
| 乾パン | 蘇生後に回復する体力が増加する。 | 4 |
リソース
| 装備 | 効果 | 装備 ポイント |
|---|---|---|
| 弾薬パック1 | 開始時に少しの弾薬を入手する。 | 1 |
| 弾薬パック2 | 開始時にある程度の弾薬を入手する。 | 2 |
| 弾薬パック3 | 開始時に多めの弾薬を入手する。 | 4 |
| 財布1 | 開始時に低額のアンブレラクレジットを入手する。 | 1 |
| 財布2 | 開始時にある程度のアンブレラクレジットを入手する。 | 3 |
| 財布3 | 開始時に高額のアンブレラクレジットを入手する。 | 5 |
| 救急スプレー+ | インベントリに救急スプレーがある状態で開始する。 | 3 |
| 閃光手榴弾+ | インベントリに閃光手榴弾がある状態で開始する。 | 3 |
| 医薬品ガイド | 倒したクリーチャーがハーブ系アイテムをドロップする確率がわずかに上昇する。 | 3 |
| 火炎瓶+ | インベントリに火炎瓶がある状態で開始する。 | 2 |
| 手榴弾+ | インベントリに手榴弾がある状態で開始する。 | 3 |
| シェルダーバッグ | インベントリのスロットを1つ増やす。(最大12スロット) | 2 |
| サバイバルパック | 少量の追加弾薬とアンブレラクレジットを入手した状態で開始できる。 | 3 |
| 登山リュック | インベントリのスロットを2つ増やす。(最大12スロット) | 5 |
マスタリー
| 装備 | 効果 | 装備 ポイント |
|---|---|---|
| ショルダーパッド1 | ドアに対する攻撃力がわずかに上昇する。 | 1 |
| ショルダーパッド2 | ドアに対する攻撃力が上昇する。 | 2 |
| ショルダーパッド3 | ドアに対する攻撃力が大幅に上昇する。 | 3 |
| USBメモリ1 | 警報装置の解除時間がわずかに短縮する。 | 1 |
| USBメモリ2 | 警報装置の解除時間が短縮する。 | 2 |
| USBメモリ3 | 警報装置の解除時間が大幅に短縮する。 | 3 |
| 補助照準器 | 銃器使用時に自動で照準を合わせるようになる。 | 1 |
| サバイバルキット | 体力が危険な状態になるとインベントリ内のグリーンハーブを自動的に使用する。 | 1 |
| 毒検知機 | 感染が第2段階に達した時、インベントリ内のブルーハーブを自動的に使用する。 | 1 |
| 警棒 | ドアに対する攻撃力がわずかに上昇し、警報装置の解除時間が短縮される。 | 3 |
| 警備服 | ドラに対する攻撃力が増加し、感染が第2段階に達した場合、自動的にブルーハーブを使用します。 | 4 |
| 新米装備 | 銃器使用時に自動で照準を合わせるようになり、体力が低下すると自動的にグリーンハーブを使用する。 | 3 |
マスターマインドの装備一覧
クリーチャー
| 装備 | 効果 | 装備 ポイント |
|---|---|---|
| 強靭な皮膚1 | クリーチャーの体力の上限値がわずかに増加する。 | 3 |
| 強靭な皮膚2 | クリーチャーの体力の上限値が増加する。 | 5 |
| 強靭な皮膚3 | クリーチャーの体力の上限値が大幅に増加する。 | 7 |
| 感染性ガス缶1 | クリーチャーによる感染度の上昇量がわずかに増加する。 | 6 |
| 感染性ガス缶2 | クリーチャーによる感染度の上昇量が増加する。 | 3 |
| 感染性ガス缶3 | クリーチャーによる感染度の上昇量が大幅に増加する。 | 5 |
| 鋭い爪1 | クリーチャーの攻撃力がわずかに上昇する。 | 3 |
| 鋭い爪2 | クリーチャーの攻撃力が上昇する。 | 5 |
| 鋭い爪3 | クリーチャーの攻撃力が大幅に上昇する。 | 7 |
| 猛毒の爪 | クリーチャーの攻撃力と感染度の上昇量がわずかに上昇する。 | 5 |
| たくましい足 | クリーチャーの移動速度が上昇する。 | 5 |
| 血だらけの牙1 | クリーチャーによるカミツキ攻撃が成功すると体力がわずかに回復する。 | 2 |
| 血だらけの牙2 | クリーチャーによるカミツキ攻撃が成功すると体力が大きく回復する。 | 5 |
| 強化脳1 | クリーチャーが行動可能になるまでの時間がわずかに短縮する。 | 2 |
| 強化脳2 | クリーチャーが行動可能になるまでの時間が短縮する。 | 3 |
| 強化脳3 | クリーチャーが行動可能になるまでの時間が大幅に短縮する。 | 4 |
| 研究者の頭脳 | クリーチャーの移動速度と体力の上限値が上昇する。 | 10 |
トラップ
| 装備 | 効果 | 装備 ポイント |
|---|---|---|
| 軍用爆薬1 | トラップによるダメージがわずかに増加する。 | 3 |
| 軍用爆薬2 | トラップによるダメージが増加する。 | 5 |
| 軍用爆薬3 | トラップによるダメージが大幅に増加する。 | 7 |
| 鋼の感圧板1 | トラップの耐久度がわずかに上昇し、マーティンのスキル「爆薬処理班」によるトラップ解体時間もわずかに増加させる。 | 2 |
| 鋼の感圧板2 | トラップの耐久度が上昇し、マーティンのスキル「爆薬処理班」によるトラップ解体時間も増加させる。 | 3 |
| 鋼の感圧板3 | トラップの耐久度が大幅に上昇し、マーティンのスキル「爆薬処理班」によるトラップ解体時間も大幅に増加させる。 | 4 |
| 高機能マテリアル | トラップによるダメージと耐久度がわずかに上昇し、マーティンのスキル「爆発物処理班」によるトラップ解体時間もわずかに増加する。 | 5 |
| カモフラージュ塗料 | サバイバーのトラップ検知可能距離を縮め、トラップを発見されにくくする。 | 3 |
| インダクタ1 | トラップの配置時間がわずかに短縮する。 | 2 |
| インダクタ2 | トラップの配置時間が短縮する。 | 4 |
| インダクタ3 | トラップの配置時間が大幅に短縮する。 | 6 |
| 軽量マテリアル | トラップの配置時間が短縮し、トラップによるダメージも増加する。 | 10 |
監視カメラ
| 装備 | 効果 | 装備 ポイント |
|---|---|---|
| ヒューズ1 | 監視カメラの耐久度がわずかに上昇する。 | 2 |
| ヒューズ2 | 監視カメラの耐久度が上昇する。 | 4 |
| ヒューズ3 | 監視カメラの耐久度が大幅に上昇する。 | 6 |
| バッテリー1 | 銃器の使用可能時間がわずかに増加する。 | 1 |
| バッテリー2 | 銃器の使用可能時間が増加する。 | 3 |
| バッテリー3 | 銃器の使用可能時間が大幅に増加する。 | 5 |
| 拡張マガジン | ライフルの最大装弾数がわずかに増加する。 | 3 |
| ショックアブソーバー1 | 攻撃された際の監視カメラの操作不能時間をわずかに緩和させる。 | 2 |
| ショックアブソーバー2 | 攻撃された際の監視カメラの操作不能時間を緩和させる。 | 4 |
| ショックアブソーバー3 | 攻撃された際の監視カメラの操作不能時間を大幅に緩和させる。 | 6 |
| 大口径バレル1 | 銃器によりダメージがわずかに増加する。 | 3 |
| 大口径バレル2 | 銃器によりダメージが増加する。 | 5 |
| 大口径バレル3 | 銃器によりダメージが大幅に増加する。 | 7 |
| 強化フレーム | ライフルの最大装弾数と使用可能時間がわずかに増加する。 | 4 |
| 強化ベアリング | 監視カメラの回転速度が上昇する。 | 3 |
| 冷却ファン1 | 無効化された監視カメラの自動修復時間がわずかに短縮する。 | 1 |
| 冷却ファン2 | 無効化された監視カメラの自動修復時間が短縮する。 | 3 |
| 冷却ファン3 | 無効化された監視カメラの自動修復時間が大幅に短縮する。 | 5 |
| ドラムマガジン | マシンガンの最大装填弾数がわずかに増加する。 | 4 |
| ジャイロスコープ | 攻撃された際の監視カメラ操作を強化し、銃器によるダメージも増加する。 | 10 |
| 防弾ガラス1 | バイオコアの最大耐久度がわずかに上昇する。 | 2 |
| 防弾ガラス2 | バイオコアの最大耐久度が上昇する。 | 4 |
| 防弾ガラス3 | バイオコアの最大耐久度が大幅に上昇する。 | 6 |
機能向上
| 装備 | 効果 | 装備 ポイント |
|---|---|---|
| 頑丈な掛け金1 | ロックされたドアの耐久度がわずかに上昇する。 | 2 |
| 頑丈な掛け金2 | ロックされたドアの耐久度が上昇する。 | 4 |
| 頑丈な掛け金3 | ロックされたドアの耐久度が大幅に上昇する。 | 6 |
| 電気ケーブル1 | E.I.Sの起動速度がわずかに上昇する。 | 1 |
| 電気ケーブル2 | E.I.Sの起動速度が上昇する。 | 2 |
| 電気ケーブル3 | E.I.Sの起動速度が大幅に上昇する。 | 3 |
| 高性能プロセッサ1 | E.I.Sのクールダウン時間がわずかに短縮する。 | 2 |
| 高性能プロセッサ2 | E.I.Sのクールダウン時間が短縮する。 | 4 |
| 高性能プロセッサ3 | E.I.Sのクールダウン時間が大幅に短縮する。 | 6 |
| バイオコンデンサ1 | アルティメットスキルの効果時間がわずかに増加する。 | 2 |
| バイオコンデンサ2 | アルティメットスキルの効果時間が増加する。 | 4 |
| バイオコンデンサ3 | アルティメットスキルの効果時間が大幅に増加する。 | 6 |
| システム開発ログ1 | アルティメットスキルによるダメージがわずかに増加する。 | 2 |
| システム開発ログ2 | アルティメットスキルによるダメージが増加する。 | 4 |
| システム開発ログ3 | アルティメットスキルによるダメージが大幅に増加する。 | 6 |
| 光ケーブル | E.I.Sの起動速度がわずかに上昇し、クールダウン時間がわずかに短縮する。 | 3 |
| 小型リアクター | バイオエネルギーの回復族度が上昇する。 | 5 |