【バイオRE3】レコードの達成条件と報酬の一覧
- 最終更新日
『バイオハザードRE3(バイオRE3)』のレコードを解説!レコードの達成条件や、報酬の一覧をはじめ、レコードを攻略することでもらえるショップのポイントについても紹介しているため、バイオハザードRE3の攻略の参考にどうぞ!
©CAPCOM CO.,LTD
関連記事 | |
---|---|
フィギュア一覧 | コンセプトアート一覧 |
レコードの達成条件 | ポイントの稼ぎ方 |
レコード達成条件と報酬一覧
レコード名 | ポイント | 条件(報酬) |
---|---|---|
さよなら ラクーンシティ | 0 | 全てのレコードを達成する[フィギュア]LAST ESCAPE |
はじめての脱出 | 80 | ジルのアパートから脱出する[コンセプトアート]ジルの部屋 |
一難去って… | 100 | アップタウンから脱出する[コンセプトアート]バージャック |
倒したか? | 120 | ビル屋上で謎の大男を倒す[コンセプトアート]ネメシス第一形態1 |
ダウンタウンからの脱出 | 120 | ダウンタウンから脱出する[コンセプトアート]ガソリンスタンド/ブティック |
カルロス急行 | 120 | R.P.D.を出る[コンセプトアート]カルロス |
医者はいないか!? | 140 | 時計塔前広場を出る[フィギュア]ネメシス第二形態 |
最後に残る人 | 160 | ゾンビの大群の侵入を防ぐ[コンセプトアート]病院 |
迫りくる危機 | 180 | ニコライを追い深部へ向かう[コンセプトアート]クリーチャー |
ネメシス撃破?? | 260 | ネメシス第二形態を倒す[コンセプトアート]ネメシス第二形態2 |
ネメシス撃破!!! | 800 | ネメシス第三形態を倒す[コンセプトアート]研究所 通路 |
基本中の基本 | 160 | アイテムを合成する[コンセプトアート]室内 |
ガンスミス | 150 | 武器を改造する[コンセプトアート]アップタウン |
収納名人 | 150 | インベントリを拡張する[コンセプトアート]ドーナツショップ/ダイナー |
緊急回避A+ | 200 | 緊急回避を成功させる[コンセプトアート]ダウンタウン |
カルロスパンチ | 200 | カルロスでパンチ技を出す[フィギュア]マービン・ブラナー |
Hello!Mr.Charlie | 200 | チャーリーくん人形を破壊する[フィギュア]チャーリーくん人形 |
腕に覚えあり | 1200 | ハンドガンで敵を80体倒す[コンセプトアート]ストア |
ハンドガンマスター | 5200 | ハンドガンで敵を200体倒す[フィギュア]ゾンビ(女) |
頼れる相棒 | 3200 | ショットガンで敵を100体倒す[コンセプトアート]イメージボード1 |
ショットガンマスター | 6200 | ショットガンで敵を130体倒す[フィギュア]ミハイル・ヴィクトール |
お祭り女 | 6200 | グレネードランチャーで敵を80体倒す[フィギュア]タイレル・パトリック |
グレネードランチャーマスター | 10400 | グレネードランチャーで敵を120体倒す[フィギュア]ハンターγ |
無駄撃ち厳禁 | 6600 | マグナムで敵を20体倒す[コンセプトアート]ネメシス第二形態1 |
マグナムマスター | 10400 | マグナムで敵を80体倒す[フィギュア]Ne-α 寄生体 |
銃弾の雨 | 3400 | アサルトライフルで敵を200体倒す[フィギュア]リッカー |
アサルトライフルマスター | 8400 | アサルトライフルで敵を400体倒す[フィギュア]ハンターβ |
暴動鎮圧 | 5200 | 敵を累積400体倒す[コンセプトアート]イメージボード3 |
一騎当千の兵 | 8200 | 敵を累積800体倒す[コンセプトアート]駐車場/ビル屋上 |
武勇伝説 | 10400 | 敵を累積1100体倒す[コンセプトアート]工事現場 |
もう誰も止められない | 10600 | 敵を累積1400体倒す[コンセプトアート]イメージボード2 |
ゾンビよりも脅威 | 11000 | 敵を累積2000体倒す[コンセプトアート]ネメシス第一形態2 |
一石二鳥 | 1000 | 弾を貫通させ敵を2体動時に倒す[フィギュア]ゾンビ犬 |
失礼! | 2000 | ゾンビの帽子を28回撃ち落とす[フィギュア]ゾンビ(男) |
ひざまずけ! | 600 | 謎の大男にアイテムを落とさせる[フィギュア]マーフィー・シーカー |
ひきこもり | 200 | ダリオの話を最後まで聞く[コンセプトアート]ダリオの倉庫 |
悲劇的な最期 | 120 | ゾンビ化したブラッドを倒す[フィギュア]ブラッド・ヴィッカーズ |
昔、見た気が… | 600 | 時計ギミックにすべての宝石をはめる[コンセプトアート]画コンテ |
スピード解決 | 2000 | 倉庫のヒューズ集めを5分以内にクリアする[フィギュア]ペイルヘッド |
ガンマニア | 600 | ストーリー中に出てくるすべての武器を入手する[フィギュア]ロバート・ケンド |
コレクター | 300 | すべてのカスタムパーツを入手する[フィギュア]ナサニエル・バード |
調査終了 | 1000 | すべてのファイルを読む[コンセプトアート]研究所 機器類 [フィギュア]ドレインディモス |
Goodbye!Mr.Charlie | 1000 | すべてのチャーリーくん人形を破壊する[コンセプトアート]ネメシスデザインスケッチ1 |
半防犯活動 | 1000 | すべての錠前/金庫/ダイヤルキーを開ける[コンセプトアート]メガマン [フィギュア]ダリオ・ロッソ |
脱出者 | 800 | ゲームモード「ASSISTED」以上を一周クリアする[フィギュア]ジル:DEFAULT |
生存者 | 1000 | ゲームモード「STANDARD」以上を一周クリアする[フィギュア]ジル:S.T.A.R.S. |
探求者 | 1200 | ゲームモード「HARDCORE」以上を一周クリアする[コンセプトアート]バイプレイヤー [ゲームモード]NIGHTMAREモード |
征服者 | 3000 | ゲームモード「NIGHTMARE」以上を一周クリアする[コンセプトアート]エスケープ [ゲームモード]INFERNOモード |
到達者 | 8000 | ゲームモード「INFERNO」をクリアする[フィギュア]ジル&カルロス2 |
R.P.D.メンバー | 3800 | ゲームモード「STANDARD」以上をクリアランクSでクリアする[コンセプトアート]ネメシス デザインスケッチ2 |
U.B.C.S.メンバー | 6200 | ゲームモード「HARDCORE」以上をクリアランクSでクリアする[フィギュア]ネメシス第三形態 |
S.T.A.R.S.メンバー | 8000 | ゲームモード「NIGHTMARE」以上をクリアランクSでクリアする[フィギュア]ジル&カルロス1 |
ジル・バレンタイン | 0 | ゲームモード「INFERNO」をクリアランクSでクリアする[フィギュア]ジル&ネメシス |
A級プレイヤー | 840 | クリアランクA以上でクリアする[フィギュア]カルロス:DEFAULT |
S級プレイヤー | 1200 | クリアランクS以上でクリアする[コンセプトアート]ジル |
ミニマリスト | 7000 | アイテムボックスを一度も開かずにクリアする[フィギュア]ニコライ・ジノビエフ |
エコノミスト | 7000 | 回復アイテムの使用回数を1回以内でクリアする[フィギュア]ジル:感染 |
スプリンター | 7000 | プレイ時間を2時間以内でクリアする[フィギュア]ネメシス第一形態 |
レコードを達成するメリット
ショップで使えるポイントを入手できる
レコードを達成することで、クリア後に開放される「ショップ」で使用できるポイントを入手できる。もらえるポイント数は、レコードによって異なるため、意識してポイントを稼ごう。
ショップのおすすめ購入アイテム |
ポイント稼ぎの効率的なやり方 |
トロフィーを獲得できる
さよなら ラクーンシティ全てのトロフィーを取得する |
レコードを達成すると、同時にトロフィーも獲得できる。全てのレコードとトロフィーが連動しているわけではないが、「ジル・バレンタイン」などのクリアが難しいレコードを達成するとトロフィーも獲得できるため、トロフィーコンプを目指す場合はレコードの全達成も同時に進めるのがおすすめだ。
トロフィーの入手方法とトロコンのコツ |
インフェルノの攻略とSランクのコツ |
ストーリー攻略チャート |
関連記事 | |
---|---|
フィギュア一覧 | コンセプトアート一覧 |
レコードの達成条件 | ポイントの稼ぎ方 |