【ポケモン剣盾】わざ一覧
- 最終更新日
ポケモンソード・シールド(ポケモン剣盾)における「わざ」の一覧を掲載!五十音順で記載しているので、わざを探す際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc.
GAME FREAK inc.
くさタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
すいとる | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
メガドレイン | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 | 10 |
はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 | 25 |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
しびれごな | 変化 | - | 75 | 30 |
ねむりごな | 変化 | - | 75 | 15 |
はなびらのまい | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
キノコのほうし | 変化 | - | 100 | 15 |
わたほうし | 変化 | - | 100 | 40 |
ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
こうごうせい | 変化 | - | - | 5 |
ねをはる | 変化 | - | - | 20 |
アロマセラピー | 変化 | - | - | 5 |
タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 |
ハードプラント | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 |
リーフブレード | 物理 | 90 | 100 | 15 |
なやみのタネ | 変化 | - | 100 | 10 |
タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 |
エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
パワーウィップ | 物理 | 120 | 85 | 10 |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 |
ウッドハンマー | 物理 | 120 | 100 | 15 |
くさのちかい | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
ウッドホーン | 物理 | 75 | 100 | 10 |
コットンガード | 変化 | - | - | 10 |
グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 |
ニードルガード | 変化 | - | - | 10 |
はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
このは | 物理 | 40 | 100 | 40 |
ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | 10 |
トロピカルキック | 物理 | 70 | 100 | 15 |
ちからをすいとる | 変化 | - | 100 | 10 |
グラスミキサー | 特殊 | 65 | 90 | 10 |
もりののろい | 変化 | - | 100 | 20 |
えだづき | 物理 | 40 | 100 | 40 |
Gのちから | 物理 | 80 | 100 | 10 |
トラバサミ | 物理 | 35 | 100 | 15 |
ドラムアタック | 物理 | 80 | 100 | 10 |
りんごさん | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
つるのムチ | 物理 | 45 | 100 | 25 |
ほのおタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 |
ひのこ | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
かえんぐるま | 物理 | 60 | 100 | 25 |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 |
ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
おにび | 変化 | - | 85 | 15 |
ふんか | 特殊 | 150 | 100 | 5 |
ブレイズキック | 物理 | 85 | 90 | 10 |
ブラストバーン | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
フレアドライブ | 物理 | 120 | 100 | 15 |
ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 |
ふんえん | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
ニトロチャージ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
やきつくす | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
れんごく | 特殊 | 100 | 50 | 5 |
ほのおのちかい | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
ヒートスタンプ | 物理 | - | 100 | 10 |
トラップシェル | 特殊 | 150 | 100 | 5 |
もえつきる | 特殊 | 130 | 100 | 5 |
かえんボール | 物理 | 120 | 90 | 5 |
ほのおのムチ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
マジカルフレイム | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
クロスフレイム | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
あおいほのお | 特殊 | 130 | 85 | 5 |
みずタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
バブルこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
からにこもる | 変化 | - | - | 40 |
たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 |
オクタンほう | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
あまごい | 変化 | - | - | 5 |
うずしお | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
ダイビング | 物理 | 80 | 100 | 10 |
ハイドロカノン | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
しおふき | 特殊 | 150 | 100 | 5 |
だくりゅう | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
しおみず | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
アクアリング | 変化 | - | - | 20 |
アクアテール | 物理 | 90 | 90 | 10 |
アクアジェット | 物理 | 40 | 100 | 20 |
みずびたし | 変化 | - | 100 | 20 |
ねっとう | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
みずのちかい | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
シェルブレード | 物理 | 75 | 95 | 10 |
アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 |
みずしゅりけん | 特殊 | 15 | 100 | 20 |
いのちのしずく | 変化 | - | - | 10 |
うたかたのアリア | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
エラがみ | 物理 | 85 | 100 | 10 |
クラブハンマー | 物理 | 100 | 90 | 10 |
ねらいうち | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
むしタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ミサイルばり | 物理 | 25 | 95 | 20 |
いとをはく | 変化 | - | 95 | 40 |
きゅうけつ | 物理 | 80 | 100 | 10 |
れんぞくぎり | 物理 | 40 | 95 | 20 |
メガホーン | 物理 | 120 | 85 | 10 |
とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 |
シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 |
むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 |
こうげきしれい | 物理 | 90 | 100 | 15 |
いかりのこな | 変化 | - | - | 20 |
ちょうのまい | 変化 | - | - | 20 |
むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
まとわりつく | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
とどめばり | 物理 | 50 | 100 | 25 |
ねばねばネット | 変化 | - | - | 20 |
かふんだんご | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
であいがしら | 物理 | 90 | 100 | 10 |
とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 |
ぼうぎょしれい | 変化 | - | - | 10 |
ノーマルタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
はたく | 物理 | 40 | 100 | 35 |
メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 | 20 |
ネコにこばん | 物理 | 40 | 100 | 20 |
ひっかく | 物理 | 40 | 100 | 35 |
はさむ | 物理 | 55 | 100 | 30 |
ハサミギロチン | 物理 | - | 30 | 5 |
つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 |
ふきとばし | 変化 | - | - | 20 |
しめつける | 物理 | 15 | 85 | 20 |
たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 20 |
ふみつけ | 物理 | 65 | 100 | 20 |
メガトンキック | 物理 | 120 | 75 | 5 |
ずつき | 物理 | 70 | 100 | 15 |
つのでつく | 物理 | 65 | 100 | 25 |
みだれづき | 物理 | 15 | 85 | 20 |
つのドリル | 物理 | - | 30 | 5 |
たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 |
まきつく | 物理 | 15 | 90 | 20 |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 |
あばれる | 物理 | 120 | 100 | 10 |
しっぽをふる | 変化 | - | 100 | 30 |
にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 |
なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 |
ほえる | 変化 | - | - | 20 |
うたう | 変化 | - | 55 | 15 |
ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | 20 |
かなしばり | 変化 | - | 100 | 20 |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
かいりき | 物理 | 80 | 100 | 15 |
せいちょう | 変化 | - | - | 40 |
でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 |
ものまね | 変化 | - | - | 10 |
いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 |
かげぶんしん | 変化 | - | - | 15 |
じこさいせい | 変化 | - | - | 10 |
かたくなる | 変化 | - | - | 30 |
ちいさくなる | 変化 | - | - | 10 |
えんまく | 変化 | - | 100 | 20 |
まるくなる | 変化 | - | - | 40 |
きあいだめ | 変化 | - | - | 30 |
ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 |
じばく | 物理 | 200 | 100 | 5 |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 |
ロケットずつき | 物理 | 130 | 100 | 10 |
へびにらみ | 変化 | - | 100 | 30 |
へんしん | 変化 | - | - | 10 |
はねる | 変化 | - | - | 40 |
だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 | 5 |
みだれひっかき | 物理 | 18 | 80 | 15 |
トライアタック | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
いかりのまえば | 物理 | - | 90 | 10 |
きりさく | 物理 | 70 | 100 | 20 |
みがわり | 変化 | - | - | 10 |
わるあがき | 物理 | 50 | - | 1 |
こころのめ | 変化 | - | - | 5 |
いびき | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
じたばた | 物理 | - | 100 | 15 |
まもる | 変化 | - | - | 10 |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 |
はらだいこ | 変化 | - | - | 10 |
ほろびのうた | 変化 | - | - | 5 |
ロックオン | 変化 | - | - | 5 |
こらえる | 変化 | - | - | 10 |
みねうち | 物理 | 40 | 100 | 40 |
いばる | 変化 | - | 85 | 15 |
くろいまなざし | 変化 | - | - | 5 |
メロメロ | 変化 | - | 100 | 15 |
ねごと | 変化 | - | - | 10 |
プレゼント | 物理 | - | 90 | 15 |
しんぴのまもり | 変化 | - | - | 25 |
いたみわけ | 変化 | - | - | 20 |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 |
こうそくスピン | 物理 | 50 | 100 | 40 |
あまいかおり | 変化 | - | 100 | 20 |
あさのひざし | 変化 | - | - | 5 |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 |
しんそく | 物理 | 80 | 100 | 5 |
ねこだまし | 物理 | 40 | 100 | 10 |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
たくわえる | 変化 | - | - | 20 |
はきだす | 特殊 | - | 100 | 10 |
のみこむ | 変化 | - | - | 10 |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 |
このゆびとまれ | 変化 | - | - | 20 |
しぜんのちから | 変化 | - | - | 20 |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 |
ねがいごと | 変化 | - | - | 10 |
リサイクル | 変化 | - | - | 10 |
あくび | 変化 | - | - | 10 |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 |
フラフラダンス | 変化 | - | 100 | 20 |
なまける | 変化 | - | - | 10 |
ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
ブレイククロー | 物理 | 75 | 95 | 10 |
ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
くすぐる | 変化 | - | 100 | 20 |
とおせんぼう | 変化 | - | - | 5 |
ほしがる | 物理 | 60 | 100 | 25 |
フェイント | 物理 | 30 | 100 | 10 |
つぼをつく | 変化 | - | - | 30 |
まねっこ | 変化 | - | - | 20 |
とっておき | 物理 | 140 | 100 | 5 |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 |
ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 | 10 |
シンプルビーム | 変化 | - | 100 | 15 |
なかまづくり | 変化 | - | 100 | 15 |
おさきにどうぞ | 変化 | - | - | 15 |
りんしょう | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
エコーボイス | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
からをやぶる | 変化 | - | - | 15 |
ミラータイプ | 変化 | - | - | 15 |
かたきうち | 物理 | 70 | 100 | 5 |
ふるいたてる | 変化 | - | - | 30 |
スイープビンタ | 物理 | 25 | 85 | 10 |
なかよくする | 変化 | - | - | 20 |
おたけび | 変化 | - | 100 | 30 |
ないしょばなし | 変化 | - | - | 20 |
ばくおんぱ | 特殊 | 140 | 100 | 10 |
なみだめ | 変化 | - | - | 20 |
おちゃかい | 変化 | - | - | 10 |
コートチェンジ | 変化 | - | 100 | 10 |
ほおばる | 変化 | - | - | 10 |
マルチアタック | 物理 | 120 | 100 | 10 |
とおぼえ | 変化 | - | - | 40 |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
とぎすます | 変化 | - | - | 30 |
いあいぎり | 物理 | 50 | 95 | 30 |
いやしのすず | 変化 | - | - | 5 |
どくタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
どくばり | 物理 | 15 | 100 | 35 |
ようかいえき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
どくのこな | 変化 | - | 75 | 35 |
どくどく | 変化 | - | 90 | 10 |
スモッグ | 特殊 | 30 | 70 | 20 |
ヘドロこうげき | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
どくガス | 変化 | - | 90 | 40 |
とける | 変化 | - | - | 20 |
ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
どくどくのキバ | 物理 | 50 | 100 | 15 |
ポイズンテール | 物理 | 50 | 100 | 25 |
いえき | 変化 | - | 100 | 10 |
どくびし | 変化 | - | - | 20 |
どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 |
ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 |
ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
とぐろをまく | 変化 | - | - | 20 |
アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
クリアスモッグ | 特殊 | 50 | - | 15 |
ゲップ | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
ベノムトラップ | 変化 | - | 100 | 20 |
トーチカ | 変化 | - | - | 10 |
じょうか | 変化 | - | - | 20 |
クロスポイズン | 物理 | 70 | 100 | 20 |
でんきタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 |
でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
でんじほう | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
スパーク | 物理 | 65 | 100 | 20 |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 |
ボルテッカー | 物理 | 120 | 100 | 15 |
でんげきは | 特殊 | 60 | - | 20 |
でんじふゆう | 変化 | - | - | 10 |
かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 |
ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 |
ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 |
ほっぺすりすり | 物理 | 20 | 100 | 20 |
パラボラチャージ | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
そうでん | 変化 | - | - | 20 |
かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 |
びりびりちくちく | 物理 | 80 | 100 | 10 |
オーバードライブ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
オーラぐるま | 物理 | 110 | 100 | 10 |
じばそうさ | 変化 | - | - | 20 |
でんげきくちばし | 物理 | 85 | 100 | 10 |
クロスサンダー | 物理 | 100 | 100 | 5 |
らいげき | 物理 | 130 | 85 | 5 |
プラズマフィスト | 物理 | 100 | 100 | 15 |
じめんタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
すなかけ | 変化 | - | 100 | 15 |
じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
じわれ | 物理 | - | 30 | 5 |
あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
まきびし | 変化 | - | - | 20 |
ボーンラッシュ | 物理 | 25 | 90 | 10 |
すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 |
マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 |
ドリルライナー | 物理 | 80 | 95 | 10 |
じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 |
10まんばりき | 物理 | 95 | 95 | 10 |
フェアリータイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
てんしのキッス | 変化 | - | 75 | 10 |
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 |
つきのひかり | 変化 | - | - | 5 |
ようせいのかぜ | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
つぶらなひとみ | 変化 | - | 100 | 30 |
ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 |
ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
アロマミスト | 変化 | - | - | 20 |
じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 |
ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 |
フラワーガード | 変化 | - | - | 10 |
ソウルクラッシュ | 物理 | 75 | 100 | 15 |
デコレーション | 変化 | - | - | 15 |
トリックガード | 変化 | - | - | 10 |
ワンダースチーム | 特殊 | 90 | 95 | 10 |
かくとうタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
にどげり | 物理 | 30 | 100 | 30 |
じごくぐるま | 物理 | 80 | 80 | 25 |
けたぐり | 物理 | - | 100 | 20 |
カウンター | 物理 | - | 100 | 20 |
ちきゅうなげ | 物理 | - | 100 | 20 |
とびひざげり | 物理 | 130 | 90 | 10 |
トリプルキック | 物理 | 10 | 90 | 10 |
きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 |
マッハパンチ | 物理 | 40 | 100 | 30 |
みきり | 変化 | - | - | 5 |
ばくれつパンチ | 物理 | 100 | 50 | 5 |
あてみなげ | 物理 | 70 | - | 10 |
クロスチョップ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
いわくだき | 物理 | 40 | 100 | 15 |
きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 | 20 |
ばかぢから | 物理 | 120 | 100 | 5 |
リベンジ | 物理 | 60 | 100 | 10 |
かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
つっぱり | 物理 | 15 | 100 | 20 |
ビルドアップ | 変化 | - | - | 20 |
アームハンマー | 物理 | 100 | 90 | 10 |
インファイト | 物理 | 120 | 100 | 5 |
はっけい | 物理 | 60 | 100 | 10 |
はどうだん | 特殊 | 80 | - | 20 |
ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 |
しんくうは | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
やまあらし | 物理 | 60 | 100 | 10 |
ローキック | 物理 | 65 | 100 | 20 |
ファストガード | 変化 | - | - | 15 |
ともえなげ | 物理 | 60 | 90 | 10 |
いのちがけ | 特殊 | - | 100 | 5 |
せいなるつるぎ | 物理 | 90 | 100 | 20 |
グロウパンチ | 物理 | 40 | 100 | 20 |
フライングプレス | 物理 | 100 | 95 | 10 |
スターアサルト | 物理 | 150 | 100 | 5 |
たこがため | 変化 | - | 100 | 15 |
はいすいのじん | 変化 | - | - | 5 |
ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 |
しんぴのつるぎ | 特殊 | 100 | 85 | 10 |
エスパータイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
さいみんじゅつ | 変化 | - | 60 | 20 |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 |
テレポート | 変化 | - | - | 20 |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 |
ドわすれ | 変化 | - | - | 20 |
ゆめくい | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
ねむる | 変化 | - | - | 10 |
ミラーコート | 特殊 | - | 100 | 20 |
みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 |
なりきり | 変化 | - | - | 10 |
マジックコート | 変化 | - | - | 15 |
スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 |
ふういん | 変化 | - | - | 10 |
コスモパワー | 変化 | - | - | 20 |
じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
めいそう | 変化 | - | - | 20 |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 |
いやしのねがい | 変化 | - | - | 10 |
サイコシフト | 変化 | - | 100 | 10 |
パワートリック | 変化 | - | - | 10 |
パワースワップ | 変化 | - | - | 10 |
ガードスワップ | 変化 | - | - | 10 |
サイコカッター | 物理 | 70 | 100 | 20 |
しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 |
トリックルーム | 変化 | - | - | 5 |
ガードシェア | 変化 | - | - | 10 |
パワーシェア | 変化 | - | - | 10 |
ワンダールーム | 変化 | - | - | 10 |
サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
マジックルーム | 変化 | - | - | 10 |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
サイドチェンジ | 変化 | - | - | 15 |
いやしのはどう | 変化 | - | - | 10 |
サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 |
スピードスワップ | 変化 | - | - | 10 |
サイコファング | 物理 | 85 | 100 | 10 |
さいはい | 変化 | - | - | 15 |
まほうのこな | 変化 | - | 100 | 20 |
サイコブレイク | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
フォトンゲイザー | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
プリズムレーザー | 特殊 | 160 | 100 | 10 |
いわタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
すなあらし | 変化 | - | - | 10 |
ころがる | 物理 | 30 | 90 | 20 |
げんしのちから | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 | 10 |
ロックカット | 変化 | - | - | 20 |
がんせきほう | 物理 | 150 | 90 | 5 |
ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
ステルスロック | 変化 | - | - | 20 |
もろはのずつき | 物理 | 150 | 80 | 5 |
ワイドガード | 変化 | - | - | 10 |
うちおとす | 物理 | 50 | 100 | 15 |
タールショット | 変化 | - | 100 | 15 |
いわおとし | 物理 | 50 | 90 | 15 |
パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
ゴーストタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 |
したでなめる | 物理 | 30 | 100 | 30 |
のろい | 変化 | - | - | 10 |
うらみ | 変化 | - | 100 | 10 |
みちづれ | 変化 | - | - | 5 |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
おんねん | 変化 | - | - | 5 |
おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 |
シャドーパンチ | 物理 | 60 | - | 20 |
シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | 15 |
かげうち | 物理 | 40 | 100 | 30 |
たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
ハロウィン | 変化 | - | 100 | 20 |
ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 |
かげぬい | 物理 | 80 | 100 | 10 |
シャドーレイ | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
シャドースチール | 物理 | 90 | 100 | 10 |
こおりタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 |
しろいきり | 変化 | - | - | 30 |
れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
オーロラビーム | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
くろいきり | 変化 | - | - | 30 |
こなゆき | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
あられ | 変化 | - | - | 10 |
ぜったいれいど | 特殊 | - | 30 | 5 |
つららばり | 物理 | 25 | 100 | 30 |
ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 |
こおりのつぶて | 物理 | 40 | 100 | 30 |
こおりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 |
こおりのいぶき | 特殊 | 60 | 90 | 10 |
つららおとし | 物理 | 85 | 90 | 10 |
フリーズドライ | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
オーロラベール | 変化 | - | - | 20 |
こごえるせかい | 特殊 | 65 | 95 | 10 |
ひこうタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
かぜおこし | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
つばさでうつ | 物理 | 60 | 100 | 35 |
そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 |
つつく | 物理 | 35 | 100 | 35 |
ドリルくちばし | 物理 | 80 | 100 | 20 |
ゴッドバード | 物理 | 140 | 90 | 5 |
フェザーダンス | 変化 | - | 100 | 15 |
エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 |
とびはねる | 物理 | 85 | 85 | 5 |
はねやすめ | 変化 | - | - | 10 |
ついばむ | 物理 | 60 | 100 | 20 |
おいかぜ | 変化 | - | - | 30 |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
ブレイブバード | 物理 | 120 | 100 | 15 |
きりばらい | 変化 | - | - | 15 |
アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 |
ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
ドラゴンタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 |
りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
たつまき | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 |
りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 75 | 10 |
りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 |
ダブルチョップ | 物理 | 40 | 90 | 15 |
スケイルノイズ | 特殊 | 110 | 100 | 5 |
ソウルビート | 変化 | - | 100 | 5 |
ドラゴンアロー | 物理 | 50 | 100 | 10 |
ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 |
ダイマックスほう | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
ムゲンダイビーム | 特殊 | 160 | 90 | 5 |
はがねタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
はがねのつばさ | 物理 | 70 | 90 | 25 |
アイアンテール | 物理 | 100 | 75 | 15 |
メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 |
コメットパンチ | 物理 | 90 | 90 | 10 |
きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 |
てっぺき | 変化 | - | - | 15 |
ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 |
メタルバースト | 物理 | - | 100 | 10 |
バレットパンチ | 物理 | 40 | 100 | 30 |
ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 |
ボディパージ | 変化 | - | - | 15 |
ヘビーボンバー | 物理 | - | 100 | 10 |
キングシールド | 変化 | - | - | 10 |
アンカーショット | 物理 | 80 | 100 | 20 |
スマートホーン | 物理 | 70 | - | 10 |
アシストギア | 変化 | - | - | 20 |
ギアソーサー | 物理 | 50 | 85 | 15 |
ギアチェンジ | 変化 | - | - | 10 |
てっていこうせん | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
はめつのねがい | 特殊 | 140 | 100 | 5 |
メテオドライブ | 物理 | 100 | 100 | 5 |
ダブルパンツァー | 物理 | 60 | 100 | 5 |
あくタイプのわざ一覧
わざ | 種類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
