【ポケモン剣盾】エースバーンの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「エースバーン」の情報を掲載!エースバーン特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「エースバーン」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
エースバーンの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.4m |
重さ | 33kg |
エースバーンの弱点相性
×4 | |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
エースバーンの特性
特性 | 効果 |
---|---|
もうか | HPが減ったときほのおタイプの技の威力が上がる。 |
リベロ(隠れ特性) | 自分が出す技と同じタイプに変化する。 |
エースバーンの種族値
HP | --------- | 80 |
攻撃 | -------------- | 116 |
防御 | -------- | 75 |
特攻 | ----- | 65 |
特防 | ------- | 75 |
素早さ | --------------- | 119 |
合計値 | ------- | 530 |
エースバーンの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | エンジンリバーサイド エンジンリバーサイド ハシノマはらっぱ きょじんのぼうし ナックルきゅうりょう |
その他
その他 | Lv35のラビフットから進化 |
エースバーンの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ヒバニー |
進化前 |
2段階目 |
ラビフット |
Lv16 |
3段階目 |
エースバーン |
Lv35 |
エースバーンの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
基本 | フェイント | 物理 | 30 | 100 |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 |
基本 | ひのこ | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
12 | にどげり | 物理 | 30 | 100 |
19 | ニトロチャージ | 物理 | 50 | 100 |
24 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
30 | ずつき | 物理 | 70 | 100 |
38 | カウンター | 物理 | - | 100 |
46 | とびはねる | 物理 | 85 | 85 |
54 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
62 | コートチェンジ | 変化 | - | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
3 | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
13 | ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
34 | にほんばれ | 変化 | - | - |
39 | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
75 | ローキック | 物理 | 65 | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
78 | アクロバット | 物理 | 55 | 100 |
85 | バークアウト | 特殊 | 55 | 95 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
2 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
13 | きあいだめ | 変化 | - | - |
15 | だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
21 | きしかいせい | 物理 | - | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
29 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
36 | ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 |
74 | アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 |
80 | エレキボール | 特殊 | - | 100 |
83 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
85 | ふるいたてる | 変化 | - | - |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
すなかけ | 変化 | - | 100 |
とびひざげり | 物理 | 130 | 90 |
いかりのまえば | 物理 | - | 90 |
ふいうち | 物理 | 70 | 100 |