【ポケモン剣盾】オーベムの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「オーベム」の情報を掲載!オーベム特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「オーベム」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
オーベムの基本情報
タイプ | |
高さ | 1m |
重さ | 34.5kg |
オーベムの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
オーベムの特性
特性 | 効果 |
---|---|
テレパシー | 味方の攻撃を読み取って、技を回復する。 |
シンクロ | 自分がなってしまった毒や麻痺や、やけどを相手に移す。 |
アナライズ(隠れ特性) | いちばん最後に技を出すと、技の威力が上がる。 |
オーベムの種族値
HP | ---------- | 75 |
攻撃 | ---------- | 75 |
防御 | ---------- | 75 |
特攻 | --------------- | 125 |
特防 | ------------- | 95 |
素早さ | ---- | 40 |
合計値 | ------------- | 485 |
オーベムの入手方法
その他
その他 | Lv42リグレーから進化 |
オーベムの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
リグレー |
進化前 |
2段階目 |
オーベム |
Lv42 |
オーベムの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 |
基本 | サイコフィールド | 変化 | - | - |
基本 | ふういん | 変化 | - | - |
18 | テレポート | 変化 | - | - |
24 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 |
24 | パワーシェア | 変化 | - | - |
30 | ガードシェア | 変化 | - | - |
36 | ずつき | 物理 | 70 | 100 |
45 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 |
52 | じこさいせい | 変化 | - | - |
60 | めいそう | 変化 | - | - |
68 | ワンダールーム | 変化 | - | - |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
16 | いやなおと | 変化 | - | 85 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
23 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
61 | ガードスワップ | 変化 | - | - |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
71 | ワンダールーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
91 | サイコフィールド | 変化 | - | - |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
19 | トライアタック | 特殊 | 80 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
25 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
34 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
35 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
70 | ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 |
82 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
83 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
みちづれ | 変化 | - | - |
じこあんじ | 変化 | - | - |
かなしばり | 変化 | - | 100 |
おどろかす | 物理 | 30 | 100 |