【ポケモン剣盾】オーロットの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「オーロット」の情報を掲載!オーロット特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「オーロット」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
オーロットの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.5m |
重さ | 71kg |
オーロットの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 |
オーロットの特性
特性 | 効果 |
---|---|
しぜんかいふく | 手持ちにひっこむと状態異常が治る。 |
おみとおし | 登場したとき相手の持ち物を見通すことができる。 |
しゅうかく(隠れ特性) | 使ったきのみを何回も作り出す。 |
オーロットの種族値
HP | ---------------- | 85 |
攻撃 | ------------------ | 110 |
防御 | -------------- | 76 |
特攻 | ---------- | 65 |
特防 | ---------------- | 82 |
素早さ | -------- | 56 |
合計値 | ---------------- | 474 |
オーロットの入手方法
その他
その他 | ボクレーを通信交換 |
オーロットの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ボクレー |
進化前 |
2段階目 |
オーロット |
「ボクレー」を通信交換 |
オーロットの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 |
基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 |
基本 | えだづき | 物理 | 40 | 100 |
基本 | やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 |
12 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 |
16 | おにび | 変化 | - | 85 |
20 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
24 | せいちょう | 変化 | - | - |
28 | ウッドホーン | 物理 | 75 | 100 |
32 | のろい | 変化 | - | - |
36 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 |
40 | ねをはる | 変化 | - | - |
44 | ウッドハンマー | 物理 | 120 | 100 |
48 | みちづれ | 変化 | - | - |
52 | もりののろい | 変化 | - | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
10 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
15 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
23 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
65 | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
77 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
86 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 |
97 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
38 | トリック | 変化 | - | 100 |
40 | スキルスワップ | 変化 | - | - |
49 | めいそう | 変化 | - | - |
57 | どくづき | 物理 | 80 | 100 |
58 | あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 |
91 | ベノムトラップ | 変化 | - | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
かなしばり | 変化 | - | 100 |
おんねん | 変化 | - | - |
ふいうち | 物理 | 70 | 100 |