【ポケモン剣盾】キレイハナの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「キレイハナ」の情報を掲載!キレイハナ特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「キレイハナ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
キレイハナの基本情報
タイプ | |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.8kg |
キレイハナの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
キレイハナの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ようりょくそ | 天気が晴れのとき、素早さが上がる。 |
いやしのこころ(隠れ特性) | 状態異常の味方をたまに治してあげる。 |
キレイハナの種族値
HP | -------------- | 75 |
攻撃 | ------------ | 80 |
防御 | ---------------- | 95 |
特攻 | ---------------- | 90 |
特防 | ------------------ | 100 |
素早さ | ------ | 50 |
合計値 | ------------------ | 490 |
キレイハナの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | ストーンズげんや |
その他
その他 | クサイハナに「たいようのいし」を使って進化 |
キレイハナの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ナゾノクサ |
進化前 |
2段階目 |
クサイハナ |
Lv21 |
3段階目 |
キレイハナ |
「たいようのいし」で進化 |
キレイハナの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | メガドレイン | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | あまいかおり | 変化 | - | 100 |
基本 | しびれごな | 変化 | - | 75 |
基本 | すいとる | 特殊 | 20 | 100 |
基本 | はなびらのまい | 特殊 | 120 | 100 |
基本 | はなふぶき | 物理 | 90 | 100 |
基本 | ちょうのまい | 変化 | - | - |
基本 | どくのこな | 変化 | - | 75 |
基本 | ねむりごな | 変化 | - | 75 |
基本 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
基本 | どくどく | 変化 | - | 90 |
基本 | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 |
基本 | グラスフィールド | 変化 | - | - |
基本 | つきのひかり | 変化 | - | - |
基本 | せいちょう | 変化 | - | - |
基本 | ようかいえき | 特殊 | 40 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
10 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
28 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
29 | あまえる | 変化 | - | 100 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
88 | グラスフィールド | 変化 | - | - |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | つるぎのまい | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
22 | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
29 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
35 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
50 | リーフブレード | 物理 | 90 | 100 |
59 | タネばくだん | 物理 | 80 | 100 |
65 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
71 | リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 |
ちからをすいとる | 変化 | - | 100 |
はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 |
じたばた | 物理 | - | 100 |
こうごうせい | 変化 | - | - |
しぜんのちから | 変化 | - | - |
ねをはる | 変化 | - | - |
フラフラダンス | 変化 | - | 100 |
くすぐる | 変化 | - | 100 |
おさきにどうぞ | 変化 | - | - |