【ポケモン剣盾】コロモリの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「コロモリ」の情報を掲載!コロモリ特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「コロモリ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
コロモリの基本情報
タイプ | |
高さ | 0.4m |
重さ | 2.1kg |
コロモリの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | |
無効 |
コロモリの特性
特性 | 効果 |
---|---|
てんねん | 相手の能力の変化を無視して、攻撃ができる。 |
ぶきよう | 持っている道具を使うことができない。 |
たんじゅん(隠れ特性) | 能力変化がいつもの2倍になる。 |
コロモリの種族値
HP | ---------- | 65 |
攻撃 | -- | 45 |
防御 | ---- | 43 |
特攻 | -------- | 55 |
特防 | ---- | 43 |
素早さ | -------------- | 72 |
合計値 | ---- | 323 |
コロモリの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | ミロカロこ・みなみ |
フィールド
出現場所 | ガラル鉱山 |
コロモリの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
コロモリ |
進化前 |
2段階目 |
ココロモリ |
なつかせてレベルアップ |
コロモリの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | かぜおこし | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
5 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 |
10 | がむしゃら | 物理 | - | 100 |
15 | エアカッター | 特殊 | 60 | 95 |
20 | ふういん | 変化 | - | - |
25 | ダメおし | 物理 | 60 | 100 |
30 | ドわすれ | 変化 | - | - |
35 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 |
40 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
45 | めいそう | 変化 | - | - |
50 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
55 | シンプルビーム | 変化 | - | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
6 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
23 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
28 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
29 | あまえる | 変化 | - | 100 |
56 | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
58 | ダメおし | 物理 | 60 | 100 |
62 | スピードスワップ | 変化 | - | - |
69 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
78 | アクロバット | 物理 | 55 | 100 |
95 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
17 | ドわすれ | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
25 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
29 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
34 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
35 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
36 | ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 |
82 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
83 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
91 | ベノムトラップ | 変化 | - | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
おだてる | 変化 | - | 100 |
はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
サイコシフト | 変化 | - | 100 |
ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 |
はねやすめ | 変化 | - | - |