【ポケモン剣盾】サナギラスの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「サナギラス」の情報を掲載!サナギラス特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「サナギラス」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
サナギラスの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.2m |
重さ | 152kg |
サナギラスの弱点相性
×4 | |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | |
無効 | 無効 |
サナギラスの特性
特性 | 効果 |
---|---|
だっぴ | 体の側を脱ぎ捨てることで、状態異常を治すことがある。 |
サナギラスの種族値
HP | ------------ | 70 |
攻撃 | -------------- | 84 |
防御 | ---------- | 70 |
特攻 | ---------- | 65 |
特防 | ------------ | 70 |
素早さ | -------- | 51 |
合計値 | ------------ | 410 |
サナギラスの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | げきりんのみずうみ |
その他
その他 | Lv30のヨーギラスから進化 |
サナギラスの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ヨーギラス |
進化前 |
2段階目 |
サナギラス |
Lv30 |
3段階目 |
バンギラス |
Lv55 |
サナギラスの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 |
基本 | てっぺき | 変化 | - | - |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | いわおとし | 物理 | 50 | 90 |
基本 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
9 | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
12 | こわいかお | 変化 | - | 100 |
15 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
18 | じだんだ | 物理 | 75 | 100 |
21 | いやなおと | 変化 | - | 85 |
24 | あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 |
27 | かみくだく | 物理 | 80 | 100 |
33 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
37 | ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 |
42 | あばれる | 物理 | 120 | 100 |
47 | すなあらし | 変化 | - | - |
52 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
15 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
16 | いやなおと | 変化 | - | 85 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
26 | こわいかお | 変化 | - | 100 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
32 | すなあらし | 変化 | - | - |
33 | あまごい | 変化 | - | - |
79 | かたきうち | 物理 | 70 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
85 | バークアウト | 特殊 | 55 | 95 |
98 | じだんだ | 物理 | 75 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
13 | きあいだめ | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
24 | げきりん | 物理 | 120 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
31 | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
32 | かみくだく | 物理 | 80 | 100 |
35 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
37 | ちょうはつ | 変化 | - | 100 |
76 | ステルスロック | 変化 | - | - |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
ふみつけ | 物理 | 65 | 100 |
げんしのちから | 特殊 | 60 | 100 |
のろい | 変化 | - | - |