【ポケモン剣盾】ナットレイの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ナットレイ」の情報を掲載!ナットレイ特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ナットレイ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ナットレイの基本情報
タイプ | |
高さ | 1m |
重さ | 110kg |
ナットレイの弱点相性
×4 | |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | |
無効 |
ナットレイの特性
特性 | 効果 |
---|---|
てつのトゲ | 自分に触った相手に鉄のトゲでダメージをあたえる。 |
きけんよち(隠れ特性) | 相手の持つ危険な技を察知する。 |
ナットレイの種族値
HP | -------------- | 74 |
攻撃 | ---------------- | 94 |
防御 | -------------------- | 131 |
特攻 | -------- | 54 |
特防 | -------------------- | 116 |
素早さ | 20 | |
合計値 | -------------------- | 489 |
ナットレイの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
テッシード |
進化前 |
2段階目 |
ナットレイ |
Lv40 |
ナットレイの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | かたくなる | 変化 | - | - |
基本 | パワーウィップ | 物理 | 120 | 85 |
基本 | メタルクロー | 物理 | 50 | 95 |
基本 | ミサイルばり | 物理 | 25 | 95 |
15 | ねをはる | 変化 | - | - |
20 | ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 |
25 | アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 |
30 | じばく | 物理 | 200 | 100 |
35 | てっぺき | 変化 | - | - |
43 | のろい | 変化 | - | - |
49 | ジャイロボール | 物理 | - | 100 |
56 | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
7 | ミサイルばり | 物理 | 25 | 95 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
20 | じばく | 物理 | 200 | 100 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
28 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
97 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | つるぎのまい | 変化 | - | - |
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
23 | まきびし | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
46 | てっぺき | 変化 | - | - |
52 | ジャイロボール | 物理 | - | 100 |
57 | どくづき | 物理 | 80 | 100 |
59 | タネばくだん | 物理 | 80 | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
どくどく | 変化 | - | 90 |
やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 |
はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
じゅうりょく | 変化 | - | - |
アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 |