【ポケモン剣盾】ニンフィアの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ニンフィア」の情報を掲載!ニンフィア特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ニンフィア」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ニンフィアの基本情報
タイプ | |
高さ | 1m |
重さ | 23.5kg |
ニンフィアの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 |
ニンフィアの特性
特性 | 効果 |
---|---|
メロメロボディ | 自分に触った相手をメロメロにすることがある。 |
フェアリースキン(隠れ特性) | ノーマルタイプの技がフェアリータイプになる。威力が少し上がる。 |
ニンフィアの種族値
HP | ------------------ | 95 |
攻撃 | -------- | 65 |
防御 | ---------- | 65 |
特攻 | ------------------ | 110 |
特防 | -------------------- | 130 |
素早さ | ---------- | 60 |
合計値 | -------------------- | 525 |
ニンフィアの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | エンジンリバーサイド ハシノマはらっぱ ハシノマはらっぱ さじんのくぼち げきりんのみずうみ ナックルきゅうりょう |
ニンフィアの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
イーブイ |
進化前 |
2段階目 |
ニンフィア |
なかよし度を上げる+フェアリータイプの技を覚えさせてレベルアップ |
ニンフィアの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | チャームボイス | 特殊 | 40 | - |
基本 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | てだすけ | 変化 | - | - |
基本 | ほしがる | 物理 | 60 | 100 |
基本 | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
基本 | まねっこ | 変化 | - | - |
基本 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
基本 | とっしん | 物理 | 90 | 85 |
基本 | あまえる | 変化 | - | 100 |
基本 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 |
5 | すなかけ | 変化 | - | 100 |
10 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
15 | つぶらなひとみ | 変化 | - | 100 |
20 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
25 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
30 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
35 | ミストフィールド | 変化 | - | - |
40 | スキルスワップ | 変化 | - | - |
45 | じこあんじ | 変化 | - | - |
50 | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 |
55 | とっておき | 物理 | 140 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
2 | ネコにこばん | 物理 | 40 | 100 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
10 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - |
15 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
47 | うそなき | 変化 | - | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
79 | かたきうち | 物理 | 70 | 100 |
87 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
89 | ミストフィールド | 変化 | - | - |
92 | マジカルフレイム | 特殊 | 75 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
13 | きあいだめ | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
25 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
29 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
31 | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
40 | スキルスワップ | 変化 | - | - |
42 | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
じたばた | 物理 | - | 100 |
のろい | 変化 | - | - |
にどげり | 物理 | 30 | 100 |
ねがいごと | 変化 | - | - |
あくび | 変化 | - | - |
じたばた | 物理 | - | 100 |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 |
くすぐる | 変化 | - | 100 |