【ポケモン剣盾】バリコオルの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「バリコオル」の情報を掲載!バリコオル特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「バリコオル」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
バリコオルの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.5m |
重さ | 58.2kg |
バリコオルの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
バリコオルの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ちどりあし | こんらん状態のときは、回避率がアップする。 |
バリアフリー | 登場したときに敵と味方のひかりのかべ、リフレクター、オーロラベールの効果が消える。 |
アイスボディ(隠れ特性) | 天気があられのとき、HPを少しずつ回復する。 |
バリコオルの種族値
HP | ------- | 80 |
攻撃 | -------- | 85 |
防御 | ------ | 75 |
特攻 | ----------- | 110 |
特防 | ---------- | 100 |
素早さ | ------ | 70 |
合計値 | ---------- | 520 |
バリコオルの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | ナックルきゅうりょう |
その他
その他 | Lv42のバリヤード(ガラル)から進化 |
バリコオルの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
マネネ |
進化前 |
2段階目 |
バリヤード(ガラル) |
「ものまね」を覚えた状態でレベルアップ |
3段階目 |
バリコオル |
Lv42 |
バリコオルの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | うそなき | 変化 | - | 100 |
基本 | なまける | 変化 | - | - |
基本 | おさきにどうぞ | 変化 | - | - |
基本 | とおせんぼう | 変化 | - | - |
基本 | まねっこ | 変化 | - | - |
基本 | アンコール | 変化 | - | 100 |
基本 | なりきり | 変化 | - | - |
基本 | まもる | 変化 | - | - |
基本 | リサイクル | 変化 | - | - |
基本 | ものまね | 変化 | - | - |
基本 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
基本 | リフレクター | 変化 | - | - |
基本 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
基本 | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 |
基本 | ミストフィールド | 変化 | - | - |
基本 | はたく | 物理 | 40 | 100 |
基本 | こうそくスピン | 物理 | 50 | 100 |
基本 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
基本 | こおりのつぶて | 物理 | 40 | 100 |
12 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 |
16 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
20 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
24 | にどげり | 物理 | 30 | 100 |
28 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 |
32 | さいみんじゅつ | 変化 | - | 60 |
36 | ミラーコート | 特殊 | - | 100 |
40 | ふいうち | 物理 | 70 | 100 |
44 | フリーズドライ | 特殊 | 70 | 100 |
48 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
52 | フラフラダンス | 変化 | - | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 |
1 | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
4 | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
16 | いやなおと | 変化 | - | 85 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
34 | にほんばれ | 変化 | - | - |
35 | あられ | 変化 | - | - |
39 | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
41 | てだすけ | 変化 | - | - |
43 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
47 | うそなき | 変化 | - | 100 |
51 | つららばり | 物理 | 25 | 100 |
57 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
59 | なげつける | 物理 | - | 100 |
60 | パワースワップ | 変化 | - | - |
61 | ガードスワップ | 変化 | - | - |
63 | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 |
64 | ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
71 | ワンダールーム | 変化 | - | - |
72 | マジックルーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
89 | ミストフィールド | 変化 | - | - |
91 | サイコフィールド | 変化 | - | - |
98 | じだんだ | 物理 | 75 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
5 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
6 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
14 | ゆびをふる | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
25 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
46 | てっぺき | 変化 | - | - |
49 | めいそう | 変化 | - | - |
64 | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
65 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
68 | わるだくみ | 変化 | - | - |
69 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 |
77 | くさむすび | 特殊 | - | 100 |
81 | イカサマ | 物理 | 95 | 100 |
82 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
83 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
92 | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
あやしいひかり | 変化 | - | 100 |
ねこだまし | 物理 | 40 | 100 |
くすぐる | 変化 | - | 100 |
パワーシェア | 変化 | - | - |
さいみんじゅつ | 変化 | - | 60 |