【ポケモン剣盾】フワライドの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「フワライド」の情報を掲載!フワライド特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「フワライド」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
フワライドの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.2m |
重さ | 15kg |
フワライドの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | |
無効 |
フワライドの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ゆうばく | ひんしになったとき、触った相手にダメージを与える。 |
かるわざ | 持っていた道具がなくなると、素早さが上がる。 |
ねつぼうそう(隠れ特性) | やけど状態になったとき、特殊技の威力が上がる。 |
フワライドの種族値
HP | -------------------- | 150 |
攻撃 | ------------ | 80 |
防御 | ---- | 44 |
特攻 | ---------------- | 90 |
特防 | ------ | 54 |
素早さ | -------------- | 80 |
合計値 | ------ | 498 |
フワライドの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | こもれびばやし キバこ・にし キバこ・にし キバこのひとみ ミロカロこ・みなみ ミロカロこ・みなみ ミロカロこ・きた ナックルきゅうりょう |
その他
その他 | Lv28のフワンテから進化 |
フワライドの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
フワンテ |
進化前 |
2段階目 |
フワライド |
Lv28 |
フワライドの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 |
基本 | ちいさくなる | 変化 | - | - |
基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 |
基本 | かぜおこし | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | ちからをすいとる | 変化 | - | 100 |
基本 | きあいだめ | 変化 | - | - |
12 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
16 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
20 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
24 | たくわえる | 変化 | - | - |
24 | のみこむ | 変化 | - | - |
24 | はきだす | 特殊 | - | 100 |
31 | じばく | 物理 | 200 | 100 |
36 | みちづれ | 変化 | - | - |
42 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
48 | おいかぜ | 変化 | - | - |
54 | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
6 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
20 | じばく | 物理 | 200 | 100 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
23 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
27 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
77 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
78 | アクロバット | 物理 | 55 | 100 |
86 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 |
97 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
13 | きあいだめ | 変化 | - | - |
17 | ドわすれ | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
29 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
さいみんじゅつ | 変化 | - | 60 |
くろいきり | 変化 | - | - |
かなしばり | 変化 | - | 100 |
おきみやげ | 変化 | - | 100 |
クリアスモッグ | 特殊 | 50 | - |