【ポケモン剣盾】ワンリキーの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ワンリキー」の情報を掲載!ワンリキー特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ワンリキー」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ワンリキーの基本情報
タイプ | |
高さ | 0.8m |
重さ | 19.5kg |
ワンリキーの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
ワンリキーの特性
特性 | 効果 |
---|---|
こんじょう | 状態異常になると、根性をだして攻撃力が上がる。 |
ノーガード | ノーガード戦法によって、お互いの出す技が必ず当たるようになる。 |
ふくつのこころ(隠れ特性) | ひるむたびに不屈の心を燃やして素早さが上がる。 |
ワンリキーの種族値
HP | ------------ | 70 |
攻撃 | ------------ | 80 |
防御 | ---- | 50 |
特攻 | -- | 35 |
特防 | -- | 35 |
素早さ | -- | 35 |
合計値 | -- | 305 |
ワンリキーの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | エンジンリバーサイド |
フィールド
出現場所 | 3番道路 |
ワンリキーの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ワンリキー |
進化前 |
2段階目 |
ゴーリキー |
レベル28 |
3段階目 |
カイリキー |
通信交換 |
ワンリキーの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | けたぐり | 物理 | - | 100 |
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 |
4 | きあいだめ | 変化 | - | - |
8 | リベンジ | 物理 | 60 | 100 |
12 | ローキック | 物理 | 65 | 100 |
16 | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
20 | こわいかお | 変化 | - | 100 |
24 | あてみなげ | 物理 | 70 | - |
29 | かいりき | 物理 | 80 | 100 |
32 | ダブルチョップ | 物理 | 40 | 90 |
36 | ビルドアップ | 変化 | - | - |
40 | ちきゅうなげ | 物理 | - | 100 |
44 | ばくれつパンチ | 物理 | 100 | 50 |
48 | クロスチョップ | 物理 | 100 | 80 |
52 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 |
1 | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
3 | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 |
4 | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
5 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
15 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
23 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
43 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
48 | がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 |
57 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
59 | なげつける | 物理 | - | 100 |
75 | ローキック | 物理 | 65 | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
79 | かたきうち | 物理 | 70 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
2 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
7 | けたぐり | 物理 | - | 100 |
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
13 | きあいだめ | 変化 | - | - |
14 | ゆびをふる | 変化 | - | - |
15 | だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
21 | きしかいせい | 物理 | - | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
カウンター | 物理 | - | 100 |
バレットパンチ | 物理 | 40 | 100 |
じごくぐるま | 物理 | 80 | 80 |
ファストガード | 変化 | - | - |
くすぐる | 変化 | - | 100 |