【アルカラスト】守護者の帰還~ドルフの苦悩~攻略情報まとめ
記事の更新を停止しています |
---|
現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
アルカラスト(アルラス)の守護者の帰還~ドルフの苦悩~の攻略情報をまとめてご紹介。イベントボスの倒し方やイベントで獲得できる報酬などをまとめて記載。アルカラストの守護者の帰還攻略の参考にどうぞ。
©Fuji Games, Inc.©PawPadProductions
新キャラ評価 |
---|
ミツキ【常夏】 |
クエスト | ボス攻略 | 闘技場 |
---|---|---|
9.5/10 | 9.5/10 | 9/10 |
守護者の帰還~ドルフの苦悩~
開催期間 | 2020/6/15(水)メンテ後~6/25(土)13:59 |
参加条件 | 黄昏篇1章6話「間違った終わり」クリア |
配布 | |
獲得報酬 | ・コロ ・幻結晶 ・ランクアップ装備 ・武器強化素材 ・経験の書 ・幻石 など |
「守護者の帰還~ドルフの苦悩~」は、イベントストーリーをクリアするとの幻結晶が入手できるイベントだ。また、イベントボスを倒すと、獲得できるイベント召喚チケットでイベント召喚を行い、様々な報酬を獲得しよう。
トライゾン【凍土】の評価とスキル |
リースベット【凍土】の評価とスキル |
ボスエレメント/召喚チケットの集め方
特攻キャラで召喚チケットのドロップ量増加
特攻キャラ | |||
---|---|---|---|
トライゾン【凍土】 |
ドルフ【凍土】 |
リースべット 【凍土】 |
コルネイユ |
50%アップ | 10%アップ |
守護者の帰還では特定の仲間を編成すると、イベントボス撃破時にドロップするイベント召喚チケットの量が増加する。ドロップ量増加効果は加算されるので、ドルフ【凍土】、トライゾン【凍土】、リースベット【凍土】、コルネイユの4人を編成して、効率よく召喚チケットを集めよう。
ボスエレメントのドロップ量は同じ
守護者の帰還では消費APの一律化により、ボスエレメントのドロップ量が全クエストで共通の確率に変更されている。必要な装備から周回するクエストを選択しよう。
クエスト別ドロップアイテム一覧
全クエスト共通ドロップアイテム | |
---|---|
・ボスエレメント ・コロ ・板チョコレート ・やわらか食パン ・スタミナお肉盛り ・カニカニ寄せ鍋 ・豪華なオードブル |
・スキップチケット ・カミナリ鍛錬石 ・ライコウ鍛錬石 ・イカヅチ鍛錬石 ・経験の書(初級) ・経験の書(中級) ・経験の書(上級) |
クエスト | ドロップ装備 |
---|---|
守護者の帰還1 | |
守護者の帰還2 | |
守護者の帰還3 | |
守護者の帰還4 | |
守護者の帰還5 | |
守護者の帰還6 | |
守護者の帰還7 | |
守護者の帰還8 |
イベントボスドロップ
クエスト | エレメント | チケット | ドロップアイテム |
---|---|---|---|
VERY EASY | 10 | 約2.4枚 | ・片手剣の錆片 ・大剣の錆片 ・杖の錆片 ・弓の錆片 ・投擲の錆片 ・拳の錆片 ・槍の錆片 ・斧の錆片 ・片手剣のレプリカ ・大剣のレプリカ ・杖のレプリカ ・弓のレプリカ ・投擲のレプリカ ・拳のレプリカ ・槍のレプリカ ・斧のレプリカ ・片手剣の鋳塊 ・大剣の鋳塊 ・杖の鋳塊 ・弓の鋳塊 ・投擲の鋳塊 ・拳の鋳塊 ・斧の鋳塊 ・槍の鋳塊 |
EASY | 20 | 約5.3枚 | |
NORMAL | 30 | 約8.5枚 | |
HARD | 40 | 約11.8枚 | |
VERY HARD | 50 | 約17.3枚 | |
EXTREME | 30 | 約33.4枚 | |
CHALLENGE | 60 | 約20.4枚 |
イベントミッション報酬一覧
デイリーミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
イベントストーリーを1回クリア | ボスエレメント×10 |
イベントストーリーを3回クリア | ボスエレメント×15 |
イベントストーリーを5回クリア | ボスエレメント×20 |
イベントストーリーを10回クリア | ボスエレメント×25 |
イベントストーリーを20回クリア | ボスエレメント×30 |
イベントボスに1回挑戦 | イベント召喚チケット×10 |
イベントボスに2回挑戦 | イベント召喚チケット×20 |
イベントボスに3回挑戦 | イベント召喚チケット×30 |
アチーブ
ミッション | 報酬 |
---|---|
「VERYEASY」を1回討伐する | ・ベリル×10 |
「EASY」を1回討伐する | ・ベリル×20 |
「NORMAL」を1回討伐する | ・ベリル×30 |
「HARD」を1回討伐する | ・ベリル×40 |
「VERYHARD」を1回討伐する | ・ベリル×50 |
「EXTREME」を1回討伐する | ・ベリル×60 |
「CHALLENGE」を1回討伐する | ・ベリル×70 |
イベントボスを10回討伐する | ・ベリル×25 |
イベントボスを25回討伐する | ・ベリル×50 ・称号 「名もなき賞金稼ぎ」 |
イベントボスを50回討伐する | ・ベリル×100 ・称号 「評判の賞金稼ぎ」 |
イベントボスを100回討伐する | ・ベリル×150 ・称号 「凄腕の賞金稼ぎ」 |
召喚ラインナップリセット数1 | ・クロスブーツ×1 |
召喚ラインナップリセット数2 | ・ロザリオ×1 |
召喚ラインナップリセット数3 | ・アイアングリーヴ×1 |
召喚ラインナップリセット数4 | ・武士の肩衣×1 |
召喚ラインナップリセット数5 | ・スペクタルスーツ×1 |
召喚ラインナップリセット数6 | ・アイアングリーヴ×1 |
召喚ラインナップリセット数7 | ・マリンペンダント×1 |
召喚ラインナップリセット数8 | ・ルビーペンダント×1 |
召喚ラインナップリセット数9 | ・忍び帷子×1 |
召喚ラインナップリセット数10 | ・闇のフード×1 ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数11 | ・ルビーペンダント×1 |
召喚ラインナップリセット数12 | ・蒼天の靴×1 |
召喚ラインナップリセット数13 | ・アブソリュートアーマー×1 |
召喚ラインナップリセット数14 | ・闇のフード×1 |
召喚ラインナップリセット数15 | ・ミスティックシンボル×1 ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数16 | ・闇のフード×1 |
召喚ラインナップリセット数17 | ・ミスティックシンボル×1 |
召喚ラインナップリセット数18 | ・ミスティックシンボル×1 |
召喚ラインナップリセット数19 | ・聖騎士の腕輪×1 |
召喚ラインナップリセット数20 | ・ファルコンヘルム×1 ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数21 | ・マジックチャーム×1 |
召喚ラインナップリセット数22 | ・人魚の守護×1 |
召喚ラインナップリセット数23 | ・ハーミットブーツ×1 |
召喚ラインナップリセット数24 | ・レッドビスチェ×1 |
召喚ラインナップリセット数25 | ・王家伝来のマント×1 ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数26 | ・ハーミットブーツ×1 |
召喚ラインナップリセット数27 | ・インプレグナブルグリーヴ×1 |
召喚ラインナップリセット数28 | ・インペリアルブーツ×1 |
召喚ラインナップリセット数29 | ・王家伝来のマント×1 |
召喚ラインナップリセット数30 | ・ハイエストアーマー×1 ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数31 | ・フェイトエンブレム×1 |
召喚ラインナップリセット数32 | ・大君主のピアス×1 |
召喚ラインナップリセット数33 | ・ハイエストアーマー×1 |
召喚ラインナップリセット数34 | ・ヘルムオブグローリー×1 |
召喚ラインナップリセット数35 | ・ジェイドアーマー×1 ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数36 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数37 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数38 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数39 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数40 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数41 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数42 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数43 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数44 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数45 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数46 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数47 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数48 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数49 | ・宝箱×10 |
召喚ラインナップリセット数50 | ・宝箱×10 |
クエストミッション
ミッション内容
ミッション:守護者の帰還1~8 |
---|
・クリアしよう ・【凍土】の仲間を編成してクリアしよう ・誰も倒れずにクリアしよう |
ストーリー/ボスミッション |
---|
・クリアしよう |
CHALLENGEボスミッション |
---|
・クリアしよう ・【凍土】の仲間を1人以上編成してクリアしよう ・誰も倒れずにクリアしよう |
ミッション報酬
クエスト | 報酬 |
---|---|
守護者の帰還1 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×20 ・ボスエレメント×10 ・コロ×50000 |
守護者の帰還2 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×20 ・ボスエレメント×10 ・コロ×50000 |
守護者の帰還3 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×20 ・ボスエレメント×10 ・コロ×50000 |
守護者の帰還4 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×20 ・ボスエレメント×10 ・コロ×50000 |
守護者の帰還5 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×20 ・ボスエレメント×10 ・コロ×50000 |
守護者の帰還6 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×20 ・ボスエレメント×10 ・コロ×50000 |
守護者の帰還7 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×20 ・ボスエレメント×10 ・コロ×50000 |
守護者の帰還8 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×20 ・ボスエレメント×10 ・コロ×50000 |
VERY EASY | コンプ報酬「イベント召喚チケット×10」 ・ベリル×5 |
EASY | コンプ報酬「イベント召喚チケット×20」 ・ベリル×5 |
NORMAL | コンプ報酬「イベント召喚チケット×30」 ・ベリル×5 |
HARD | コンプ報酬「イベント召喚チケット×40」 ・ベリル×5 |
VERY HARD | コンプ報酬「イベント召喚チケット×50」 ・ベリル×5 |
EXTREME | コンプ報酬「イベント召喚チケット×60」 ・ベリル×5 |
CHALLENGE | コンプ報酬「イベント召喚チケット×10」 ・イベント召喚チケット×30 ・イベント召喚チケット×30 ・イベント召喚チケット×30 |
賞金首 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
情報収集 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
災い迫る | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
賊のアジト | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
賊の頭 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
弱者 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
お告げ | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
プライド | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
強さとは | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
災い | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
助太刀 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
守るということ | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
追跡 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
過去 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
守るための戦い | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
エンディング | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
ボックスガチャ報酬一覧
1回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
リースベット【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 2 |
究極強化の護身符×1 | 1 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×5 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 10 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
ランダムBOX | 80 |
2回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
トライゾン【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 2 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×5 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
ランダムBOX | 90 |
3回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
リースベット【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 2 |
究極強化の護身符×1 | 1 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×5 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
片手剣の鋳塊×1 | 1 |
大剣の鋳塊×1 | 1 |
杖の鋳塊×1 | 1 |
弓の鋳塊×1 | 1 |
投擲の鋳塊×1 | 1 |
拳の鋳塊×1 | 1 |
槍の鋳塊×1 | 1 |
斧の鋳塊×1 | 1 |
ランダムBOX | 100 |
4回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
トライゾン【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 2 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×10 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
片手剣の鋳塊×1 | 1 |
大剣の鋳塊×1 | 1 |
杖の鋳塊×1 | 1 |
弓の鋳塊×1 | 1 |
投擲の鋳塊×1 | 1 |
拳の鋳塊×1 | 1 |
槍の鋳塊×1 | 1 |
斧の鋳塊×1 | 1 |
ランダムBOX | 110 |
5回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
リースベット【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 3 |
究極強化の護身符×1 | 1 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×10 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
片手剣の鋳塊×1 | 1 |
大剣の鋳塊×1 | 1 |
杖の鋳塊×1 | 1 |
弓の鋳塊×1 | 1 |
投擲の鋳塊×1 | 1 |
拳の鋳塊×1 | 1 |
槍の鋳塊×1 | 1 |
斧の鋳塊×1 | 1 |
ランダムBOX | 120 |
6回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
トライゾン【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 2 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×10 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
片手剣の鋳塊×1 | 1 |
大剣の鋳塊×1 | 1 |
杖の鋳塊×1 | 1 |
弓の鋳塊×1 | 1 |
投擲の鋳塊×1 | 1 |
拳の鋳塊×1 | 1 |
槍の鋳塊×1 | 1 |
斧の鋳塊×1 | 1 |
ランダムBOX | 130 |
7回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
リースベット【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 2 |
究極強化の護身符×1 | 1 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×15 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
片手剣の鋳塊×1 | 1 |
大剣の鋳塊×1 | 1 |
杖の鋳塊×1 | 1 |
弓の鋳塊×1 | 1 |
投擲の鋳塊×1 | 1 |
拳の鋳塊×1 | 1 |
槍の鋳塊×1 | 1 |
斧の鋳塊×1 | 1 |
ランダムBOX | 140 |
8回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
トライゾン【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 2 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×15 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
片手剣の鋳塊×1 | 1 |
大剣の鋳塊×1 | 1 |
杖の鋳塊×1 | 1 |
弓の鋳塊×1 | 1 |
投擲の鋳塊×1 | 1 |
拳の鋳塊×1 | 1 |
槍の鋳塊×1 | 1 |
斧の鋳塊×1 | 1 |
ランダムBOX | 150 |
9回目
リセット対象報酬 | 合計数 |
---|---|
リースベット【凍土】の幻結晶×10 | 1 |
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
究極強化の源×1 | 3 |
究極強化の護身符×1 | 1 |
幻石×1 | 1 |
ベリル×15 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
片手剣の鋳塊×1 | 1 |
大剣の鋳塊×1 | 1 |
杖の鋳塊×1 | 1 |
弓の鋳塊×1 | 1 |
投擲の鋳塊×1 | 1 |
拳の鋳塊×1 | 1 |
槍の鋳塊×1 | 1 |
斧の鋳塊×1 | 1 |
ランダムBOX | 160 |
10回目以降
通常報酬 | 合計数 |
---|---|
リースベット【凍土】の幻結晶×5 | 1 |
トライゾン【凍土】の幻結晶×5 | 1 |
ベリル×20 | 3 |
コロ×10000 | 30 |
コロ×100000 | 1 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 1 |
大剣の錆片×1 | 1 |
杖の錆片×1 | 1 |
弓の錆片×1 | 1 |
投擲の錆片×1 | 1 |
拳の錆片×1 | 1 |
槍の錆片×1 | 1 |
斧の錆片×1 | 1 |
片手剣のレプリカ×1 | 1 |
大剣のレプリカ×1 | 1 |
杖のレプリカ×1 | 1 |
弓のレプリカ×1 | 1 |
投擲のレプリカ×1 | 1 |
拳のレプリカ×1 | 1 |
槍のレプリカ×1 | 1 |
斧のレプリカ×1 | 1 |
片手剣の鋳塊×1 | 1 |
大剣の鋳塊×1 | 1 |
杖の鋳塊×1 | 1 |
弓の鋳塊×1 | 1 |
投擲の鋳塊×1 | 1 |
拳の鋳塊×1 | 1 |
槍の鋳塊×1 | 1 |
斧の鋳塊×1 | 1 |
ランダムBOX | 130 |
関連記事
イベント関連記事 | |
---|---|
アプデ・メンテ情報 | |
パック商品まとめ | スタートダッシュ召喚まとめ |