【アルカラスト】盗賊王と反逆の影攻略情報まとめ
記事の更新を停止しています |
---|
現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
アルカラスト(アルラス)の盗賊王と反逆の影の攻略情報をまとめてご紹介。イベントボス「コンガ」の倒し方やイベントで獲得できる報酬などをまとめて記載。アルカラストの盗賊王と反逆の影攻略の参考にどうぞ。
©Fuji Games, Inc.©PawPadProductions
新キャラ評価 |
---|
ミツキ【常夏】 |
クエスト | ボス攻略 | 闘技場 |
---|---|---|
9.5/10 | 9.5/10 | 9/10 |
*前回開催時の情報を記載しています
盗賊王と反逆の影〜異端なる絆〜
開催期間 | 2021/8/30(月)メンテナンス後~常設 |
参加条件 | 黄昏篇1章6話「間違った終わり」クリア |
配布 | フーゴ【東方】 |
獲得報酬 | ・コロ ・幻結晶 ・ランクアップ装備 ・武器強化素材 ・経験の書 ・幻石 など |
「盗賊王と反逆の影〜異端なる絆〜」は、イベントストーリーをクリアして新キャラ「フーゴ【東方】」を仲間できるイベントだ。また、イベントボスを倒すと、獲得できるイベント召喚チケットでイベント召喚を行い、様々な報酬を獲得しよう。
フーゴ【東方】の評価とスキル |
アルヴァロ【東方】の評価とスキル |
前回からの引き継ぎ
前回開催時に所持していたボスエレメントやイベント召喚チケット、ストーリー、クエストのミッション進行は引き継がれない。クリア報酬は再度獲得できるので、前回開催時にイベントをプレイしたユーザーも再度挑戦しよう。
ボス攻略のポイント
ボス「コンガ」戦のコツ
アイコン | 詳細 |
---|---|
コンガ弱点:
格闘
斧 ・全体に魔ダメと麻痺付与。自身に物理無効バリア。 ・単体と2列範囲内に魔法ダメージを与える。 ・2番目の敵と6番目を中心の範囲に魔ダメを与える。 |
盗賊王と反逆の影のボス「コンガ」は、高い攻撃力と麻痺、物理無効バリアが特徴のボスだ。前列と後列に全体と強力な範囲攻撃が多いので、後衛キャラや前衛アタッカーが倒されないように、回復や支援キャラで対策をしよう。
新キャラ「アルヴァロ【東方】」はアクションスキル、「ラクチ【東方】とラリサ【輪廻】」はの絆スキルで物理無効バリアを解除できるので攻略におすすめだ。
アルヴァロ【東方】の評価とスキル |
ラクチ【東方】の評価とスキル |
ラリサ【輪廻】の評価とスキル |
「異端なる絆 EX3」攻略のコツ
アイコン | 詳細 |
---|---|
アルヴァロ【東方】弱点:なし・先頭1列2体のバリア解除。1,2番目の敵に物ダメ。 ・攻撃する度にダメージアップ。 ・単体に物ダメージを与え物防減少。 |
|
フーゴ【東方】弱点:なし・最も遠い1列に物ダメを与え、麻痺と命中減少。 ・自身の前後1列に見切りと回避アップを付与。 ・最も魔攻が高い敵の前後1列に物ダメを与え、速度減少。自身の行動速度アップ。 |
異端なる絆EX3に出現するアルヴァロ【東方】、フーゴ【東方】はプレイヤー側のキャラと同じスキルを使用するので注意が必要だ。アルヴァロ【東方】は物防減少とバリア解除が可能な物理アタッカー、フーゴ【東方】は最後列と魔法攻撃力が高い敵を攻撃してくるのでキャラの配置場所に気をつけよう。
魔法攻撃力が高い敵と最後列を攻撃するフーゴ【東方】がいるのでイロンデール、メイ【東方】を編成する場合は、被ダメージに注意しよう。物理攻撃対策は、バリアスキルではなく、防御力上昇スキルを持つフェイ【東方】やラクチ【東方】などで行おう。
出現するボスモンスター情報
クエスト別ドロップアイテム一覧
イベントストーリークエスト
全クエスト共通ドロップアイテム | |
---|---|
・ボスエレメント ・コロ ・板チョコレート ・やわらか食パン ・スタミナお肉盛り ・カニカニ寄せ鍋 ・豪華なオードブル |
・スキップチケット ・カミナリ鍛錬石 ・ライコウ鍛錬石 ・イカヅチ鍛錬石 ・経験の書(初級) ・経験の書(中級) ・経験の書(上級) |
*方舟レベル100のドロップアイテムを記載
イベントボス戦
クエスト | エレメント | チケット | ドロップアイテム |
---|---|---|---|
VERY EASY | 10 | 約2.6枚 | ・片手剣の錆片 ・大剣の錆片 ・杖の錆片 ・弓の錆片 ・投擲の錆片 ・拳の錆片 ・槍の錆片 ・斧の錆片 ・片手剣のレプリカ ・大剣のレプリカ ・杖のレプリカ ・弓のレプリカ ・投擲のレプリカ ・拳のレプリカ ・槍のレプリカ ・斧のレプリカ ・片手剣の鋳塊 ・大剣の鋳塊 ・杖の鋳塊 ・弓の鋳塊 ・投擲の鋳塊 ・拳の鋳塊 ・斧の鋳塊 ・槍の鋳塊 |
EASY | 20 | 約5.6枚 | |
NORMAL | 30 | 約9.1枚 | |
HARD | 40 | 約13.1枚 | |
VERY HARD | 50 | 約17.6枚 | |
EXTREME | 30 | 約33.1枚 |
イベントミッション報酬一覧
デイリーミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
イベントストーリーを1回クリア | ・ボスエレメント×10 |
イベントストーリーを3回クリア | ・ボスエレメント×15 |
イベントストーリーを5回クリア | ・ボスエレメント×20 |
イベントストーリーを10回クリア | ・ボスエレメント×25 |
イベントストーリーを20回クリア | ・ボスエレメント×30 |
イベントボスに1回挑戦 | ・イベント召喚チケット×10 |
イベントボスに2回挑戦 | ・イベント召喚チケット×20 |
イベントボスに3回挑戦 | ・イベント召喚チケット×30 |
アチーブミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
「VERY EASY」を1回討伐する | ・ベリル×10 |
「EASY」を1回討伐する | ・ベリル×20 |
「NORMAL」を1回討伐する | ・ベリル×30 |
「HARD」を1回討伐する | ・ベリル×40 |
「VERY HARD」を1回討伐する | ・ベリル×50 |
「EXTREME」を1回討伐する | ・ベリル×60 |
イベントボスを1回討伐する | ・ベリル×10 |
イベントボスを5回討伐する | ・ベリル×10 |
イベントボスを10回討伐する | ・ベリル×10 ・称号 「下っ端盗賊団員」 |
イベントボスを15回討伐する | ・ベリル×10 |
イベントボスを20回討伐する | ・ベリル×10 |
イベントボスを25回討伐する | ・ベリル×20 |
イベントボスを50回討伐する | ・ベリル×60 ・称号 「盗賊団の幹部」 |
イベントボスを75回討伐する | ・ベリル×40 |
イベントボスを100回討伐する | ・ベリル×120 ・称号 「盗賊団の首領」 |
盗賊王と反逆の影1 ~ 最強のトリオ EX3をクリア |
各クエストクリア毎 ・ベリル×10 ・ボスエレメント×3 |
ボックスを1~5回リセットする | 各リセット毎 ・ベリル×30 |
クエストミッション
ミッション内容
ミッション |
---|
・クリアしよう ・【東方】の仲間を編成してクリアしよう ・誰も倒れずにクリアしよう |
ストーリー/ボスミッション |
---|
・クリアしよう |
EXクエストミッション |
---|
・クリアしよう ・【東方】の仲間を2人編成してクリアしよう ・【東方】の仲間を4人編成してクリアしよう |
ミッション報酬
獲得可能なミッション報酬合計 |
---|
・ベリル×1,225 ・幻石×27 ・ボスエレメント×280 ・コロ×750,000 ・ミツキ【漆黒】の幻結晶×180 ・アレクサンドラ【漆黒】の幻結晶×18 ・ジネット【漆黒】の幻結晶×30 ・イベント召喚チケット×210 |
クエスト | 報酬 |
---|---|
アルヴァロ盗賊団 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影1 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影2 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
サイファの命令 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影3 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影4 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊連合 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影5 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影6 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗品の行方 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影7 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×120 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影8 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
VERY EASY | コンプ報酬「ゲーム内通貨×3」 ・イベント召喚チケット×10 |
盗賊の絆 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影9 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影10 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
フーゴの算段 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影11 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影12 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
裏切り | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影13 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影14 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
逃亡 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影15 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影16 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
謎の盗賊団 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
EASY | コンプ報酬「ゲーム内通貨×3」 ・イベント召喚チケット×20 |
矢の雨 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影17 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影18 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
反乱の真相 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影19 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影20 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
交換条件 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影21 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・イロンデールの幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影22 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
サイファの選択 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影23 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影24 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
NORMAL | コンプ報酬「ゲーム内通貨×3」 ・イベント召喚チケット×30 |
村を救え | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影25 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・イロンデールの幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影26 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ボスエレメント×10 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
暗殺 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影27 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影28 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・イロンデールの幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
フーゴの危機 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影29 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・イロンデールの幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影30 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
最強の忍 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
盗賊王と反逆の影31 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・イロンデールの幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
盗賊王と反逆の影32 | コンプ報酬「ベリル×20」 ・イロンデールの幻結晶×3 ・ボスエレメント×5 ・コロ×25000 |
アルヴァロの願い | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
エンディング | コンプ報酬「ベリル×20」 ・ベリル×5 |
HARD | コンプ報酬「ゲーム内通貨×3」 ・イベント召喚チケット×40 |
VERY HARD | コンプ報酬「ゲーム内通貨×3」 ・イベント召喚チケット×50 |
EXTREME | コンプ報酬「ゲーム内通貨×3」 ・イベント召喚チケット×60 |
ジダ皇国の忍 EX1 | コンプ報酬「ベリル×50」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×10 ・アルヴァロ【東方】の幻結晶×10 ・幻石×3 |
盗賊団の頭 EX2 | コンプ報酬「ベリル×50」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×10 ・アルヴァロ【東方】の幻結晶×10 ・幻石×3 |
異端なる絆 EX3 | コンプ報酬「ベリル×50」 ・フーゴ【東方】の幻結晶×10 ・アルヴァロ【東方】の幻結晶×10 ・幻石×3 |
ボックスガチャ報酬一覧
1回目
リセット対象報酬 | 個数 |
---|---|
イロンデールの幻結晶×20 | 1 |
通常報酬 | 個数 |
---|---|
幻石×1 | 1 |
ベリル×5 | 5 |
コロ×300,000 | 1 |
コロ×10,000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の錆片×1 | 5 |
大剣の錆片×1 | 5 |
杖の錆片×1 | 5 |
弓の錆片×1 | 5 |
投擲の錆片×1 | 5 |
拳の錆片×1 | 5 |
槍の錆片×1 | 5 |
斧の錆片×1 | 5 |
ランダムBox×1 | 80 |
合計 | 224 |
2回目
リセット対象報酬 | 個数 |
---|---|
フーゴ【東方】の幻結晶×20 | 1 |
通常報酬 | 個数 |
---|---|
幻石×1 | 1 |
ベリル×10 | 5 |
コロ×300,000 | 1 |
コロ×10,000 | 30 |
スキップチケット×1 | 15 |
経験の書(上級)×2 | 10 |
経験の書(中級)×3 | 10 |
経験の書(初級)×1 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣のレプリカ×1 | 5 |
大剣のレプリカ×1 | 5 |
杖のレプリカ×1 | 5 |
弓のレプリカ×1 | 5 |
投擲のレプリカ×1 | 5 |
拳のレプリカ×1 | 5 |
槍のレプリカ×1 | 5 |
斧のレプリカ×1 | 5 |
ランダムBox×1 | 120 |
合計 | 264 |
3回目
リセット対象報酬 | 個数 |
---|---|
イロンデールの幻結晶×20 | 1 |
通常報酬 | 個数 |
---|---|
幻石×1 | 1 |
ベリル×10 | 5 |
コロ×300,000 | 1 |
コロ×10,000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
片手剣の鋳塊×1 | 5 |
大剣の鋳塊×1 | 5 |
杖の鋳塊×1 | 5 |
弓の鋳塊×1 | 5 |
投擲の鋳塊×1 | 5 |
拳の鋳塊×1 | 5 |
槍の鋳塊×1 | 5 |
斧の鋳塊×1 | 5 |
ランダムBox×1 | 130 |
合計 | 274 |
4回目
リセット対象報酬 | 個数 |
---|---|
フーゴ【東方】の幻結晶×20 | 1 |
通常報酬 | 個数 |
---|---|
幻石×1 | 1 |
ベリル×20 | 5 |
コロ×300000 | 1 |
コロ×10000 | 30 |
スキップチケット×3 | 15 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 5 |
カミナリ鍛錬石×1 | 15 |
斧の錆片×1 | 6 |
斧のレプリカ×1 | 6 |
斧の鋳塊×1 | 6 |
弓の錆片×1 | 6 |
弓のレプリカ×1 | 6 |
弓の鋳塊×1 | 6 |
槍の錆片×1 | 6 |
槍のレプリカ×1 | 6 |
槍の鋳塊×1 | 6 |
ランダムBox×1 | 140 |
合計 | 298 |
5回目以降
通常報酬 | 個数 |
---|---|
フーゴ【東方】の幻結晶×20 | 1 |
ベリル×5 | 1 |
コロ×10,000 | 20 |
コロ×100,000 | 1 |
スキップチケット×1 | 10 |
経験の書(上級)×1 | 10 |
経験の書(中級)×2 | 10 |
経験の書(初級)×3 | 10 |
イカヅチ鍛錬石×1 | 1 |
ライコウ鍛錬石×1 | 3 |
カミナリ鍛錬石×1 | 7 |
斧の錆片×3 | 3 |
斧のレプリカ×3 | 3 |
斧の鋳塊×3 | 3 |
弓の錆片×3 | 3 |
弓のレプリカ×3 | 3 |
弓の鋳塊×3 | 3 |
槍の錆片×3 | 3 |
槍のレプリカ×3 | 3 |
槍の鋳塊×3 | 3 |
ランダムBox×1 | 40 |
合計 | 141 |
関連記事
イベント関連記事 | |
---|---|
アプデ・メンテ情報 | |
パック商品まとめ | スタートダッシュ召喚まとめ |