【ドラクエ6】ストーリー攻略チャート
- 最終更新日
ドラクエ6(ドラゴンクエスト6)のストーリー攻略をチャート一覧形式で掲載。序盤から終盤までの道のりを、細かく解説していくので、ストーリーを攻略する際の参考にどうぞ。
© 1995, 2015 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO Developed by: ArtePiazza
序盤(ムドー戦まで)の攻略チャート
No. | 推奨Lv | 進行場所 |
---|---|---|
1 | - | プロローグ(オープニング) |
2 | 1 | ライフコッド(上世界) |
3 | 1 | 山肌の道(上世界) |
4 | 3 | マルシェ |
5 | 4 | 大地の大穴 |
6 | 4 | トルッカ |
7 | 4 | 夢見る井戸 |
8 | 5 | レイドック(上世界) |
9 | 7 | 試練の塔 |
10 | 7 | レイドック西の森 |
11 | 7 | レイドック北の関所 |
12 | 7 | きこりの家 |
13 | 8 | 川の抜け道 |
14 | 8 | サンマリーノ |
15 | 8 | マーズの館 |
16 | 10 | 夢見の洞窟 |
17 | 11 | 船着場 |
18 | 11 | レイドック(下世界) |
19 | 11 | アモール(下世界) |
20 | 11 | アモール(上世界) |
21 | 12 | アモールの洞窟 |
22 | 12 | 月鏡の塔 |
23 | 15 | 地底魔城 |
24 | 16 | ゲントの村 |
25 | 17 | ムドーの島 |
26 | 18 | ムドーの城 |
中盤前半(人魚の岩場まで)の攻略チャート
No. | 推奨Lv | 進行場所 |
---|---|---|
1 | 18 | ダーマ神殿 |
2 | 18 | モンストル |
3 | 18 | 北の山 |
4 | 22 | アークボルト |
5 | 22 | 旅人の洞窟 |
6 | 22 | 砂漠の抜け道 |
7 | 23 | カルカド |
8 | 24 | ひょうたん島 |
9 | 24 | しあわせの国 |
10 | 24 | メダル王の城 |
11 | 24 | ホルコッタ北の関所 |
12 | 24 | ホルコッタ |
13 | 24 | ホルストック |
14 | 24 | 洗礼の洞窟 |
15 | 24 | ホルストック南西のほこら |
16 | 24 | クリアベール北西の井戸 |
17 | 24 | クリアベール(上世界) |
18 | 24 | クリアベール(下世界) |
19 | 25 | クリアベール東の洞窟 |
20 | 25 | 運命の壁 |
21 | 25 | アモール南の井戸 |
22 | 25 | フォーン城西の小屋 |
23 | 26 | フォーン城 |
24 | 26 | 魔術師の塔 |
25 | 26 | ペスカニ |
26 | 26 | 人魚の洞窟 |
27 | 26 | 人魚の岩場 |
中盤後半(天馬の塔まで)の攻略チャート
No. | 推奨Lv | 進行場所 |
---|---|---|
1 | 26 | 沈没船 |
2 | 26 | ポルテの館 |
3 | 26 | スライム格闘場 |
4 | 26 | ガンディーノ |
5 | 26 | レイドック地下水路 |
6 | 26 | マウントスノー |
7 | 26 | 氷のほこら |
8 | 26 | 氷の洞窟 |
9 | 27 | ポセイドン城 |
10 | 27 | ロンガデセオ |
11 | 27 | 北の墓地 |
12 | 27 | 山肌の道(下世界) |
13 | 29 | ライフコッド(下世界) |
14 | 31 | カルベローナ |
15 | 31 | 海底神殿 |
16 | 31 | グレイス城(下世界) |
17 | 31 | 不思議な洞窟 |
18 | 31 | 聖なるほこら |
19 | 31 | ヘルクラウド城 |
20 | 31 | ゼニスの城 |
21 | 32 | 天馬の塔 |
22 | 35 | 海底宝物庫 |
終盤(エンディングまで)の攻略チャート
No. | 推奨Lv | 進行場所 |
---|---|---|
1 | 35 | 絶望の町 |
2 | 35 | ヘルハーブ温泉 |
3 | 35 | ザクソン |
4 | 35 | 欲望の町 |
5 | 35 | 古い炭鉱 |
6 | 35 | 秘密の湖 |
7 | 35 | 湖の穴 |
8 | 35 | 牢獄の町 |
9 | 35 | 暗黒の岬 |
10 | 35 | 嘆きの牢獄 |
11 | 42 | ムーアの城 |
クリア後の攻略チャート
No. | 推奨Lv | 進行場所 |
---|---|---|
1 | 42 | クリア後のチャートとやりこみ要素 |
2 | 42 | 謎の洞窟 |
3 | 45 | デスコッド |
4 | ?? | 謎の洞窟・深部 |