【FF4】魔法一覧(黒魔法/白魔法/忍術/歌)
- 最終更新日
ファイナルファンタジー4(FF4)の魔法、忍術、歌を一覧で紹介。白魔法、黒魔法、召喚魔法もカテゴリごとに掲載。消費MPや詠唱時間の比較もできるので、魔法を使う際の参考にどうぞ。
©1991, 2013 SQUARE ENIX CO., LTD.All Rights Reserved.
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:©1991, 2012 YOSHITAKA AMANO
白魔法
魔法名 | 消費MP | 詠唱時間 |
---|---|---|
ケアル | 3 | 1.5 |
HPを少し回復する | ||
ケアルラ | 9 | 2.5 |
HPを回復する | ||
ケアルダ | 18 | 4 |
HPを多く回復する | ||
ケアルガ | 40 | 6 |
HPをかなり回復する | ||
エスナ | 15 | 2.5 |
全ての状態異常を治す | ||
ディスペル | 15 | 2.5 |
全ての状態変化を解除する | ||
レイズ | 25 | 6 |
戦闘不能を治す | ||
アレイズ | 70 | 11 |
戦闘不能を治しHPを全回復 | ||
ブリンク | 10 | 1.5 |
物理攻撃を回避するバリアを作る(確定で回避/2回) | ||
プロテス | 15 | 1.5 |
物理防御を上げる | ||
シェル | 15 | 1.5 |
魔法防御を上げる | ||
バーサク | 15 | 1.5 |
狂戦士状態にする ・攻撃力UP ・行動指示ができなくなる |
||
リフレク | 30 | 2.5 |
魔法を跳ね返すバリアを作る | ||
ヘイスト | 20 | 1.5 |
時間の進行を早くする(ゲージが溜まるのが早くなる) | ||
スロウ | 10 | 1.5 |
時間の進行を遅くする(ゲージが溜まるのが遅くなる) | ||
ホールド | 5 | 1.5 |
マヒ状態にする | ||
コンフュ | 5 | 1.5 |
混乱状態にする | ||
サイレス | 5 | 1.5 |
沈黙状態にする | ||
ミニマム | 10 | 2.5 |
小人状態にする | ||
レビテト | 8 | 2.5 |
浮遊状態にする | ||
ライブラ | 1 | 1.5 |
ステータスを調べる | ||
サイトロ | 5 | - |
ミニマップを表示する | ||
テレポ | 20 | 4 |
ダンジョンから脱出する | ||
ホーリー | 50 | 12 |
聖なる攻撃魔法 |
※詠唱時間はバトルスピード4で計測(単位は秒)
黒魔法
魔法名 | 消費MP | 詠唱時間 |
---|---|---|
ファイア | 5 | 1.5 |
火属性攻撃 | ||
ファイラ | 15 | 4 |
ファイアより強力な火属性攻撃 | ||
ファイガ | 30 | 8 |
ファイラより強力な火属性攻撃 | ||
ブリザド | 5 | 1.5 |
氷属性攻撃 | ||
ブリザラ | 15 | 4 |
ブリザドより強力な氷属性攻撃 | ||
ブリザガ | 30 | 8 |
ブリザラより強力な氷属性攻撃 | ||
サンダー | 5 | 1.5 |
雷属性攻撃 | ||
サンダラ | 15 | 4 |
サンダーより強力な雷属性攻撃 | ||
サンダガ | 30 | 8 |
サンダラより強力な雷属性攻撃 | ||
スリプル | 15 | 2.5 |
睡眠状態にする | ||
ポイズン | 2 | 1.5 |
毒状態にする | ||
ポーキー | 10 | 2.5 |
コブタ状態にする | ||
トード | 10 | 2.5 |
カエル状態にする | ||
ブレイク | 20 | 2.5 |
石化状態にする | ||
バイオ | 20 | 4 |
無属性ダメージ+一定時間スリップダメージ | ||
ストップ | 30 | 6 |
時間を止める | ||
ドレイン | 15 | 4 |
HPを吸収(敵に与えたダメージの100%分) | ||
アスピル | 5 | 6 |
MPを吸収 | ||
デジョン | 10 | - |
ダンジョンで1つ前の階に戻る | ||
クエイク | 30 | 6 |
強力な土属性攻撃 | ||
トルネド | 30 | 8 |
瀕死状態にする | ||
デス | 40 | 6 |
戦闘不能にする | ||
フレア | 55 | 6 |
核爆発を起こして攻撃 | ||
メテオ | 99 | |
隕石を呼び寄せて攻撃 |
※詠唱時間はバトルスピード4で計測(単位は秒)
召喚魔法
魔法名 | 消費MP | 詠唱時間 |
---|---|---|
チョコボ | 10 | 2.5 |
チョコボを召喚して攻撃 | ||
ゴブリン | 5 | 4 |
ゴブリンを召喚して攻撃 | ||
ボム | 20 | 4 |
ボムを召喚して攻撃 | ||
コカトリス | 20 | 4 |
コカトリスを召喚して攻撃 石化状態にする |
||
マインドF | 20 | 4 |
マインドフレアを召喚して攻撃 麻痺状態にする |
||
シヴァ | 30 | 8 |
シヴァを召喚して攻撃 | ||
ラムゥ | 30 | 8 |
ラムゥを召喚して攻撃 | ||
イフリート | 30 | 8 |
イフリートを召喚して攻撃 | ||
タイタン | 30 | 8 |
タイタンを召喚して攻撃 | ||
ドラゴン | 35 | 8 |
ドラゴンを召喚して攻撃 | ||
シルフ | 25 | 6 |
シルフを召喚してHPを吸収 | ||
オーディン | 55 | 11 |
オーディンを召喚して敵全体に即死効果 | ||
アスラ | 40 | 11 |
アスラを召喚して様々な補助効果 | ||
リヴァイア | 75 | 12 |
リヴァイアサンを召喚して攻撃 | ||
バハムート | 99 | 14 |
バハムートを召喚して攻撃 |
※詠唱時間はバトルスピード4で計測(単位は秒)
忍術
魔法名 | 消費MP | 詠唱時間 |
---|---|---|
かとん | 20 | 4 |
火属性攻撃 | ||
けむりだま | 5 | 1.5 |
戦闘から逃げる | ||
かげしばり | 15 | 1.5 |
相手の行動を止める | ||
ぶんしん | 5 | 2.5 |
物理攻撃を回避する | ||
すいとん | 20 | 4 |
水属性攻撃 | ||
らいじん | 20 | 4 |
雷属性攻撃 | ||
どとん | 20 | 4 |
土属性攻撃 | ||
ふうじん | 20 | 4 |
風属性攻撃 | ||
ひょうとん | 20 | 4 |
氷属性攻撃 |
※詠唱時間はバトルスピード4で計測(単位は秒)
歌
魔法名 | 消費MP | 詠唱時間 |
---|---|---|
こもりうた | 0 | 2.5 |
睡眠状態にする | ||
ゆうわくのうた | 0 | 2.5 |
混乱状態にする | ||
ちんもくのうた | 0 | 2.5 |
沈黙状態にする | ||
かいふくのうた | 0 | 6 |
歌っている間HPを回復する 一定時間ごとに最大HPの5%回復 合計30回発動(150%分回復) |
||
かえるのうた | 0 | 6 |
カエル状態にする | ||
こぶたのうた | 0 | 6 |
コブタ状態にする | ||
すばやさのうた | 0 | 8 |
すばやさを上げる | ||
えいゆうのうた | 0 | 11 |
ステータスを10%上げる |
※詠唱時間はバトルスピード4で計測(単位は秒)
その他
魔法名 | 消費MP | 詠唱時間 |
---|---|---|
ポイゾナ | 0 | 1.5 |
毒状態を回復 | ||
ヒール | 0 | 1.5 |
HPをほんの少し回復 | ||
バスナ | 0 | 1.5 |
マヒ、睡眠、混乱、狂戦士状態を回復 | ||
ダンシングダガー | 0 | 1.5 |
無属性攻撃 | ||
マジックアロー | 0 | 1.5 |
無属性攻撃 | ||
ブレイブ | 50 | - |
力のステータスを1.2倍にする | ||
フェイス | 50 | - |
知性のステータスを1.2倍にする | ||
バブル | 50 | - |
HPを1.2倍にする | ||
アルテマ | 99 | - |
無属性特大ダメージ | ||
プチフレア | 30 | - |
無属性大ダメージ | ||
プチメテオ | 50 | 14 (ほしくずのロッドで検証) |
無属性大ダメージ |
※詠唱時間はバトルスピード4で計測(単位は秒)
武器使用時やデカントアビリティで使える魔法 |
---|
その他の魔法は、武器をアイテムとして使用した時にのみ発動する魔法と、デカントアビリティ「おもいだす」や「ふたりがけ」で使える魔法が該当する。キャラのLvを上げても習得しない特殊な魔法だ。 |
武器魔法の使い方
武器魔法の使用手順 | |
---|---|
1 | 武器魔法付きの武器を装備する |
2 | 行動時に「アイテム」を選択 |
3 | 装備している武器を選択 |
武器魔法の仕様 |
---|
MPは消費しない |
単体か全体かが決まっている |
攻撃力は使用者に依存 |
左手に装備している武器も使える |
魔法が発動する武器一覧
武器 | 発動する魔法 |
---|---|
ねむりのけん | スリプル |
フレイムソード | ファイア |
アイスブランド | ブリザラ |
ブレイクブレイド | ブレイク |
ディフェンダー | プロテス |
武器 | 発動する魔法 |
---|---|
ほのおのやり | ファイラ |
こおりのやり | ブリザラ |
ホーリーランス | ホーリー |
武器 | 発動する魔法 |
---|---|
ほのおのつめ | ファイア |
こおりのつめ | ブリザド |
いかずちのつめ | サンダー |
ようせいのつめ | コンフュ |
武器 | 発動する魔法 |
---|---|
ロッド | マジックアロー |
フレイムロッド | ファイア |
アイスロッド | ブリザド |
サンダーロッド | サンダー |
リリスのロッド | アスピル |
へんげのロッド | ポーキー |
ようせいのロッド | コンフュ |
ほしくずのロッド | プチメテオ |
武器 | 発動する魔法 |
---|---|
つえ | ポイゾナ |
いやしのつえ | ヒール |
ミスリルのつえ | バスナ |
ちからのつえ | バーサク |
はどうのつえ | ディスペル |
けんじゃのつえ | レイズ |
ルーンのつえ | サイレス |
武器 | 発動する魔法 |
---|---|
ダンシングダガー(短剣) | ダンシングダガー |
だいちのハンマー(大鎚) | クエイク |
マサムネ(刀) | ヘイスト |
エルフィンボウ(弓) | シェル |
ファイアビュート(鞭) | ファイラ |
「おもいだす」の各魔法発動確率
発動率 | 発動する魔法 | ||
---|---|---|---|
約31% | 失敗(何も思い出せない) | ||
約10% | ファイア | ブリザド | サンダー |
約6% | ファイラ | ブリザラ | サンダラ |
約4% | ファイガ | ブリザガ | サンダガ |
約3% | ブレイブ | フェイス | バブル |
「おもいだす」の仕様 |
---|
発動した魔法に応じてMPを消費 ・通常使用と同値 ・ブレイブ/フェイス/バブルは50消費 |
MPが足りない場合は失敗になる |
失敗した時はMPを消費しない |
詠唱時間は固定 |
発動した魔法の対象は全体 |
「ふたりがけ」のシンクロ率と発動魔法
発動魔法 | 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
---|---|---|
ブレイブ | × | × |
フェイス | × | × |
バブル | × | × |
アルテマ | × | |
プチメテオ | その他の組み合わせでシンクロ率100% | |
プチフレア | 全組み合わせでシンクロ率50%時 |
「ふたりがけ」の仕様 |
---|
2人がコマンドで「ふたりがけ」を使用する |
MP消費は発動する魔法次第(2人がそれぞれ消費) |
詠唱時間は固定 |
発動した魔法の対象は全体 |
シンクロ率の計算式 |
---|
・使用者Aと使用者Bの現HP/最大HPの差(%) ・使用者Aと使用者Bの現MP/最大MPの差(%) 上記のうち ・両方の差が20%以下ならシンクロ率100% ・大きい方の差が21%以上ならシンクロ率50% ・両方の差が21%以上ならシンクロ率0% |