【FF4】黒魔法の性能と習得レベル一覧
- 最終更新日
ファイナルファンタジー4(FF4)における黒魔法の性能と各キャラの習得レベル一覧もカテゴリごとに掲載。消費MPや詠唱時間の比較の他、知性ステータスで上昇する魔法攻撃力の計算式も紹介。黒魔法を使う際の参考にどうぞ。
©1991, 2013 SQUARE ENIX CO., LTD.All Rights Reserved.
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:©1991, 2012 YOSHITAKA AMANO
黒魔法一覧
| 魔法名 | 消費MP | 詠唱時間 |
|---|---|---|
| ファイア | 5 | 1.5 |
| 火属性攻撃 | ||
| ファイラ | 15 | 4 |
| ファイアより強力な火属性攻撃 | ||
| ファイガ | 30 | 8 |
| ファイラより強力な火属性攻撃 | ||
| ブリザド | 5 | 1.5 |
| 氷属性攻撃 | ||
| ブリザラ | 15 | 4 |
| ブリザドより強力な氷属性攻撃 | ||
| ブリザガ | 30 | 8 |
| ブリザラより強力な氷属性攻撃 | ||
| サンダー | 5 | 1.5 |
| 雷属性攻撃 | ||
| サンダラ | 15 | 4 |
| サンダーより強力な雷属性攻撃 | ||
| サンダガ | 30 | 8 |
| サンダラより強力な雷属性攻撃 | ||
| スリプル | 15 | 2.5 |
| 睡眠状態にする | ||
| ポイズン | 2 | 1.5 |
| 毒状態にする | ||
| ポーキー | 10 | 2.5 |
| コブタ状態にする | ||
| トード | 10 | 2.5 |
| カエル状態にする | ||
| ブレイク | 20 | 2.5 |
| 石化状態にする | ||
| バイオ | 20 | 4 |
| 無属性ダメージ+一定時間スリップダメージ | ||
| ストップ | 30 | 6 |
| 時間を止める | ||
| ドレイン | 15 | 4 |
| HPを吸収(敵に与えたダメージの100%分) | ||
| アスピル | 5 | 6 |
| MPを吸収 | ||
| デジョン | 10 | - |
| ダンジョンで1つ前の階に戻る | ||
| クエイク | 30 | 6 |
| 強力な土属性攻撃 | ||
| トルネド | 30 | 8 |
| 瀕死状態にする | ||
| デス | 40 | 6 |
| 戦闘不能にする | ||
| フレア | 55 | 6 |
| 核爆発を起こして攻撃 | ||
| メテオ | 99 | |
| 隕石を呼び寄せて攻撃 | ||
全キャラの黒魔法習得レベル一覧
リディア
子供リディアが覚える魔法
| 魔法 | Lv | 魔法 | Lv |
|---|---|---|---|
| ファイア | ホブス山のイベント | ブリザド | 初回加入時 |
| サンダー | 初回加入時 | スリプル | 8 |
| ポイズン | 10 | トード | 13 |
| ストップ | 15 | ポーキー | 20 |
| バイオ | 26 | - | - |
大人リディアが覚える魔法
| 魔法 | Lv | 魔法 | Lv |
|---|---|---|---|
| ファイア | 加入時 | ブリザド | 加入時 |
| サンダー | スリプル | ||
| ポイズン | ポーキー | ||
| ブリザラ | ファイラ | ||
| サンダラ | ストップ | ||
| バイオ | トード | ||
| クエイク | ドレイン | ||
| デジョン | アスピル | 33 | |
| ブリザガ | 38 | ファイガ | 40 |
| サンダガ | 41 | ブレイク | 43 |
| デス | 55 | トルネド | 58 |
| フレア | 60 | メテオ | 80 |
パロム
| 魔法 | Lv | 魔法 | Lv |
|---|---|---|---|
| ファイア | 初回加入時 | ブリザド | 初回加入時 |
| サンダー | スリプル | ||
| ポイズン | ポーキー | 11 | |
| ブリザラ | 12 | ファイラ | 13 |
| サンダラ | 14 | ブレイク | 15 |
| バイオ | 19 | トード | 22 |
| アスピル | 23 | ドレイン | 26 |
| デジョン | 29 | ブリザガ | 32 |
| ファイガ | 33 | サンダガ | 34 |
| クエイク | 36 | ストップ | 40 |
| デス | 46 | トルネド | 48 |
| フレア | 50 | メテオ | 55 |
テラ
| 魔法 | Lv | 魔法 | Lv |
|---|---|---|---|
| ファイア | 初回加入時 | ブリザド | 初回加入時 |
| サンダー | スリプル | ||
| ポイズン | アスピル | ||
| ファイラ | パラディン加入時 | ファイガ | パラディン加入時 |
| ブリザラ | ブリザガ | ||
| サンダラ | サンダガ | ||
| デジョン | トード | ||
| バイオ | トルネド | ||
| ブレイク | ポーキー | ||
| ドレイン | メテオ |
フースーヤ
| 魔法 | Lv | 魔法 | Lv |
|---|---|---|---|
| ファイア | 加入時 | ファイラ | 加入時 |
| ファイガ | ブリザド | ||
| ブリザラ | ブリザガ | ||
| サンダー | サンダラ | ||
| サンダガ | スリプル | ||
| ポイズン | ポーキー | ||
| トード | ブレイク | ||
| バイオ | ストップ | ||
| ドレイン | アスピル | ||
| デジョン | クエイク | ||
| トルネド | デス | ||
| フレア | メテオ |
武器で発動できる黒魔法
| 武器 | 発動する魔法 |
|---|---|
| ねむりのけん | スリプル |
| フレイムソード | ファイア |
| アイスブランド | ブリザラ |
| ブレイクブレイド | ブレイク |
| 武器 | 発動する魔法 |
|---|---|
| ほのおのやり | ファイラ |
| こおりのやり | ブリザラ |
| 武器 | 発動する魔法 |
|---|---|
| ほのおのつめ | ファイア |
| こおりのつめ | ブリザド |
| いかずちのつめ | サンダー |
| ようせいのつめ | コンフュ |
| 武器 | 発動する魔法 |
|---|---|
| ロッド | マジックアロー |
| フレイムロッド | ファイア |
| アイスロッド | ブリザド |
| サンダーロッド | サンダー |
| リリスのロッド | アスピル |
| へんげのロッド | ポーキー |
| ようせいのロッド | コンフュ |
| ほしくずのロッド | プチメテオ |
| 武器 | 発動する魔法 |
|---|---|
| ダンシングダガー(短剣) | ダンシングダガー |
| だいちのハンマー(大鎚) | クエイク |
| ファイアビュート(鞭) | ファイラ |
関連記事
| 魔法関連記事 | ||
|---|---|---|
|
白魔法一覧 |
黒魔法一覧 |
召喚魔法一覧 |