【ドラクエ11S】特技の一覧
- 最終更新日
「ドラクエ11S(ドラゴンクエスト11S/DQ11S)」スイッチ版(Switch版)とPS4・3DSを含む、「特技」を一覧形式でまとめている。特技を攻撃・回復・バフ・デバフ・特殊ごとに分けて掲載しているので、是非参考にしてほしい。
(C)2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)SUGIYAMA KOBO
特技の一覧
攻撃系の特技一覧
名称 | 消費MP | 対象 |
---|---|---|
かえん斬り | 2 | 敵1体 |
ソードガード | 2 | 自分 |
ドラゴン斬り | 2 | 敵1体 |
メタル斬り | 2 | 敵1体 |
ミラクルソード | 4 | 敵1体 |
心眼一閃 | 8 | 敵1体 |
ブレードガード | 2 | 自分 |
ぶんまわし | 4 | 敵1グループ |
渾身斬り | 8 | 敵1体 |
フリーズブレード | 10 | 敵1グループ |
全身全霊斬り | 16 | 敵1体 |
スリープダガー | 3 | 敵1体 |
ヒュノプスハント | 5 | 敵1体 |
ヴァイパーファング | 3 | 敵1体 |
タナトスハント | 5 | 敵1体 |
アサシンアタック | 5 | 敵1体 |
バンパイアエッジ | 4 | 敵1体 |
ライトニングデス | 8 | 敵1体 |
スライムブロウ | 2 | 敵全体 |
メタルウィング | 3 | 敵全体 |
デュアルカッター | 8 | 敵全体 |
パワフルスロー | 4 | 敵全体 |
シャインスコール | 10 | 敵全体 |
デュアルブレイカー | 24 | 敵全体 |
らせん打ち | 5 | 敵1グループ |
愛のムチ | 2 | 敵1グループ |
ねむり打ち | 5 | 敵1グループ |
しばり打ち | 5 | 敵1グループ |
双竜打ち | 8 | 敵1体 |
スパークショット | 5 | 敵1グループ |
疾風迅雷 | 16 | 敵1グループ |
極竜打ち | 12 | 敵1体 |
クイーンウイップ | 10 | 敵1グループ |
悪魔ばらい | 2 | 敵1体 |
けもの突き | 2 | 敵1体 |
黄泉送り | 2 | 敵1体 |
なぎはらい | 4 | 敵1グループ |
一閃突き | 6 | 敵1体 |
さみだれ突き | 12 | 敵1グループ |
氷結らんげき | 16 | 敵1体 |
ジゴスパーク | 24 | 敵1グループ |
雷光一閃突き | 9 | 敵1体 |
デビルンチャーム | 3 | 敵1体 |
ホーリーライト | 32 | 敵1グループ |
ウィングブロウ | 2 | 敵1体 |
裂鋼拳 | 4 | 敵1体 |
必中拳 | 5 | 敵1体 |
タイガークロー | 10 | 敵1体 |
ウィッチネイル | 6 | 敵1体 |
サイクロンアッパー | 12 | 敵1体 |
ライガークラッシュ | 24 | 敵1体 |
ゴールドフィンガー | 12 | 敵1体 |
ゴッドスマッシュ | 24 | 敵1体 |
足ばらい | 1 | 敵1体 |
ムーンサルト | 3 | 敵1体 |
しんくうげり | 2 | 敵1グループ |
ミラクルムーン | 16 | 敵全体 |
ばくれつきゃく | 10 | 敵1グループ |
かぶと割り | 3 | 敵1体 |
蒼天魔斬 | 10 | 敵1体 |
まじん斬り | 4 | 敵1体 |
鉄甲斬 | 9 | 敵1体 |
オノむそう | 16 | 敵1グループ |
シールドアタック | 3 | 敵1体 |
はやぶさ斬り | 4 | 敵1体 |
ギガスラッシュ | 16 | 敵全体 |
ギガブレイク | 32 | 敵全体 |
ギガブレード | 16 | 敵1グループ |
ギガクラッシュ | 32 | 敵1グループ |
つるぎのまい | 8 | 敵1グループ |
アルテマソード | 48 | 敵1体 |
ビッグバン | 24 | 敵1グループ |
会心必中 | 64 | 敵1体 |
火ふき芸 | 4 | 敵1体 |
キラージャグリング | 12 | 敵全体 |
ポワゾンキッス | 4 | 敵1体 |
アモーレショット | 12 | 敵1体 |
ローズタイフーン | 16 | 敵全体 |
ゴールドシャワー | 0 | 敵全体 |
ジャスティス | 24 | 敵1体 |
ヒップアタック | 2 | 敵1体 |
投げキッス | 3 | 敵1体 |
セクシービーム | 12 | 敵1体 |
ピンクタイフーン | 16 | 敵全体 |
サキュバスウィンク | 24 | 敵全体 |
ピンクサイクロン | 18 | 敵全体 |
無心こうげき | 4 | 敵1体 |
もろば斬り | 6 | 敵1体 |
天下無双 | 8 | 敵1体 |
超はやぶさ斬り | 16 | 敵1体 |
覇王斬 | 24 | 敵全体 |
灼熱斬 | 16 | 敵全体 |
海破斬 | 16 | 敵全体 |
空裂斬 | 16 | 敵全体 |
大地斬 | 16 | 敵全体 |
暗黒斬 | 16 | 敵全体 |
閃光斬 | 16 | 敵全体 |
グランドクロス | 24 | 敵全体 |
パラディンガード | 0 | 自分 |
※各項目をタップすると、どのキャラが習得できるか、効果などの詳細が確認できます。
バフ系の特技一覧
名称 | 消費MP | 対象 |
---|---|---|
暴走魔法陣 | 6 | 仲間全員 |
水流のかまえ | 12 | 自分 |
天地のかまえ | 8 | 自分 |
背水のかまえ | 10 | 自分 |
聖女の守り | 8 | 仲間1人 |
キラキラポーン | 8 | 仲間1人 |
天使のまもり | 10 | 自分 |
女神の祝福 | 12 | 仲間1人 |
ビッグシールド | 3 | 自分 |
まもりのたて | 5 | 自分 |
会心完全ガード | 10 | 自分 |
うけながしのかまえ | 12 | 自分 |
ゾーン必中 | 25 | 自分 |
シャドーステップ | 4 | 自分 |
ぶんしん | 6 | 自分 |
魔結界 | 3 | 自分 |
魔力かくせい | 16 | 自分 |
炎の旋律 | 6 | 仲間全員 |
氷の旋律 | 6 | 仲間全員 |
風の旋律 | 6 | 仲間全員 |
大地の旋律 | 6 | 仲間全員 |
雷鳴の旋律 | 6 | 仲間全員 |
光の旋律 | 6 | 仲間全員 |
タップダンス | 4 | 自分 |
かばう | 0 | 仲間1人 |
名乗り | 6 | 自分 |
レディファースト | 0 | 仲間の女性1人 |
しんぴのさとり | 16 | 自分 |
むげんのさとり | 32 | 自分 |
すてみ | 4 | 自分 |
大ぼうぎょ | 2 | 自分 |
におうだち | 0 | 自分 |
ミラクルブースト | 16 | 自分 |
デビルモード | 16 | 自分 |
※各項目をタップすると、どのキャラが習得できるか、効果などの詳細が確認できます。
デバフ系の特技一覧
名称 | 消費MP | 対象 |
---|---|---|
魔封じの杖 | 2 | 敵1体 |
ぶきみなひかり | 3 | 敵1体 |
あくまの調べ | 12 | 敵1体 |
みわくのふえ | 4 | 敵1体 |
メダパニダンス | 8 | 敵全体 |
ぱふぱふ | 0 | 敵1体 |
零の洗礼 | 10 | 敵1体 |
※各項目をタップすると、どのキャラが習得できるか、効果などの詳細が確認できます。
回復系の特技一覧
名称 | 消費MP | 対象 |
---|---|---|
しゅくふくの杖 | 4 | 仲間1人 |
復活の杖 | 12 | 仲間1人 |
魔力の息吹 | 0 | 自分 |
ツッコミ | 4 | 仲間1人 |
ハッスルダンス | 12 | 仲間全員 |
おはらい | 2 | 仲間1人 |
MPパサー | 38 | 仲間1人 |
いやしの雨 | 12 | 仲間全員 |
HPパサー | 0 | 仲間1人 |
聖者の詩 | 0 | 仲間全員 |
※各項目をタップすると、どのキャラが習得できるか、効果などの詳細が確認できます。
特殊系の特技一覧
名称 | 消費MP | 対象 |
---|---|---|
ぬすむ | 0 | 敵1体 |
※各項目をタップすると、どのキャラが習得できるか、効果などの詳細が確認できます。