【ポケモン剣盾】アギルダーの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「アギルダー」の情報を掲載!アギルダー特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「アギルダー」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
アギルダーの基本情報
タイプ | |
高さ | 0.8m |
重さ | 25.3kg |
アギルダーの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
アギルダーの特性
特性 | 効果 |
---|---|
うるおいボディ | 天気が雨のとき、状態異常が治る。 |
ねんちゃく | 粘着質の体に道具がくっついているため、相手に道具を奪われない。 |
かるわざ(隠れ特性) | 持っていた道具がなくなると、素早さが上がる。 |
アギルダーの種族値
HP | ---------------- | 80 |
攻撃 | ---------- | 70 |
防御 | -- | 40 |
特攻 | ------------------ | 100 |
特防 | -------- | 60 |
素早さ | -------------------- | 145 |
合計値 | -------- | 495 |
アギルダーの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | エンジンリバーサイド |
その他
その他 | チョボマキを通信交換 |
アギルダーの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
チョボマキ |
進化前 |
2段階目 |
アギルダー |
「チョボマキ」を通信交換 |
アギルダーの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | かげぶんしん | 変化 | - | - |
基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
基本 | みずしゅりけん | 特殊 | 15 | 100 |
基本 | すいとる | 特殊 | 20 | 100 |
基本 | ようかいえき | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | のろい | 変化 | - | - |
基本 | あくび | 変化 | - | - |
基本 | とける | 変化 | - | - |
基本 | ガードスワップ | 変化 | - | - |
基本 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
12 | メガドレイン | 特殊 | 40 | 100 |
16 | むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 |
20 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
24 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
28 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
32 | パワースワップ | 変化 | - | - |
36 | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
40 | じこさいせい | 変化 | - | - |
44 | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 |
48 | いのちがけ | 特殊 | - | 100 |
52 | どくどく | 変化 | - | 90 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
28 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
32 | すなあらし | 変化 | - | - |
33 | あまごい | 変化 | - | - |
39 | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
40 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
18 | きゅうけつ | 物理 | 80 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
21 | きしかいせい | 物理 | - | 100 |
22 | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 |
23 | まきびし | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
29 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
30 | アンコール | 変化 | - | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
こころのめ | 変化 | - | - |
フェイント | 物理 | 30 | 100 |
ガードシェア | 変化 | - | - |