【ポケモン剣盾】タマンタの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「タマンタ」の情報を掲載!タマンタ特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「タマンタ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
タマンタの基本情報
タイプ | |
高さ | 1m |
重さ | 65kg |
タマンタの弱点相性
×4 | |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 |
タマンタの特性
特性 | 効果 |
---|---|
すいすい | 天気が雨のとき素早さが上がる。 |
ちょすい | みずタイプの技を受けるとダメージを受けずに回復する。 |
みずのベール(隠れ特性) | 水のベールを身にまとい、やけど状態にならない。 |
タマンタの種族値
HP | ---- | 45 |
攻撃 | 20 | |
防御 | ---- | 50 |
特攻 | -------- | 60 |
特防 | -------------------- | 120 |
素早さ | ------ | 50 |
合計値 | -------------------- | 345 |
タマンタの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | エンジンリバーサイド |
フィールド
出現場所 | 9番道路 9番道路(キルクスいりえ) |
タマンタの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
タマンタ |
進化前 |
2段階目 |
マンタイン |
手持ちに「テッポウオ」がいる状態でレベルアップ |
タマンタの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 |
4 | ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 |
8 | つばさでうつ | 物理 | 60 | 100 |
12 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 |
16 | ワイドガード | 変化 | - | - |
20 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
24 | バブルこうせん | 特殊 | 65 | 100 |
28 | ずつき | 物理 | 70 | 100 |
32 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 |
36 | アクアリング | 変化 | - | - |
40 | とびはねる | 物理 | 85 | 85 |
44 | とっしん | 物理 | 90 | 85 |
48 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
27 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
33 | あまごい | 変化 | - | - |
35 | あられ | 変化 | - | - |
36 | うずしお | 特殊 | 35 | 85 |
39 | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
40 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
3 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
4 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
5 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
6 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
16 | たきのぼり | 物理 | 80 | 100 |
17 | ドわすれ | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
たたきつける | 物理 | 80 | 75 |
くろいきり | 変化 | - | - |
はねる | 変化 | - | - |
おいかぜ | 変化 | - | - |
ミラーコート | 特殊 | - | 100 |
たつまき | 特殊 | 40 | 100 |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 |