【ポケモン剣盾】マンタインの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「マンタイン」の情報を掲載!マンタイン特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「マンタイン」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
マンタインの基本情報
タイプ | |
高さ | 2.1m |
重さ | 220kg |
マンタインの弱点相性
×4 | |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 |
マンタインの特性
特性 | 効果 |
---|---|
すいすい | 天気が雨のとき素早さが上がる。 |
ちょすい | みずタイプの技を受けるとダメージを受けずに回復する。 |
みずのベール(隠れ特性) | 水のベールを身にまとい、やけど状態にならない。 |
マンタインの種族値
HP | ---------------- | 85 |
攻撃 | -- | 40 |
防御 | ---------- | 70 |
特攻 | -------------- | 80 |
特防 | -------------------- | 140 |
素早さ | ------------ | 70 |
合計値 | -------------------- | 485 |
マンタインの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | うららかそうげん キバこのひとみ きょじんのこしかけ きょじんのぼうし |
フィールド
出現場所 | 9番道路(キルクスいりえ) |
その他
その他 | 手持ちに「テッポウオ」がいる状態で「タマンタ」がレベルアップ |
マンタインの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
タマンタ |
進化前 |
2段階目 |
マンタイン |
手持ちに「テッポウオ」がいる状態でレベルアップ |
マンタインの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 |
基本 | タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 |
基本 | はねやすめ | 変化 | - | - |
基本 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 |
12 | つばさでうつ | 物理 | 60 | 100 |
16 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 |
20 | ワイドガード | 変化 | - | - |
24 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
28 | バブルこうせん | 特殊 | 65 | 100 |
32 | ずつき | 物理 | 70 | 100 |
36 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 |
40 | アクアリング | 変化 | - | - |
44 | とびはねる | 物理 | 85 | 85 |
48 | とっしん | 物理 | 90 | 85 |
ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
27 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
33 | あまごい | 変化 | - | - |
35 | あられ | 変化 | - | - |
36 | うずしお | 特殊 | 35 | 85 |
55 | しおみず | 特殊 | 65 | 100 |
58 | ダメおし | 物理 | 60 | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
78 | アクロバット | 物理 | 55 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
95 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
3 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
4 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
5 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
6 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
16 | たきのぼり | 物理 | 80 | 100 |
17 | ドわすれ | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
たたきつける | 物理 | 80 | 75 |
くろいきり | 変化 | - | - |
はねる | 変化 | - | - |
おいかぜ | 変化 | - | - |
ミラーコート | 特殊 | - | 100 |
たつまき | 特殊 | 40 | 100 |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 |