【ポケモン剣盾】デスバーンの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「デスバーン」の情報を掲載!デスバーン特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「デスバーン」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
デスバーンの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.6m |
重さ | 66.6kg |
デスバーンの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | |
無効 |
デスバーンの特性
特性 | 効果 |
---|---|
さまようたましい | 接触する技で、攻撃してきたポケモンと特性を入れ替える。 |
デスバーンの種族値
HP | ------- | 58 |
攻撃 | ----------- | 95 |
防御 | ------------------ | 145 |
特攻 | ----- | 50 |
特防 | ------------ | 105 |
素早さ | ---- | 30 |
合計値 | ------------ | 483 |
デスバーンの入手方法
その他
その他 | デスマスから特殊進化デスバーンへの進化方法 |
デスバーンの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
デスマス(ガラル) |
進化前 |
2段階目 |
デスバーン |
49以上のダメージを受けた状態で、ワイルドエリア「砂塵の窪地」にあるアーチ状岩の下をくぐると進化 |
デスバーンの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 |
基本 | こわいかお | 変化 | - | 100 |
基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 |
基本 | まもる | 変化 | - | - |
基本 | くろいきり | 変化 | - | - |
基本 | ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 |
12 | かなしばり | 変化 | - | 100 |
16 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
20 | トリックガード | 変化 | - | - |
24 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
28 | くろいまなざし | 変化 | - | - |
32 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 |
38 | のろい | 変化 | - | - |
44 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
50 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
56 | パワーシェア | 変化 | - | - |
56 | ガードシェア | 変化 | - | - |
62 | みちづれ | 変化 | - | - |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
23 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
26 | こわいかお | 変化 | - | 100 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
32 | すなあらし | 変化 | - | - |
54 | ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 |
57 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
60 | パワースワップ | 変化 | - | - |
61 | ガードスワップ | 変化 | - | - |
65 | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
71 | ワンダールーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
77 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
86 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 |
97 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
17 | ドわすれ | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
37 | ちょうはつ | 変化 | - | 100 |
38 | トリック | 変化 | - | 100 |
40 | スキルスワップ | 変化 | - | - |
46 | てっぺき | 変化 | - | - |
75 | ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 |
76 | ステルスロック | 変化 | - | - |
77 | くさむすび | 特殊 | - | 100 |
83 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
99 | ボディプレス | 物理 | 80 | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
おきみやげ | 変化 | - | 100 |