【ポケモン剣盾】ドータクンの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ドータクン」の情報を掲載!ドータクン特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ドータクン」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ドータクンの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.3m |
重さ | 187kg |
ドータクンの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | |
無効 |
ドータクンの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ふゆう | 地面から浮くことによってじめんタイプの技を受けない。 |
たいねつ | 耐熱の体によって、ほのおタイプの技の威力を半減させる。 |
ヘヴィメタル(隠れ特性) | 自分の重さが2倍になる。 |
ドータクンの種族値
HP | ------------ | 67 |
攻撃 | -------------- | 89 |
防御 | -------------------- | 116 |
特攻 | -------------- | 79 |
特防 | -------------------- | 116 |
素早さ | -- | 33 |
合計値 | -------------------- | 500 |
ドータクンの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | げきりんのみずうみ ナックルきゅうりょう |
フィールド
出現場所 | 8番道路 |
ドータクンの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ドーミラー |
進化前 |
2段階目 |
ドータクン |
Lv33 |
ドータクンの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | にほんばれ | 変化 | - | - |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 |
基本 | とおせんぼう | 変化 | - | - |
基本 | ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 |
基本 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 |
基本 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
12 | ふういん | 変化 | - | - |
16 | ジャイロボール | 物理 | - | 100 |
20 | さいみんじゅつ | 変化 | - | 60 |
24 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
28 | じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 |
32 | ヘビーボンバー | 物理 | - | 100 |
38 | てっぺき | 変化 | - | - |
44 | きんぞくおん | 変化 | - | 85 |
50 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
56 | あまごい | 変化 | - | - |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
32 | すなあらし | 変化 | - | - |
61 | ガードスワップ | 変化 | - | - |
62 | スピードスワップ | 変化 | - | - |
70 | トリックルーム | 変化 | - | - |
71 | ワンダールーム | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
77 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
81 | じならし | 物理 | 60 | 100 |
91 | サイコフィールド | 変化 | - | - |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
10 | じしん | 物理 | 100 | 100 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
25 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
34 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
38 | トリック | 変化 | - | 100 |
40 | スキルスワップ | 変化 | - | - |
46 | てっぺき | 変化 | - | - |
83 | サイドチェンジ | 変化 | - | - |
99 | ボディプレス | 物理 | 80 | 100 |