【ポケモン剣盾】パルシェンの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「パルシェン」の情報を掲載!パルシェン特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「パルシェン」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
パルシェンの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.5m |
重さ | 132.5kg |
パルシェンの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | |
無効 | - |
パルシェンの特性
特性 | 効果 |
---|---|
シェルアーマー | 硬い殻に守られ、相手の攻撃が急所に当たらない。 |
スキルリンク | 連続技を使うと、いつも最高回数出すことができる。 |
ぼうじん(隠れ特性) | すなあらしやあられなどのダメージを受けない。粉の技を受けない。 |
パルシェンの種族値
HP | ---- | 50 |
攻撃 | -------- | 95 |
防御 | --------------- | 180 |
特攻 | -------- | 85 |
特防 | ---- | 45 |
素早さ | ------- | 70 |
合計値 | ---- | 525 |
パルシェンの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | げきりんのみずうみ |
その他
その他 | シェルダーに「みずのいし」を使う |
パルシェンの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
シェルダー |
進化前 |
2段階目 |
パルシェン |
「みずのいし」シェルダーに使う |
パルシェンの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
基本 | からをやぶる | 変化 | - | - |
基本 | どくびし | 変化 | - | - |
基本 | からにこもる | 変化 | - | - |
基本 | ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 |
基本 | オーロラビーム | 特殊 | 65 | 100 |
基本 | まもる | 変化 | - | - |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 |
基本 | つららばり | 物理 | 25 | 100 |
基本 | つららおとし | 物理 | 85 | 90 |
基本 | まきびし | 変化 | - | - |
基本 | うずしお | 特殊 | 35 | 85 |
基本 | シェルブレード | 物理 | 75 | 95 |
基本 | てっぺき | 変化 | - | - |
基本 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
基本 | こおりのつぶて | 物理 | 40 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
7 | ミサイルばり | 物理 | 25 | 95 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
16 | いやなおと | 変化 | - | 85 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
20 | じばく | 物理 | 200 | 100 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
27 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
53 | マッドショット | 特殊 | 55 | 95 |
54 | ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 |
55 | しおみず | 特殊 | 65 | 100 |
57 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
64 | ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
83 | シェルブレード | 物理 | 75 | 95 |
96 | スマートホーン | 物理 | 70 | - |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
3 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
4 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
5 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
6 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
19 | トライアタック | 特殊 | 80 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
23 | まきびし | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
46 | てっぺき | 変化 | - | - |
54 | どくびし | 変化 | - | - |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
バブルこうせん | 特殊 | 65 | 100 |
みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 |
アクアリング | 変化 | - | - |
いのちのしずく | 変化 | - | - |